Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование услуг | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры |
|||||
Забор мазка на исследование | 12,89 | ||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 160,14 | ||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией из шейки матки | 107,64 | ||||
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 86,53 | ||||
Кардиотокограмма плода | 22,69 | ||||
Забор мазка на исследование методом жидкостной цитологии | 17,06 | ||||
Гинекологические операции | |||||
Введение внутриматочного средства контрацепции (Мирена) | 481,01 | ||||
Введение внутриматочного средства контрацепции (Стандартный) | 44,56 | ||||
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 44,56 | ||||
Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 239,50 | ||||
Гистероскопия диагностическая (гистероскопия) | 444,64 | ||||
Медицинский аборт с обследование и обезболиванием | 344,50 | ||||
Медикаментозный аборт (при задержке до 49 дней) | 208,78 | ||||
Медикаментозный аборт (при задержке после 49 дней) | 217,98 | ||||
Раздельное диагностическое выскабливание и пункции брюшной полости (диаг.выск.) | 444,64 | ||||
Лапароскопические операции | |||||
Диагностическая лапароскопия | 1 595,22 | ||||
Высокотехнологические операции | |||||
Реконструктивная хирургическая операция на органах малого таза | 4 263,36 | ||||
Реконструктивная хирургическая операция на органах малого таза | 4 381,63 | ||||
Слинговая операция в средней трети уретры с проведением сетчатых имплантов при стрессовом недержании мочи | 4 263,36 | ||||
Слинговая операция в средней трети уретры с проведением сетчатых имплантов при стрессовом недержании мочи | 4 381,63 | ||||
Реконструктивно-пластическая операция при пролапсе | 3 150,00 | ||||
Реконструктивно-пластическая операции по формированию влагалища | 6 300,00 | ||||
Пластическая операция при врожденных аномалиях женских половых органов | 4 200,00 | ||||
Органосохраняющие операции при доброкачественных опухолях матки, яичников | 1 890,00 | ||||
Высокая ампутация шейки матки | 968,10 | ||||
Другие полостные операции | 1 260,00 | ||||
Операция "Пластика половых губ" | 945,00 |
Примечание: в стоимость услуг не входит стоимость имплантов; в пунктах, где отсутствует стоимость материалов, расчет будет произведен по фактическим затратам и включен дополнительно.