Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
| Найменне паслуг | Усяго цана паслугі, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Гінекалагічныя маніпуляцыі і працэдуры | |||||
| Плот мазка на даследаванне | 13,06 | ||||
| кольпоскопа пашыраная з цыталогіі, біяпсіяй шыйкі маткі і соскоб з цервікального канала | 160,31 | ||||
| кольпоскопа пашыраная з цыталогіі і біяпсіі з шыйкі маткі | 107,81 | ||||
| кольпоскопа пашыраная з цыталогіі | 86,70 | ||||
| Кардиотокограмма плёну | 22,71 | ||||
| Гінекалагічныя аперацыі | |||||
| Увядзенне внутріматочного сродкі кантрацэпцыі (Мірена) | 481,18 | ||||
| Увядзенне внутріматочного сродкі кантрацэпцыі (Стандартны) | 44,73 | ||||
| Выдаленне внутріматочного сродкі кантрацэпцыі | 44,73 | ||||
| Вакуум - міні - аборт з абязбольваннем | 239,50 | ||||
| Гістероскопію дыягнастычная (гістероскопію) | 445,47 | ||||
| Медыцынскі аборт з абследаванне і абязбольваннем | 339,99 | ||||
| Медыкаментозны аборт (пры затрымцы да 49 дней) | 183.22 | ||||
| Медыкаментозны аборт (пры затрымкі пасля 49 дней) | 171,76 | ||||
| Паасобнае дыягнастычнае выскрабанне і пункцыі брушнай паражніны (диаг.выск.) | 445,47 | ||||
| Лапараскапічныя аперацыі | |||||
| Дыягнастычная лапараскапія | 1 678,97 | ||||
| Высокатэхналагічныя аперацыі | |||||
| Рэканструктыўнай хірургічная аперацыя на органах малога таза | 4 290,64 | ||||
| Рэканструктыўнай хірургічная аперацыя на органах малога таза | 4 402,55 | ||||
| Слинговая аперацыя ў сярэдняй трэці ўрэтры з правядзеннем сеткаватых імплантаў пры стрэсавым нетрыманні мачы | 4 290,64 | ||||
| Слинговая аперацыя ў сярэдняй трэці ўрэтры з правядзеннем сеткаватых імплантаў пры стрэсавым нетрыманні мачы | 4 402,55 | ||||
| рэканструктыўнай-пластычная аперацыя пры пролапс | 3 150,00 | ||||
| рэканструктыўнай-пластычная аперацыі па фарміраванні похвы | 6 300,00 | ||||
| Пластычная аперацыя пры прыроджаных анамаліях жаночых палавых органаў | 4 200,00 | ||||
| Органосохраняющие аперацыі пр дабраякасных пухлінах маткі, яечнікаў | 1 890,00 | ||||
| Высокая ампутацыя шыйкі маткі | 968,10 | ||||
| Іншыя паражнінныя аперацыі | 1 260,00 | ||||
| Аперацыя "Пластыка палавых вуснаў" | 945,00 |
Заўвага: у кошт паслуг не ўваходзіць кошт імплантаў; у пунктах, дзе адсутнічае кошт матэрыялаў, разлік адбудзецца па фактычных затратах і ўключаны дадаткова.
