Прейскурант на платные медицинские услуги
Лазерное удаление новообразований кожи
Наименование услуг | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Лазерное удаление папиллом, ксантом, ксантелазм, контагиозного молюска, милиумов до 0,5 см за 1 ед. | 5,38-11,21 | ||||
Лазерное удаление папиллом, ксантом, ксантелазм, контагиозного молюска, милиумов свыше 0,5 см за 1 ед. | 19,80 | ||||
Лазерное удаление папиллом, ксантом, ксантелазм, контагиозного молюска, милиумов в анатомически сложных областях | 34,83 | ||||
Лазерное удаление кератом за 1 см2 | 24,84 | ||||
Лазерное удаление кератом за 1 см2 свыше 1 см2 | 10,04 | ||||
Лазерное удаление невуса до 0,5 см | 29,11 | ||||
Лазерное удаление невуса свыше 0,5 см | 44,13 | ||||
Лазерное лечение рубцов до 3 см | 29,94 | ||||
Лазерное лечение рубцов за 1 см свыше 3 см | 10,15 | ||||
Лазерное удаление бородавки 1 степени сложности | 19,98 | ||||
Лазерное удаление бородавки 2 степени сложности | 24,84 | ||||
Лазерное удаление бородавки 3 степени сложности | 29,90 | ||||
Лазерная коагуляция единичных доброкачественных сосудистых новообразований кожи, телеангиоэктазий (до 4 шт) | 23,49 | ||||
Лазерная коагуляция единичных доброкачественных сосудистых новообразований кожи, телеангиоэктазий за 1 ед свыше 4 шт | 6,95 |
Лазерное лечение кожи и волос
Наименование услуг | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Лазерное устранение сосудистых дефектов в области крыльев носа (купероз) | 30,04 | ||||
Лазерное устранение сосудистых дефектов в области щек (купероз) | 49,21 | ||||
Лазерное устранение сосудистых дефектов на ногах (одиночный линейный сосуд) | 15,20 | ||||
Лазерное устранение сосудистых дефектов на ногах (участок до 5 см х 5 см) | 34,58 | ||||
Лазерное лечение выпадения волос | 256,09 | ||||
Лазерное лечение выпадения волос в теменной/височной/лобной области | 176,24 | ||||
Лазерное лечение акне (постакне) лица | 325,67 | ||||
Лазерное лечение акне (постакне) щек | 216,26 | ||||
Лазерное лечение акне (постакне) груди/спины | 325,67 | ||||
Лазерный пилинг кожи лица | 296,46 | ||||
Лазерный пилинг кожи рук | 196,67 | ||||
Лазерный пилинг кожи шеи | 195,70 | ||||
Лазерный пилинг кожи декольте | 296,74 | ||||
Лазерный пилинг кожи лица, шеи, декольте | 445,42 | ||||
Лазерное лечение розацеа лица | 295,00 | ||||
Омоложение Fotona 2D | 395,64 | ||||
Омоложение Fotona 3D | 596,88 | ||||
Лазерное омоложение лица SmoothLifting | 196,89 | ||||
Лечение угревой болезни (1 зона) | 97,62 | ||||
Лечение волос и кожи головы HAIRestart | 126,74 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.