Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
№ пазіцыі | Найменне паслуг | Адзінка вымярэння | Тарыф без уліку ПДВ, руб. | Тарыф з улікам ПДВ, руб. | Кошт матэрыялаў, руб. | У тым ліку ПДВ, руб. | Усяго цана паслугі, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стаматалогія | |||||||||||||||
1 | Агульныя стаматалагічныя мерапрыемствы | ||||||||||||||
1.1. | Стаматалагічнае абследаванне пры першасным звароце (стандарт) | абследуе . | 5,89 | 5,89 | 5,89 | ||||||||||
1.2. | Дынамічнае назіранне з выдачай кансультатыўнага заключэння | абследуе . | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||||||||||
1.3. | Стаматалагічнае абследаванне з выдачай кансультатыўнага заключэння ўрача-спецыяліста | Кансультацыі | 8,84 | 8,84 | 8,84 | ||||||||||
1.4. | Аналіз дентальных здымкаў | абследуе . | 1,47 | 1,47 | 1,47 | ||||||||||
1.5. | Ужыванне расходных матэрыялаў: | ||||||||||||||
1.5.5. | Ужыванне сурвэткі для пацыента аднаразовай | маніпуляцыі . | 0.90 | 0,90 | |||||||||||
1.5.6. | Ужыванне наканечніка на слюноотсоса аднаразовага | маніпуляцыі . | 0.06 | 0,06 | |||||||||||
1.5.8. | Ужыванне маскі аднаразовай | маніпуляцыі . | 1.10 | 0,18 | 1,10 | ||||||||||
1.5.9. | Ужыванне пары пальчатак медыцынскіх | маніпуляцыі . | 0.97 | 0,97 | |||||||||||
1.5.10. | Ужыванне шклянкі аднаразовага | маніпуляцыі . | 0.17 | 0,03 | 0,17 | ||||||||||
1.5.13. | Ужыванне ваты | маніпуляцыі . | 0.01 | 0,01 | |||||||||||
1.5.14. | Ужыванне микроаппликатора | маніпуляцыі . | 0.05 | 0,05 | |||||||||||
1.5.18. | Ужыванне штыфта папяровага | маніпуляцыі . | 0.03 | 0,03 | |||||||||||
1.5.30. | Ужыванне адгезівы Сінгл Бонд (для Филтек) | маніпуляцыі. | 3.16 | 3,16 | |||||||||||
1.5.31. | Ужыванне протравки (Владмива) | маніпуляцыі. | 0.06 | 0,06 | |||||||||||
1.5.31. | Ужыванне протравки (Травекс) | маніпуляцыі. | 0.13 | 0,13 | |||||||||||
1.6. | Аналіз панарамных рентгенограмм | абследуе. | 4,42 | 4,42 | 4,42 | ||||||||||
1.7. | Матывацыя па фактараў рызыкі стоматологичеких захворванняў, навучанне пацыента чыстцы зубоў | абследуе. | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||||||||||
1.8. | Пакрыццё аднаго зуба фторзмяшчальных або гермитизирующим прэпаратам (Белагель) | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.10 | 1,29 | |||||||||
1.8. | Пакрыццё аднаго зуба фторзмяшчальных або гермитизирующим прэпаратам (Флюокаль) | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.03 | 0,01 | 1,22 | ||||||||
1.8. | Пакрыццё аднаго зуба фторзмяшчальных або гермитизирующим прэпаратам (фторлакам празрысты) | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.10 | 0,02 | 1,29 | ||||||||
1.9. | Пакрыццё наступнага зуба фторзмяшчальных або гермитизирующим прэпаратам (Белагель) | маніпуляцыі. | 0,89 | 0,89 | 0.10 | 0,99 | |||||||||
1.9. | Пакрыццё наступнага зуба фторзмяшчальных або гермитизирующим прэпаратам (флюокаль) | маніпуляцыі. | 0,89 | 0,89 | 0.03 | 0,01 | 0,92 | ||||||||
1.9. | Пакрыццё наступнага зуба фторзмяшчальных або гермитизирующим прэпаратам (фторлакам-празрысты) | маніпуляцыі. | 0,89 | 0,89 | 0.10 | 0,02 | 0,99 | ||||||||
1.12. | Кантроль гігіены з ужываннем адмысловых індэксаў у галіне ключавых зубоў | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 2,36 | ||||||||||
1.14. | Выдаленне зубнога налёту з аднаго зуба, ачыстка зубоў | маніпуляцыі. | 0,89 | 0,89 | 0.51 | 1,40 | |||||||||
1.15. | Инстументальное выдаленне зубных адкладаў з аднаго зуба (гаплікамі) | маніпуляцыі. | 1,77 | 1,77 | 0.02 | 1,79 | |||||||||
1.17. | Ультрагукавое выдаленне зубных адкладаў з аднаго зуба | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.01 | 1,20 | |||||||||
1.21. | Паліраванне аднаго зуба пасля зняцця зубных адкладаў | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.20 | 1,39 | |||||||||
1.22. | Выраб часовай пломбы (Парасепт) | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 0.05 | 1,52 | |||||||||
1.23. | Выдаленне адной прочнофиксированной пломбы | маніпуляцыі. | 3,53 | 3,53 | 3.44 | 0,57 | 6,97 | ||||||||
1.24. | Выдаленне адной дэфектнай пломбы | маніпуляцыі. | 1,77 | 1,77 | 2.58 | 0,43 | 4,35 | ||||||||
1.25. | Здыманне адной пластмасавай каронкі | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 1.36 | 0,22 | 2,83 | ||||||||
1.26. | Здыманне адной штампаванай каронкі | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 2.39 | 0,40 | 5,34 | ||||||||
1.27. | Здыманне адной суцэльналітай, металлокераміческіе, металлоакриловой каронкі | маніпуляцыі. | 5,89 | 5,89 | 4.09 | 0,68 | 9,98 | ||||||||
1.28. | Инстилляция (абрашэнне) паражніны рота антысептыкам | маніпуляцыі. | 0,89 | 0,89 | 0.20 | 1,09 | |||||||||
1.29. | ретракція дзясны аднаго зуба | маніпуляцыі. | 0,89 | 0,89 | 0.12 | 1,01 | |||||||||
1.30. | Ужыванне кроваспыняльнага сродкі (Рацесептин) | маніпуляцыі. | 0,89 | 0,89 | 0.18 | 1,07 | |||||||||
1.34. | каагуляцыі гіпертрафаванага десневого сосочка | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.01 | 1,20 | |||||||||
1.45. | аплікацыйную анестэзія (станд) | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 0.01 | 1,48 | |||||||||
1.46. | інфільтрацыйнымі анестэзія (Септанест) | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 1.08 | 4,03 | |||||||||
1.46. | інфільтрацыйнымі анестэзія (Убистезин) | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 1.25 | 4,20 | |||||||||
1.46. | інфільтрацыйнымі анестэзія (Ультракаін Д-З) | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 2.29 | 5,24 | |||||||||
1.47. | Правадніковая анестэзія (Септанест) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.08 | 5,50 | |||||||||
1.47. | Правадніковая анестэзія (Убистезин) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.25 | 5,67 | |||||||||
1.47. | Правадніковая анестэзія (Ультракаін Д-З) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 2.29 | 6,71 | |||||||||
1.49. | Одонтодиагностика аднаго зуба | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 0.01 | 1,48 | |||||||||
1.53. | Ужыванне вырабаў і сродкаў медыцынскага прызначэння, якія выкарыстоўваюцца падчас кожнага наведвання пацыента на тэрапеўтычным прыёме | маніпуляцыі. | |||||||||||||
1.53.1. | набор інструментаў | маніпуляцыі. | 0.05 | 0,05 | |||||||||||
1.53.5. | Ужыванне аднаразовага шпрыца з іголкай | маніпуляцыі. | 0.11 | 0,11 | |||||||||||
1.53.6. | Ужыванне карпульного шпрыца з іголкай | маніпуляцыі. | 0.14 | 0,14 | |||||||||||
1.53.11. | Ужыванне валікаў стаматалагічных | маніпуляцыі. | 0.03 | 0,03 | |||||||||||
1.53.12. | Ужыванне марлевых шарыкаў | маніпуляцыі. | |||||||||||||
2 | Тэрапеўтычнае стаматалагічнае лячэнне | ||||||||||||||
2.1. | Гермитизация фіссуры аднаго зуба (неинвазивный метад) | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 0.24 | 0,01 | 3,19 | ||||||||
2.2. | Гертитизация фіссуры аднаго зуба (інвазівной метад) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.30 | 0,18 | 5,72 | ||||||||
2.3. | Прэпараванне цвёрдых тканін аднаго зуба пры лячэнні карыесу (1.2.3.4.5 класаў па блэк) і некаріозных захворванняў, якія ўзніклі пасля прорезываніі зубоў з лакалізацыяй паражнін незалежна ад паверхні : | ||||||||||||||
2.3.1. | мінімальна інвазівной прэпараванне карыёзной паражніны | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 2.07 | 0,34 | 4,43 | ||||||||
2.3.2. | прэпараванне карыёзной паражніны пры разбурэнні да 1/3 каронкі зуба | маніпуляцыі. | 3,53 | 3,53 | 2.58 | 0,43 | 6,11 | ||||||||
2.3.3. | прэпараванне карыёзной паражніны пры разбурэнні да 1/2 каронкі зуба | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 3.44 | 0,57 | 8,75 | ||||||||
2.3.4. | прэпараванне карыёзной паражніны пры разбурэнні больш 1/2 каронкі зуба | маніпуляцыі. | 6,78 | 6,78 | 5.15 | 0,86 | 11,93 | ||||||||
2.5. | выраб ізалявальнай пракладкі з стеклоиономерного цэменту (Цемион) | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 0.42 | 3,37 | |||||||||
2.8. | выраб кальцийсодержащей лячэбнай пракладкі хімічнага отвержденія (Кальципульп) | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 1.26 | 3,62 | |||||||||
2.8. | выраб кальцийсодержащей лячэбнай пракладкі хімічнага отвержденія (Лайф) | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 0.09 | 2,45 | |||||||||
2.9. | Эдодонтическое лячэнне аднаго зуба пры пульпіце і апікальнае перидонтите: | ||||||||||||||
2.9.1. | Прэпараванне карыёзной паражніны і паражніны однокорневого зуба | маніпуляцыі. | 3,53 | 3,53 | 2.58 | 0,43 | 6,11 | ||||||||
2.9.2. | Прэпараванне карыёзной паражніны і паражніны многокорневого зуба | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 5.15 | 0,86 | 10,46 | ||||||||
2.9.3. | Накладанне девитализирующей пасты (Депульпин) | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 4.02 | 5,21 | |||||||||
2.9.4. | Інструментальная апрацоўка аднаго добра праходнасці канала | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 3.16 | 6,11 | |||||||||
2.9.5. | Інструментальная апрацоўка аднаго плохопроходимого канала | маніпуляцыі. | 6,49 | 6,49 | 4.37 | 10,86 | |||||||||
2.9.8. | Ампутацыя пульпы | маніпуляцыі. | 0,89 | 0,89 | 0.01 | 0,90 | |||||||||
2.9.9. | Накладанне пасты над вусцямі каналаў Лайф | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 0.02 | 1,49 | |||||||||
2.9.10. | Экстирпация пульпы з аднаго канала | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 0.45 | 1,92 | |||||||||
2.9.11. | Распломбирование і інструментальная апрацоўка аднаго канала зуба, раней запламбаваны пастай | маніпуляцыі. | 5,89 | 5,89 | 4.40 | 10,29 | |||||||||
2.9.12. | Распломбирование і інструментальная апрацоўка аднаго канала зуба, раней запламбаваны цэментам, резорцинформалином | маніпуляцыі. | 8,84 | 8,84 | 5.61 | 14,45 | |||||||||
2.9.15. | антысептычнае апрацоўка аднаго канала (Гипохлоран) | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 0.07 | 1,54 | |||||||||
2.9.15. | антысептычнае апрацоўка аднаго канала (Гипохлоран + Крезодент) | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 0.95 | 2,42 | |||||||||
2.9.15. | антысептычнае апрацоўка аднаго канала (Крезодент) | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 0.88 | 2,35 | |||||||||
2.9.16. | Медыкаментозная апрацоўка аднаго канала з дапамогай спецыяльных сродкаў для праходжання і пашырэння каранёвага канала (люмбрикант) (Дилатон) | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 0.37 | 2,73 | |||||||||
2.9.16. | Медыкаментозная апрацоўка аднаго канала з дапамогай спецыяльных сродкаў для праходжання і пашырэння каранёвага канала (люмбрикант) (Эндогель) | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 0.05 | 2,41 | |||||||||
2.9.17. | Лячэбная внутриканальная павязка аднаго канала (иодент) | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 0.23 | 2,59 | |||||||||
2.9.17. | Лячэбная внутриканальная павязка аднаго канала (Metapaste) | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 4.17 | 6,53 | |||||||||
2.9.17. | Лячэбная внутриканальная павязка аднаго канала (крезодент) | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 0.23 | 2,59 | |||||||||
2.9.18. | Выманне іншароднага цела з аднаго канала | маніпуляцыі. | 7,37 | 7,37 | 5.21 | 0,86 | 12,58 | ||||||||
2.9.19. | Выманне штыфта, культевой ўкладкі з аднаго канала | маніпуляцыі. | 8,84 | 8,84 | 9.38 | 1,55 | 18,22 | ||||||||
2.9.20. | пламбаваннем аднаго канала пастай (Крезодент + Ангидрин) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 0.31 | 4,73 | |||||||||
2.9.20. | пламбаваннем аднаго канала пастай (Крезодент + Деаквин- Ц) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 0.36 | 4,78 | |||||||||
2.9.20. | пламбаваннем аднаго канала пастай (Эвгетин + Ангидрин) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.00 | 5,42 | |||||||||
2.9.20. | пламбаваннем аднаго канала пастай (Эндометазон + Ангидрин) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.75 | 6,17 | |||||||||
2.9.20. | пламбаваннем аднаго канала пастай (Эндометазон + Деаквин -Ц) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.80 | 6,22 | |||||||||
2.9.20. | пламбаваннем аднаго канала пастай (Эпоксидин + Ангидрин) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.39 | 5,81 | |||||||||
2.9.20. | пламбаваннем аднаго канала пастай (Эпоксидин + Деаквин -Ц) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.45 | 5,87 | |||||||||
2.9.21. | пламбаваннем аднаго канала гуттаперчивыми штыфтамі на силлере метадам кандэнсацыі (Крезодент імпартнае + Ангидрин) | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 1.05 | 6,36 | |||||||||
2.9.21. | пламбаваннем аднаго канала гуттаперчивыми штыфтамі на силлере метадам кандэнсацыі (Крезодент імпартнае + Деаквин-Ц) | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 1.11 | 6,42 | |||||||||
2.9.21. | пламбаваннем аднаго канала гуттаперчивыми штыфтамі на силлере метадам кандэнсацыі (Эвгетин імпартнае + Ангидрин) | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 1.40 | 6,71 | |||||||||
2.9.21. | пламбаваннем аднаго канала гуттаперчивыми штыфтамі на силлере метадам кандэнсацыі (Эвгетин імпартнае + Деаквин -Ц) | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 1.45 | 6,76 | |||||||||
2.9.21. | пламбаваннем аднаго канала гуттаперчивыми штыфтамі на силлере метадам кандэнсацыі (Эндометазон імпартнае + Ангидрин) | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 1.77 | 7,08 | |||||||||
2.9.21. | пламбаваннем аднаго канала гуттаперчивыми штыфтамі на силлере метадам кандэнсацыі (Эндометазон імпартнае + Деаквин -Ц) | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 1.83 | 7,14 | |||||||||
2.9.21. | пламбаваннем аднаго канала гуттаперчивыми штыфтамі на силлере метадам кандэнсацыі (Эпоксидин імпартнае + Ангидрин) | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 1.60 | 6,91 | |||||||||
2.9.21. | пламбаваннем аднаго канала гуттаперчивыми штыфтамі на силлере метадам кандэнсацыі (Эпоксидин імпартнае + Деаквин Ц) | маніпуляцыі. | 5,31 | 5,31 | 1.65 | 6,96 | |||||||||
2.10. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба кампазіцыйным матэрыялам хімічнага отвержденія пры лячэнні карыёзной паражніны 1,2,3,4,5 класаў па блэк з лакалізацыяй паражнін незалежна ад паверхні: | ||||||||||||||
2.10.1. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба кампазіцыйным матэрыялам хімічнага отвержденія пры мінімальна інвазівной репарировании карыёзной паражніны АЛЬФА-дент | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 0.36 | 4,78 | |||||||||
2.10.2. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба кампазіцыйным матэрыялам хімічнага отвержденія пры разбурэнні да 1/3 каронкі зуба АЛЬФА-дент | маніпуляцыі. | 5,89 | 5,89 | 0.53 | 6,42 | |||||||||
2.10.3. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба кампазіцыйным матэрыялам хімічнага отвержденія пры разбурэнні да 1/2 каронкі зуба АЛЬФА-дент | маніпуляцыі. | 6,49 | 6,49 | 0.71 | 7,20 | |||||||||
2.10.4. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба кампазіцыйным матэрыялам хімічнага отвержденія пры разбурэнні больш 1/2 каронкі зуба АЛЬФА-дент | маніпуляцыі. | 8,84 | 8,84 | 0.89 | 9,73 | |||||||||
2.11. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба фотополимерным матэрыялам хімічнага отвержденія пры лячэнні карыёзной паражніны 1,2,3,4,5 класаў па блэк з лакалізацыяй паражнін незалежна ад паверхні: | ||||||||||||||
2.11.1. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба фотополимерным кампазіцыйным матэрыялам пры мінімальным инвазивномпрепарировании карыёзной паражніны ФИЛТЕК (Филтек) | маніпуляцыі. | 5,89 | 5,89 | 4.84 | 10,73 | |||||||||
2.11.2. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба фотополимерным кампазіцыйным матэрыялам пры разбурэнні да 1/3 каронкі зуба ФИЛТЕК | маніпуляцыі. | 7,37 | 7,37 | 7.25 | 14,62 | |||||||||
2.11.3. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба фотополимерным кампазіцыйным матэрыялам пры разбурэнні да 1/2 каронкі зуба ФИЛТЕК | маніпуляцыі. | 8,84 | 8,84 | 9.67 | 18,51 | |||||||||
2.11.4. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба фотополимерным кампазіцыйным матэрыялам пры разбурэнні больш 1/2 каронкі зуба ФИЛТЕК | маніпуляцыі. | 10,31 | 10,31 | 12.09 | 22,40 | |||||||||
2.14. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба стеклоиномерным цэментам хімічнага отвержденія пры лячэнні карыёзной паражніны 1,2,3,4,5 класаў па блэк з лакалізацыяй паражнін незалежна ад паверхні: | ||||||||||||||
2.14.1. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба стеклоиномерным цэментам хімічнага отвержденія пры лячэнні карыёзной паражніны пры мінімальна інвазівной прэпараванні карыёзной паражніны ВИТРИМЕР | маніпуляцыі. | 5,89 | 5,89 | 6.56 | 12,45 | |||||||||
2.14.2. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба стеклоиномерным цэментам хімічнага отвержденія пры лячэнні карыёзной паражніны пры разбурэнні да 1/3 каронкі зуба ВИТРИМЕР | маніпуляцыі. | 7,37 | 7,37 | 8.75 | 16,12 | |||||||||
2.14.3. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба стеклоиномерным цэментам хімічнага отвержденія пры лячэнні карыёзной паражніны пры разбурэнні да 1/2 каронкі зуба ВИТРИМЕР | маніпуляцыі. | 8,84 | 8,84 | 10.94 | 19,78 | |||||||||
2.14.4. | Рэстаўрацыя коронковой часткі аднаго зуба стеклоиномерным цэментам хімічнага отвержденія пры лячэнні карыёзной паражніны пры разбурэнні больш 1/2 каронкі зуба ВИТРИМЕР | маніпуляцыі. | 10,31 | 10,31 | 13.13 | 23,44 | |||||||||
2.15. | Аднаўленне коронковой часткі зуба з ужываннем парапульпарного штыфта (без кошту пломбы) | маніпуляцыі. | 5,89 | 5,89 | 5,89 | ||||||||||
2.17. | Аднаўленне коронковой часткі зуба з ужываннем анкера (интрапульпарного штыфта) у адным канале (без кошту пломбы) (Ангидрин) | маніпуляцыі. | 7,37 | 7,37 | 0.34 | 7,71 | |||||||||
2.17. | Аднаўленне коронковой часткі зуба з ужываннем анкера (интрапульпарного штыфта) у адным канале (без кошту пломбы) (Деквин -Ц) | маніпуляцыі. | 7,37 | 7,37 | 0.39 | 7,76 | |||||||||
2.18. | Виниринговое (прамое) пакрыццё коронковой часткі зуба (без кошту пломбы) | маніпуляцыі. | 5,89 | 5,89 | 1.17 | 0,20 | 7,06 | ||||||||
2.19. | аднаўленне кута коронковой часткі зуба пры адламаліся (без кошту пломбы) | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 1.17 | 0,20 | 4,12 | ||||||||
2.20. | Аднаўленне кута коронковой часткі зуба пры лячэнні карыесу і пульпіту (без кошту пломбы) | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.17 | 0,20 | 5,59 | ||||||||
2.21. | Поўнае аднаўленне анатамічнай формы коронковой часткі франтальнага зуба (без кошту пломбы) | маніпуляцыі. | 7,37 | 7,37 | 1.17 | 0,20 | 8,54 | ||||||||
2.22. | Поўнае аднаўленне анатамічнай формы коронковой часткі жавальнага зуба (без кошту пломбы) | маніпуляцыі. | 8,84 | 8,84 | 1.17 | 0,20 | 10,01 | ||||||||
2.23. | Накладанне матрыцы) (конт.лавс.) | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.01 | 1,20 | |||||||||
2.23. | Накладанне матрыцы) (конт.метал.) | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.55 | 1,74 | |||||||||
2.24. | Усталёўка матрицедержателя | маніпуляцыі. | 1,19 | 1,19 | 0.01 | 1,20 | |||||||||
2.25. | ўстаноўка межзубных клінаў | маніпуляцыі. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ||||||||||
2.27. | Шліфоўка, паліроўка пломбы з компациционного матэрыялу: | ||||||||||||||
2.27.1. | Шліфоўка, паліроўка пломбы з кампазіцыйнага матэрыялу хімічнага отвержденія | маніпуляцыі. | 2,36 | 2,36 | 1.25 | 0,15 | 3,61 | ||||||||
2.27.2. | Шліфоўка, паліроўка пломбы з кампазіцыйнага матэрыялу фотоотверждаемого | маніпуляцыі. | 4,42 | 4,42 | 1.21 | 0,15 | 5,63 | ||||||||
2.28. | Шліфоўка, паліроўка пломбы з стеклоиномерного цэменту | маніпуляцыі. | 2,95 | 2,95 | 1.11 | 0,13 | 4,06 | ||||||||
2.30. | Герметызацыя пломбы (оптигард) | маніпуляцыі. | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.