Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Лазернае выдаленне наватвораў скуры
Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Лазернае выдаленне папілом, ксантом, ксантелазм, контагіозності молюск, милиумов да 0,5 см за 1 адз. | 11,29 | ||||
Лазернае выдаленне папілом, ксантом, ксантелазм, контагіозності молюска, милиумов звыш 0,5 см за 1 адз. | 20,04 | ||||
Лазернае выдаленне папілом, ксантом, ксантелазм, контагіозності молюска, милиумов ў анатамічна складаных абласцях | 35,07 | ||||
Лазернае выдаленне кератом за 1 см2 | 25,08 | ||||
Лазернае выдаленне кератом за 1 см2 звыш 1 см2 | 10,04 | ||||
Лазернае выдаленне невуса да 0,5 см | 29,35 | ||||
Лазернае выдаленне невуса звыш 0,5 см | 44,37 | ||||
Лазернае лячэнне рубцоў да 3 см | 30,31 | ||||
Лазернае лячэнне рубцоў за 1 см звыш 3 см | 10,15 | ||||
Лазернае выдаленне бародаўкі 1 ступені складанасці | 20,22 | ||||
Лазернае выдаленне бародаўкі 2 ступені складанасці | 25,08 | ||||
Лазернае выдаленне бародаўкі 3 ступені складанасці | 30,14 | ||||
Лазерная каагуляцыя адзінкавых дабраякасных сасудзістых наватвораў скуры, телеангиоэктазий( да 4 шт) | 23,59 | ||||
Лазерная каагуляцыя адзінкавых дабраякасных сасудзістых наватвораў скуры, телеангиоэктазий за 1 адз звыш 4 шт | 7,05 |
Лазернае лячэнне скуры і валасоў
Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Лазернае ліквідацыю сасудзістых дэфектаў у вобласці крылаў носа (купероз) | 30,14 | ||||
Лазернае ліквідацыю сасудзістых дэфектаў у вобласці шчок (купероз | 49,31 | ||||
Лазернае ліквідацыю сасудзістых дэфектаў на нагах (адзіночны лінейны посуд) | 15,30 | ||||
Лазернае ліквідацыю сасудзістых дэфектаў на нагах (участак да 5 см х 5 см) | 34,68 | ||||
Лазернае лячэнне выпадзення валасоў | 257,34 | ||||
Лазернае лячэнне выпадзення валасоў у цемянной/скроневай / лобнай вобласці | 177,49 | ||||
Лазернае лячэнне акне (постакне) асобы | 325,86 | ||||
Лазернае лячэнне акне (постакне) шчок | 216,36 | ||||
Лазернае лячэнне акне (постакне) грудзей / спіны | 325,86 | ||||
Лазерны пілінг скуры асобы | 296,65 | ||||
Лазерны пілінг скуры рук | 196,77 | ||||
Лазерны пілінг скуры шыі | 195,89 | ||||
Лазерны пілінг скуры дэкальтэ | 296,93 | ||||
Лазерны пілінг скуры асобы, шыі, дэкальтэ | 445,70 | ||||
Лазернае лячэнне розацеа твару | 295,19 | ||||
Амаладжэнне Fotona 2D | 396,99 | ||||
Амаладжэнне Fotona 3D | 598,23 | ||||
Амаладжэнне Fotona 4D | 697,29 | ||||
Лазернае амаладжэнне асобы SmoothLifting | 198,24 | ||||
Лячэнне угревой хваробы (1 зона) | 97,62 | ||||
Лячэнне валасоў і скуры галавы HAIRestart | 127,99 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў расходу на медыкаменты і матэрыялы.