Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование услуг | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное сопровождение в процессе визита | 11,17 | ||||
Идивидуальное сопровождение в процессе визита для сдачи анализа для определения антител к SARS-COV-2 (Стандартный) | 4,58 | ||||
Идивидуальное сопровождение в процессе визита для сдачи анализа для определения антител к SARS-COV-2 (Стандартный_1 с почтовым конвертом) | 5,45 | ||||
Предоставление палат повышенной комфортности | |||||
Пребывание в блоке повышенной комфортности (Акушерское физиологическое отделение) | 90,25 | ||||
Пребывание в палате №27 ( Акушерское физиологическое отделение) | 84,95 | ||||
Пребывание в палате №31 (Акушерское физиологическое отделение) | 89,35 | ||||
Пребывание в 2-х местной палате №29 (Акушерское отделение патологии беременности-одного человека) | 51,59 | ||||
Пребывание в 2-х местной палате №29 (Акушерское отделение патологии беременности-двух человек) | 27,77 | ||||
Пребывание в палате №6 (Акушерское отделение патологии беременности) | 37,55 | ||||
Пребывание в палате №7 (Акушерское отделение патологии беременности) | 37,63 | ||||
Пребывание в палате №9 (Акушерское отделение патологии беременности) | 38,29 | ||||
Пребывание в палате №36 (Акушерское отделение патологии беременности) | 39,16 | ||||
Пребывание в палате №12 (Акушеское реабилитационное отделение) | 67,65 | ||||
Пребывание в палате №20 (Акушерское реабилитационное отделение) | 39,47 | ||||
Пребывание в палате (Гинеколгическое отд.№1) | 67,65 | ||||
Пребывание в палате №29 (Гинекологическое №2) | 39,47 | ||||
Пребывание в палате №1 (Акушерское обсервационное отделение) | 94,51 | ||||
Пребывание 1 человека в 2-ух местной палате №2 (Акушерское обсервационное отделение) | 94,80 | ||||
Пребывание 2 человек в 2-ух местной палате №2 (Акушерское обсервационное отделение) | 56,49 | ||||
Пребывание 1 человека в 2-ух местной палате №12 (Акушерское обсервационное отделение) | 96,07 | ||||
Пребывание 2 человек в 2-ух местной палате №2 (Акушерское обсервационное отделение) | 57,22 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.