Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Знаходжанне ў стацыянары | |||||
Знаходжанне ў стацыянары ў аддзяленні рэанімацыі | 269,15 | ||||
Знаходжанне ў дзённым стацыянары | 27,42 | ||||
Знаходжанне ў стацыянары (эксперымент, акрамя аддзялення рэанімацыі) | 86,59 | ||||
Прадастаўленне палат падвышанай камфортнасці | |||||
Знаходжанне ў блоку падвышанай камфортнасці №3 (Акушэрскае фізіялагічнае аддзяленне) | 95,13 | ||||
Знаходжанне ў палаце №27 (Акушэрскае фізіялагічнае аддзяленне) | 89,50 | ||||
Знаходжанне ў палаце №31 (Акушэрскае фізіялагічнае аддзяленне) | 94,17 | ||||
Знаходжанне ў 2-х мясцовай палаце №29 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасцi - аднаго чалавека) | 54,14 | ||||
Знаходжанне ў 2-х мясцовай палаце №29 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці - двух чалавек) | 28,89 | ||||
Знаходжанне ў палаце №6 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці) | 39,26 | ||||
Знаходжанне ў палаце №7 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці) | 39,34 | ||||
Знаходжанне ў палаце №9 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці) | 40,05 | ||||
Знаходжанне ў палаце №36 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці) | 40,96 | ||||
Знаходжанне ў палаце (Гiнекалагiчнае аддз. №1) | 71,15 | ||||
Знаходжанне ў палаце №29 (Гінекалагічнае аддз. №2) | 41,30 | ||||
Знаходжанне ў палаце №1 (Акушэрскае фiзiялагiчнае аддзяленне) | 99,64 | ||||
Знаходжанне 1 чалавека ў двухмеснай палаце №2 (Акушэрскае фiзiялагiчнае аддзяленне) | 99,94 | ||||
Знаходжанне 2 чалавек ў двухмеснай палаце №2 (Акушэрскае фiзiялагiчнае аддзяленне) | 59,33 | ||||
Знаходжанне 1 чалавека ў двухмеснай палаце №12 (Акушэрскае фiзiялагiчнае аддзяленне) | 101,30 | ||||
Знаходжанне 2 чалавек ў двухмеснай палаце №12 (Акушэрскае фiзiялагiчнае аддзяленне) | 60,10 | ||||
Сумеснае знаходжанне партнёраў у палаце павышанай камфортнасці № 2 | 187,95 | ||||
Сумеснае знаходжанне партнёраў у палаце павышанай камфортнасці № 12 | 176,98 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.