Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
| Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Знаходжанне ў стацыянары | |||||
| Знаходжанне ў стацыянары ў аддзяленні рэанімацыі | 269,15 | ||||
| Знаходжанне ў дзённым стацыянары | 35,85 | ||||
| Знаходжанне ў стацыянары (эксперымент, акрамя аддзялення рэанімацыі) | 86,59 | ||||
| Прадастаўленне палат падвышанай камфортнасці | |||||
| Знаходжанне ў блоку падвышанай камфортнасці №3 (Акушэрскае фізіялагічнае аддзяленне) | 100,34 | ||||
| Знаходжанне ў палаце №27 (Акушэрскае фізіялагічнае аддзяленне) | 95,61 | ||||
| Знаходжанне ў палаце №31 (Акушэрскае фізіялагічнае аддзяленне) | 99,15 | ||||
| Знаходжанне ў 2-х мясцовай палаце №29 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасцi - аднаго чалавека) | 57,15 | ||||
| Знаходжанне ў 2-х мясцовай палаце №29 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці - двух чалавек) | 31,47 | ||||
| Знаходжанне ў палаце №6 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці) | 42,66 | ||||
| Знаходжанне ў палаце №7 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці) | 41,80 | ||||
| Знаходжанне ў палаце №9 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці) | 42,28 | ||||
| Знаходжанне ў палаце №36 (Акушэрскае аддзяленне паталогіі цяжарнасці) | 43,43 | ||||
| Знаходжанне ў палаце (Гiнекалагiчнае аддз. №1) | 74,87 | ||||
| Знаходжанне ў палаце №29 (Гінекалагічнае аддз. №2) | 44,32 | ||||
| Знаходжанне ў палаце №1 (Акушэрскае абсервацыйнае аддзяленне) | 104,76 | ||||
| Знаходжанне 1 чалавека ў двухмеснай палаце №2 (Акушэрскае абсервацыйнае аддзяленне) | 105,76 | ||||
| Знаходжанне 2 чалавек ў двухмеснай палаце №2 (Акушэрскае абсервацыйнае аддзяленне) | 63,99 | ||||
| Знаходжанне 1 чалавека ў двухмеснай палаце №12 (Акушэрскае абсервацыйнае аддзяленне) | 107,03 | ||||
| Знаходжанне 2 чалавек ў двухмеснай палаце №12 (Акушэрскае абсервацыйнае аддзяленне) | 63,64 | ||||
| Сумеснае знаходжанне партнёраў у палаце павышанай камфортнасці № 2 | 197,88 | ||||
| Сумеснае знаходжанне партнёраў у палаце павышанай камфортнасці № 12 | 187,41 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.
