付費醫療服務價格表
服務名稱 | 服務總價,盧布。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
與專科醫生諮詢 | |||||
醫學專家 內科 | |||||
第二資格類別治療師的專科醫生諮詢教授 | 50,61 | ||||
有關治療的第一資格類別的專科醫生的諮詢教授 | 52,87 | ||||
最高資格類別治療師專科醫生的諮詢教授 | 55,70 | ||||
醫學專家 外科手術 | |||||
第一資格類別的外科醫生教授的專科醫生的諮詢。 (婦產科醫生) | 57,24 | ||||
第一資格類別的外科醫生教授的專科醫生的諮詢。 (哺乳動物) | 54,80 | ||||
专科医生的谘询 第一个资格 外科医生的类别。(教授(外科医生)
|
54,80 | ||||
第二資格類別的外科醫生的專業醫生的諮詢。 (婦產科醫生) | 55,14 | ||||
第二資格類別的外科醫生的專業醫生的諮詢。 (哺乳動物) | 52,70 | ||||
最高資格類別的外科醫生(婦產科醫生)專科醫生的諮詢 | 60,18 | ||||
专科医生的谘询 第一个资格 外科医生的类别。教授(外科医生)
|
57,53 | ||||
最高資格類別的外科醫生(乳腺醫師)專科醫生的諮詢 | 57,74 | ||||
最高學歷類別的專科醫生的諮詢KMN外科教授。 (外科醫生) | 59,09 |