Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
Servicename | Gesamtpreis des Dienstes, Rubel. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Konsultation mit Fachärzten | |||||
Facharzt Innere Medizin | |||||
Konsultation eines Facharztes des Therapeuten der zweiten Qualifikationskategorie prof. | 50,61 | ||||
Konsultation eines Facharztes der ersten Qualifikationskategorie des Therapeutikums prof. | 52,87 | ||||
Konsultation eines Facharztes des Therapeuten der höchsten Qualifikationskategorie prof. | 55,70 | ||||
Facharzt Chirurgisch | |||||
Konsultation eines Facharztes der ersten Qualifikationskategorie Chirurg prof. (Geburtshelfer-Gynäkologe) | 57,24 | ||||
Konsultation eines Facharztes der ersten Qualifikationskategorie Chirurg prof. (Mammologe) | 54,80 | ||||
Beratung eines Facharztes erste Qualifikation kategorien Chirurg.prof. (Chirurg)
|
54,80 | ||||
Konsultation eines Facharztes der zweiten Qualifikationskategorie Surgeon.prof. (Geburtshelfer-Gynäkologe) | 55,14 | ||||
Konsultation eines Facharztes der zweiten Qualifikationskategorie Surgeon.prof. (Mammologe) | 52,70 | ||||
Konsultation eines Spezialisten des Chirurgen der höchsten Qualifikationskategorie (Geburtshelfer-Gynäkologe) | 60,18 | ||||
Beratung eines Facharztes höchste Qualifikation kategorien Chirurg.Profils (anästhesist-Intensivmediziner)
|
57,53 | ||||
Konsultation eines Facharztes des Chirurgen der höchsten Qualifikationskategorie (Mammologe) | 57,74 | ||||
Konsultation eines Facharztes der höchsten Qualifikationskategorie KMN Surgical Prof. (Chirurg) | 59,06 |