Псіхатэрапія:
Шлюбнае кансультаванне лекара-псіхатэрапеўта
Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
| Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кансультацыя лекараў-спецыялістаў: | |||||
| Акушэра-гінеколага (КМН) | 107,16 | ||||
| Акушэра-гінеколага (вышэйшай квлификационной катэгорыі) | 75,66 | ||||
| Акушэра-гінеколага (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 65,16 | ||||
| Акушэра-гінеколага (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 54,66 | ||||
| Мамолага (вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 74,38 | ||||
| Мамолага (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 63,88 | ||||
| Мамолага (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 53,38 | ||||
| Анестэзіёлага-рэаніматолага (вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 73,55 | ||||
| Анестэзіёлага-рэаніматолага (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 63,05 | ||||
| Анестэзіёлага-рэаніматолага (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 52,55 | ||||
| Хірурга (вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 74,38 | ||||
| Хірурга (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 63,88 | ||||
| Хірурга (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 53,38 | ||||
| Тэрапеўта (вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 74,40 | ||||
| Тэрапеўта (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 63,90 | ||||
| Тэрапеўта (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 53,40 | ||||
| Псіхатэрапія: | |||||
| Першасны прыём лекара-псіхатэрапеўта | 67,82 | ||||
| Паўторны прыём лекара-псіхатэрапеўта | 24,79 | ||||
| Кансультацыя ўрача-псіхатэрапеўта з якая падтрымлівае псіхатэрапіяй | 60,30 | ||||
| Паўторная кансультацыя ўрача-псіхатэрапеўта з якая падтрымлівае псіхатэрапіяй | 39,19 | ||||
| Сямейнае кансультаванне лекара-псіхатэрапеўта | 58,88 | ||||
| Шлюбнае кансультаванне лекара-псіхатэрапеўта | 49,81 | ||||
| Індывідуальная псіхадынамічная псіхатэрапія | 113,29 | ||||
| Сеанс індывідуальнай психодинамической псіхатэрапіі | 43,01 | ||||
| Сеанс психокоррекционной групавой псіхатэрапіі | 44,50 | ||||
| Сеанс шлюбнай псіхатэрапіі | 46,77 |
