Прейскурант на платные медицинские услуги
Пластическая хирургия
Наименование услуг | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи лица и шеи | |||||
Ритидопластика средней зоны лица и шеи | 1 334,64 | ||||
Ритидопластика лобной области | 749,17 | ||||
Ритидопластика височных областей и наружных | 827,22 | ||||
Хирургическая коррекция птоза брови | 383,33 | ||||
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи тела и конечностей | |||||
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | 863,37 | ||||
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | 893,12 | ||||
Хирургическая коррекция формы и объёма ягодиц эндопротезом (1 сторона) | 1 032,15 | ||||
Хирургическая коррекция формы и объёма голени эндопротезом (1 сторона) | 940,56 | ||||
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | 1 041,39 | ||||
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи век | |||||
Двусторонняя верхняя блефаропластика | 661,48 | ||||
Двусторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 715,03 | ||||
Двусторонняя нижняя блефаропластика | 727,62 | ||||
Двусторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 781,16 | ||||
Трансконьнективальное устранение жировых грыж нижних век | 715,03 | ||||
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин: | |||||
Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковины (1 сторона) | 562,02 | ||||
Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | 1 219,66 | ||||
Хирургическая коррекция рубцов, дефектов (деформаций) | |||||
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 733,71 | ||||
Коррекция рубца после операции ритидопластики лица и шеи (1 сторона) | 896,59 | ||||
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта | 799,95 | ||||
Хирургическая коррекция рубцов аутодермотрансплантантом | 681,23 | ||||
Хирургическая коррекция размеров, формы и птоза молочной железы | |||||
Мастопексия (1 сторона) | 1 117,01 | ||||
Редукционная маммопластика (1 сторона) | 1 242,88 | ||||
Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | 884,16 | ||||
Коррекция встянутых сосков молочных желез | 553,44 | ||||
Хирургическая коррекция передней брюшной стенки | |||||
Абдоминопластика | 1 888,74 | ||||
Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 2 013,36 | ||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | |||||
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 205,53 | ||||
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 20,20 | ||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | 22,11 | ||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1,0 кв.см | 33,34 | ||||
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 до 1.0 см. | 39,99 | ||||
Электрорадикоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см. | 30,23 | ||||
Тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли | 93,19 |
Косметология
1. Консультация врача-пластического хирурга по инъекционной кореекции филлерами - 10,51 BYN.
2. Возможные зоны коррекции: коррекция скул, щек, носа, носогубных складок, морщин "марионеток", а также коррекция и увеличение губ.
Наименование услуг | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||
Контурная пластика лица | |||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Ultra 2 (за 1 шприц = 0,55 мл) | 425,78 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Ultra 3 (за 1 шприц = 1 мл) | 617.92 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Ultra 4 (за 1 шприц = 1 мл) | 626.83 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Ultra Smile (за 1 шприц = 0.55 мл) | 474.91 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Volbella (за 1 шприц = 1 мл) | 643.38 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Volift (за 1 шприц = 1 мл) | 643.38 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Volite (за 1 шприц = 1 мл) | 665.93 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Voluma (за 1 шприц = 1 мл) | 643.38 | ||||
Контурная пластика тела | |||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Ultra 2 (за 1 шприц = 0,55 мл) | 428,38 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Ultra 3 (за 1 шприц = 1 мл) | 620,52 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Ultra 4 (за 1 шприц = 1 мл) | 629,43 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Ultra Smile (за 1 шприц = 0.55 мл) | 477,51 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Volbella (за 1 шприц = 1 мл) | 645,98 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Volift (за 1 шприц = 1 мл) | 645,98 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Volite (за 1 шприц = 1 мл) | 668,53 | ||||
Контурная пластика лица филлерами Juvederm Voluma (за 1 шприц = 1 мл) | 645,53 | ||||
Канюля ABM 25G-50 mm | 20,03 |
Примечание: импланты в стоимость материалов не входят