Прейскурант на платные медицинские услуги
| Наименование услуг | Итого цена услуги, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапевтические услуги | |||||
| Суховоздушные углекислые ванны | 18,03 | ||||
| Элекролечение | |||||
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | 10,21 | ||||
| Электросон, трансцеребральная электротерапия | 19,22 | ||||
| Диадинамотерапия | 12,91 | ||||
| Амплипульстерапия | 12,91 | ||||
| Интерференцтерапия | 12,91 | ||||
| Флюктуаризация | 9,82 | ||||
| Ультратонотерапия | 12,98 | ||||
| Дарсонвализация местная | 12,98 | ||||
| Ультравысокочастотная терапия | 6,60 | ||||
| Сантиметроволновая терапия | 6,60 | ||||
| Магнитотерапия | 6,60 | ||||
| Цветотерапия лица с помощью лицевой маски на аппарате "MYA" | 24,03 | ||||
| Светолечение | |||||
| Лазеротерапия, магнитотерапия чрескожная | 12,91 | ||||
| Лазеротерапия полостная (Перекись водорода) | 15,88 | ||||
| Лазеротерапия полостная (Стандартный) | 14,53 | ||||
| Лазеропунктура | 25,47 | ||||
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 12,91 | ||||
| Фототерапия поляризованным светом | 11,81 | ||||
| Оксифототерапия поляризованным светом | 13,47 | ||||
| Гидротерапия | |||||
| Гидроаэромассажная ванна с хромотерапией | 19,10 | ||||
| Вихревой гидромассаж рук | 11,78 | ||||
| Гидроаэромассажная ванна | 16,26 | ||||
| Услуги по фитотерапии с использованием растительных чаев | |||||
| Успокоительный | 3,94 | ||||
| Воздействие факторами механической природы | |||||
| Ультразвуковая терапия | 13,35 | ||||
| Ультрафонофорез | 14,15 | ||||
| Пневмокомпрессионная терапия | 13,50 | ||||
| Пневмокомпрессионная терапия (на аппарате Lymphatism BTL) | 18,35 | ||||
| Ингаляционная терапия | |||||
| Ингаляции ультразвуковые | 6,79 | ||||
| Термолечение | |||||
| Аппликация грязи, торфа, глины | |||||
| Апликация грязи местная (1зона) (1.5кг) | 35,02 | ||||
| Выполнение массажных процедур | |||||
| Массаж головы(лобно-височной и затылочно-теменной области | 10,93 | ||||
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 11,01 | ||||
| Массаж верхней конечности | 11,01 | ||||
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 11,01 | ||||
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 12,49 | ||||
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 11,01 | ||||
| Массаж кисти и предплечья | 11,01 | ||||
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясничного позвонка) | 11,57 | ||||
| Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксллярной линии, у детей включая пояснично-крестцовую область) | 11,57 | ||||
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 11,57 | ||||
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвоночника до нижнихягодичных складок) | 11,17 | ||||
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 11,17 | ||||
| Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного до крестца и от левой до правой средней акселлярной линии) | 11,57 | ||||
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 11,41 | ||||
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 11,57 | ||||
| Массаж области позвоночника(области задней поверхности шеи и области спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 11,57 | ||||
| Массаж нижней конечности | 11,17 | ||||
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра,ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 11,17 | ||||
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной областиодноименной стороны) | 11,17 | ||||
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 3,63 |
