Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование услуг | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Физиотерапевтические услуги | |||||
Элекролечение | |||||
Гальванизация общая, местная | 2,76 | ||||
Электрофорез постоянным, импульсным токами (биоль) | 5,26 | ||||
Электрофорез постоянным, импульсным токами (Стандартный) | 4,45 | ||||
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 7,70 | ||||
Диадинамотерапия | 5,23 | ||||
Амплипульстерапия | 5,23 | ||||
Интерференцтерапия | 5,23 | ||||
Флюктуаризация | 4,06 | ||||
Дарсонвализация местная | 5,30 | ||||
Сантиметроволновая терапия | 2,76 | ||||
Магнитотерапия | 2,76 | ||||
Светолечение | |||||
Ультрафиолетовое облучение местное (БИОПТРОН) | 2,76 | ||||
Лазеротерапия, магнитотерапия чрескожная | 5,23 | ||||
Лазеротерапия полостная (Перекись водорода) | 8,20 | ||||
Лазеротерапия полостная (Стандартный) | 6,85 | ||||
Лазеропунктура | 10,47 | ||||
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5,23 | ||||
Воздействие факторами механической природы | |||||
Ультразвуковая терапия | 5,66 | ||||
Ультрафонофорез | 5,84 | ||||
Пневмокомпрессионная терапия | 5,24 | ||||
Ингаляционная терапия | |||||
Ингаляции ультразвуковые | 2,89 | ||||
Термолечение | |||||
Апликация грязи местная (1 зона) (1,5 кг)
|
24,83 | ||||
Выполнение массажных процедур
|
|||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)
|
4,32 | ||||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра)
|
6,34 | ||||
Массаж верхней конечности
|
6,34 | ||||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
|
8,29 | ||||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)
|
4,38 | ||||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)
|
4,38 | ||||
Массаж кисти и предплечья
|
4,38 | ||||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясничного позвонка)
|
10,80 | ||||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксллярной линии, у детей включая пояснично-крестцовую область)
|
6,90 | ||||
Массаж мышц передней брюшной стенки | 4,94 | ||||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвоночника до нижних ягодичных складок) | 4,54 | ||||
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 6,50 | ||||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного до крестца и отлевой до правой средней акселлярной линии) | 8,85 | ||||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(областизадней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 8,69 | ||||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 12,75 | ||||
Массаж области позвоночника(области задней поверхности шеи и области спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 10,80 | ||||
Массаж нижней конечности | 6,50 | ||||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 8,45 | ||||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра,области тазобедренного сустава и ягодичной областиодноименной стороны) | 4,54 | ||||
Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,95 |
Примечание: дополнительно оплачивается пациентом: УЗИ молочной железы.