Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование услуг | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Физиотерапевтические услуги | |||||
Суховоздушные углекислые ванны | 16,09 | ||||
Элекролечение | |||||
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 8,76 | ||||
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 16,31 | ||||
Диадинамотерапия | 10,97 | ||||
Амплипульстерапия | 10,97 | ||||
Интерференцтерапия | 10,97 | ||||
Флюктуаризация | 8,37 | ||||
Ультратонотерапия | 11,04 | ||||
Дарсонвализация местная | 11,04 | ||||
Ультравысокочастотная терапия | 5,63 | ||||
Сантиметроволновая терапия | 5,63 | ||||
Магнитотерапия | 5,63 | ||||
Цветотерапия лица с помощью лицевой маски на аппарате "MYA" | 20,39 | ||||
Светолечение | |||||
Лазеротерапия, магнитотерапия чрескожная | 10,97 | ||||
Лазеротерапия полостная (Перекись водорода) | 13,94 | ||||
Лазеротерапия полостная (Стандартный) | 12,59 | ||||
Лазеропунктура | 21,60 | ||||
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 10,97 | ||||
Фототерапия поляризованным светом | 9,38 | ||||
Оксифототерапия поляризованным светом | 11,04 | ||||
Воздействие факторами механической природы | |||||
Ультразвуковая терапия | 11,41 | ||||
Ультрафонофорез | 12,21 | ||||
Пневмокомпрессионная терапия | 11,56 | ||||
Пневмокомпресионная терапия (на аппарате Lymphatism BTL) | 16,41 | ||||
Ингаляционная терапия | |||||
Ингаляции ультразвуковые | 5,82 | ||||
Гидротерапия | |||||
Гидроаэромассажная ванна с хромотерапией | 17,64 | ||||
Вихревой гидромассаж рук | 10,33 | ||||
Гидроаэромассажная ванна | 14,80 | ||||
Термолечение | |||||
Апликация грязи местная (1 зона) (1,5 кг)
|
31,38 | ||||
Услуги по фитотерапии с использованием растительных чаев
|
|||||
Успокоительный
|
3,34 | ||||
Выполнение массажных процедур
|
|||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)
|
4,32 | ||||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра)
|
6,34 | ||||
Массаж верхней конечности
|
6,34 | ||||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
|
8,29 | ||||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)
|
4,38 | ||||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)
|
4,38 | ||||
Массаж кисти и предплечья
|
4,38 | ||||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1 поясничного позвонка)
|
10,80 | ||||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксллярной линии, у детей включая пояснично-крестцовую область)
|
6,90 | ||||
Массаж мышц передней брюшной стенки | 4,94 | ||||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвоночника до нижних ягодичных складок) | 4,54 | ||||
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 6,50 | ||||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного до крестца и отлевой до правой средней акселлярной линии) | 8,85 | ||||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(областизадней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 8,69 | ||||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 12,75 | ||||
Массаж области позвоночника(области задней поверхности шеи и области спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 10,80 | ||||
Массаж нижней конечности | 6,50 | ||||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 8,45 | ||||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра,области тазобедренного сустава и ягодичной областиодноименной стороны) | 4,54 | ||||
Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,95 |
Примечание: дополнительно оплачивается пациентом: УЗИ молочной железы.