Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Фізіятэрапеўтычныя паслугі | |||||
Сухапаветраныя вуглякіслыя ванны | 16,09 | ||||
Элекралячэнне | |||||
Электрафарэз пастаянным, імпульсным токамі | 8,76 | ||||
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 16,31 | ||||
Дыядынаматэрапія | 10,97 | ||||
Ампліпульстэрапія | 10,97 | ||||
Інтэрферэнцтэрапія | 10,97 | ||||
Флюктуарызацыя | 8,37 | ||||
Ультратонотерапія | 11,04 | ||||
Дарсонвализация мясцовая | 11,04 | ||||
Ультравысокочастотная тэрапія | 5,63 | ||||
Сантыметровая тэрапія | 5,63 | ||||
Магнітатэрапія | 5,63 | ||||
Колератэрапія асобы з дапамогай асабовай маскі на апараце "MYA" | 20,39 | ||||
Святлолячэнне | |||||
Лазератэрапія, магнітатэрапія чрескожная | 10,97 | ||||
Лазератэрапія паражнінная (перакіс вадароду) | 13,94 | ||||
Лазератэрапія паражнінная (стандартны) | 12,59 | ||||
Лазеропунктура | 21,60 | ||||
Надвенное лазернае апрамяненне, магнитолазерное апрамяненне | 10,97 | ||||
Фотатэрапія палярызаваным святлом | 9,38 | ||||
Оксифототерапия палярызаваным святлом | 11,04 | ||||
Ўздзеянне фактарамі механічнай прыроды | |||||
Ультрагукавая тэрапія | 11,41 | ||||
Ультрафонофорез | 12,21 | ||||
Пнеўмакампрэсійная тэрапія | 11,56 | ||||
Пнеўмакампрэсійная тэрапія (на апараце Lymphatism BTL) | 16,41 | ||||
Інгаляцыйная тэрапія | |||||
Інгаляцыі ультрагукавыя | 5,82 | ||||
Гідратэрапія | |||||
Гідрааэрамасажная ванна з хромотерапией | 17,64 | ||||
Віхравы гідрамасаж рук | 10,33 | ||||
Гідрааэрамасажная ванна | 14,80 | ||||
Тэрмалячэнне | |||||
Аплікацыямі бруду мясцовая (1 зона) (1,5 кг) | 31,38 | ||||
Паслугі па фітатэрапіі з выкарыстаннем раслінных гарбаты | |||||
Заспакойлівы | 3,34 | ||||
Выкананне масажных працэдур | |||||
Масаж галавы (лобна-скроневай і патылічна-цемянной вобласці) | 4,32 | ||||
Масаж воротніковой зоны (задняй паверхні шыі, да ўзроўню 4 груднога пазванка, пярэдняй паверхні грудной клеткі да 2 рэбры) | 6,34 | ||||
Масаж верхняй канечнасці | 6,34 | ||||
Масаж верхняй канечнасці, надплечча і вобласці лапаткі | 8,29 | ||||
Масаж плечавага сустава (верхняй траціны пляча, вобласці плечавага сустава і надплечча аднайменнай боку) | 4,38 | ||||
Масаж лучезапястного сустава (праксімальным аддзела пэндзля, вобласці лучезапястного сустава і перадплечча) | 4,38 | ||||
Масаж пэндзля і перадплечча | 4,38 | ||||
Масаж вобласці грудной клеткі (вобласці пярэдняй паверхні грудной клеткі ад пярэдніх межаў надплеччаў да рэберных дуг і вобласці спіны ад 7 - га да 1 паяснічнага пазванка) | 10,80 | ||||
Масаж спіны (ад 7-га шыйнага да 1-га паяснічнага пазванка і ад левай да правай сярэдняй аксллярной лініі, у дзяцей уключаючы паяснічна-крыжавую вобласць) | 6,90 | ||||
Масаж цягліц пярэдняй брушной сценкі | 4,94 | ||||
Масаж паяснічна-крестцовой вобласці (ад 1-га паяснічнага пазваночніка да ніжніх ягадзічных зморшчын) | 4,54 | ||||
Сегментарны Масаж паяснічна-крыжавой вобласці | 6,50 | ||||
Масаж спіны і паясніцы (ад 7-га шыйнага да крыжа і отлевой да правай сярэдняй акселлярной лініі) | 8,85 | ||||
Масаж шыйна-груднога аддзела хрыбетніка (областизадней паверхні шыі і вобласці спіны да першага паяснічнага пазванка і ад левай да правай задняй і аксиллярной лініі) | 8,69 | ||||
Сегментарны масаж шыйна-груднога аддзела хрыбетніка | 12,75 | ||||
Масаж вобласці пазваночніка (вобласці задняй паверхні шыі і вобласці спіны і паяснічна-крестцовой вобласці ад левай да правай задняй аксиллярной лініі) | 10,80 | ||||
Масаж ніжняй канечнасці | 6,50 | ||||
Масаж ніжняй канечнасці і паясніцы (вобласці ступні, галёнкі, сцёгны, ягадзічнай і паяснічна-крестцовой вобласці) | 8,45 | ||||
Масаж тазасцегнавага сустава (верхняй траціны сцягна,вобласці тазасцегнавага сустава і ягадзічнай областиодноименной боку) | 4,54 | ||||
Падрыхтоўка да правядзення працэдуры масажу | 1,95 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.