Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Найменне паслуг | Усяго цана паслугі, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Фізіятэрапеўтычныя паслугі | |||||
Элекралячэнне | |||||
Гальванізацыя агульная, мясцовая | 2,76 | ||||
Электрафарэз сталым, імпульсным токамі (біёль) | 5,26 | ||||
Электрафарэз сталым, імпульсным токамі (Стандартны) | 4,45 | ||||
Электрасон, трансцеребральная электратэрапія | 7,70 | ||||
Диадинамотерапия | 5,23 | ||||
Амплипульстерапия | 5,23 | ||||
Интерференцтерапия | 5,23 | ||||
Флюктуаризация | 4,06 | ||||
Дарсонвализация мясцовая | 5,30 | ||||
Сантыметровая тэрапія | 2,76 | ||||
Магнітатэрапія | 2,76 | ||||
Святлолячэнне | |||||
Ультрафіялетавае апрамяненне мясцовае | 2,76 | ||||
лазератэрапія , магнітатэрапія чрескожная | 5,23 | ||||
лазератэрапія поласцавая (Перакіс вадароду) | 8,20 | ||||
лазератэрапія поласцавая (Стандартны) | 6,85 | ||||
лазеропунктура | 10,47 | ||||
Надвенное лазернае апрамяненне, магнитолазерное апрамяненне | 5,23 | ||||
Уздзеянне фактарамі механічнай прыроды | |||||
Ультрагукавая тэрапія | 5,66 | ||||
ультрафонофореза | 5,84 | ||||
Пневмокомпрессионная тэрапія | 5,24 | ||||
інгаляцыйнай тэрапія | |||||
Інгаляцыі ультрагукавыя | 2,89 | ||||
Термолечение | |||||
Аплікацыя бруду, торфу, гліны | |||||
аплікацыямі бруду мясцовая (1зона) (1.5кг) | 24,83 | ||||
Выкананне масажных працэдур | |||||
Масаж галавы (лобно-скроневай і патылічна-цемянной вобласці | 4,32 | ||||
Масаж воротніковой зоны (задняй паверхні шыі, да ўзроўню 4 груднога пазванка, пярэдняй паверхні грудной клеткі да 2 рэбры) | 6,34 | ||||
Масаж верхняй канечнасці | 6,34 | ||||
Масаж верхняй канечнасці, надплечя і вобласці лапаткі | 8,29 | ||||
Масаж плечавага сустава (верхняй траціны пляча, вобласці плечавага сустава і надплечя аднайменнай боку) | 4,38 | ||||
Масаж лучезапястного сустава (праксімальным аддзела пэндзля, вобласці лучезапястного сустава і перадплечча) | 4,38 | ||||
Масаж пэндзля і перадплечча | 4,38 | ||||
Масаж вобласці грудной клеткі (вобласці пярэдняй паверхні грудной клеткі ад перадпакояў межаў надплечя да рэберных дуг і вобласці спіны ад 7-га да 1 паяснічнага пазванка) | 10,80 | ||||
Масаж спіны (ад 7-га шыйнага да 1-га паяснічнага пазванка і ад левай да правай сярэдняй аксллярной лініі, у дзяцей уключаючы паяснічна-крыжавы вобласць) < / td> | 6,90 | ||||
Масаж цягліц пярэдняй брушной сценкі | 4,94 | ||||
Масаж паяснічна-крестцовой вобласці (ад 1-га паяснічнага хрыбетніка да нижнихягодичных зморшчын) | 4,54 | ||||
сегментарна масаж паяснічна-крестцовой вобласці | 6,50 | ||||
Масаж спіны і паясніцы (ад 7-га шыйнага да крыжа і ад левай да правай сярэдняй акселлярной лініі) | 8,85 | ||||
Масаж шыйна-груднога аддзела хрыбетніка (вобласці задняй паверхні шыі і вобласці спіны да першага паяснічнага пазванка і ад левай да правай задняй і аксиллярной лініі) | 8,69 | ||||
Сегментарны масаж шыйна-груднога аддзела хрыбетніка | 12,75 | ||||
Масаж вобласці хрыбетніка (вобласці задняй паверхні шыі і вобласці спіны і паяснічна-крестцовой вобласці ад левай да правай задняй аксиллярной лініі) | 10,80 | ||||
Масаж ніжняй канечнасці | 6,50 | ||||
Масаж ніжняй канечнасці і паясніцы (вобласці ступні, галёнкі, сцягна, ягадзічнай і паяснічна-крестцовой вобласці) | 8,45 | ||||
Масаж тазасцегнавага сустава (верхняй траціны сцягна, вобласці тазасцегнавага сустава і ягадзічнай областиодноименной боку) | 4,54 | ||||
Падрыхтоўка да правядзення працэдуры масажу | 1,95 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.