付費醫療服務價格表
| 服務名稱 | 總的價格服務,擦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 胸部透視檢查(標準) | 21,17 | ||||
| 胸部X光片(概述): | |||||
| 胸部X光透視 | 34,85 | ||||
| 兩th投影的胸腔X射線 | 48,45 | ||||
| 泌尿科和婦科使用的X射線檢查: | |||||
| Metrosalpingography | 66,10 | ||||
| 乳房X線檢查: | |||||
| 全景的射線照相乳房癌 | |||||
| 一次投影乳房的平片 | 34,17 | ||||
| 兩th投影的乳房X線平片 | 55,17 | ||||
| 数字平原 乳房放射线照相术 |
|||||
| 数字概览 一次摄影中的乳房X射线照相 |
37,35 | ||||
| 数字概览 乳房X射线照相 有两个投影 |
54,01 | ||||
| 数字瞄准器 乳腺造影 |
37,35 | ||||
| 数字瞄准器 直接放大的乳房X射线 X射线图像 |
54,01 | ||||
| 使用断层合成功能对乳房进行数字X线摄影 | 70,67 | ||||
| 超聲診斷 | |||||
| 腹部超聲: | |||||
| 沒有功能定義的肝膽 | |||||
| 在具有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數超過512)上,沒有功能定義的肝膽囊腫 | 27,21 | ||||
| 具有功能定義的肝膽 | |||||
| 具有復雜軟件(數字通道數大於512)的彩色超聲設備上具有功能確定的肝膽功能 | 42,30 | ||||
| 胰腺鐵 | |||||
| 具有復雜軟件(數字通道數大於512)的彩色數字超聲設備上的胰腺 | 27,22 | ||||
| 脾臟 | |||||
| 帶有復雜軟件(數字通道數大於512)的彩色數字超聲設備上的脾臟(標準_2 ) | 17,32 | ||||
| 腸而不流體填充 | |||||
| 在帶有復雜軟件(數字通道數超過512)的彩色數字超聲設備上,沒有液體填充的腸子 | 17,32 | ||||
| 泌尿生殖系統的超聲檢查: | |||||
| 腎臟和腎上腺 | |||||
| 具有復雜軟件(數字通道數超過512)的彩色數字超聲設備上的腎臟和腎上腺(Standard_4) | 37.88 | ||||
| 子宮和附有膀胱的附件(經腹) | |||||
| 具有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數超過512)上的經腹子宮和附件 | 65,28 | ||||
| 子宮和附屬物(經陰道) | |||||
| 在具有復雜軟件(數字通道數超過512)的彩色數字超聲設備上,陰道和附件通過陰道行宮 | 65,55 | ||||
| 妊娠中期至妊娠11週的胎兒 | |||||
| 我們在妊娠的th三個月將胎兒取出,直到11週。帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備上(數字通道數超過512) | 65,36 | ||||
| 妊娠11到14週的妊娠中期胎兒 | |||||
| 妊娠th11至14週的胎兒。帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備上(數字通道數超過512) | 65,36 | ||||
| 妊娠th二和th三三個月的胎兒 | |||||
| 我們在th2和th3個孕期取胎兒。帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備上(數字通道數超過512) | 107,51 | ||||
| 其他器官的超聲檢查: | |||||
| 甲狀腺淺表淋巴結 | |||||
| 帶有淋巴的甲狀腺。pov 。彩色數字超聲設備上具有復雜軟件的節點(數字通道數超過512) | 62,73 | ||||
| 淺表淋巴結腫大的乳房 | |||||
| 帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數超過512)上帶有淋巴結的乳房 | 65,43 | ||||
| 特殊超聲檢查: | |||||
| 在彩色超聲設備上使用複雜軟件在彩色多普勒超聲檢查下進行胎兒心臟超聲心動圖檢查 | 170,43 | ||||
| 臍帶血管的雙面掃描 | |||||
| 使用帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數大於512)對臍帶血管進行雙重掃描 | 107,43 | ||||
| 胎兒和子宮血管的雙重掃描 | 105,00 | ||||
| 使用帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數超過512)對胎兒和子宮的血管進行雙重掃描 | 107,28 | ||||
| 超聲輸精管造影術 | |||||
| 具有復雜軟件的彩色數字超聲設備上的超聲計量術(數字通道數超過512) | 107,28 | ||||
| 成人超聲骨密度儀 | 43,73 | ||||
| 功能诊断学: | |||||
|
心电图12没有功能的线索测试
|
42,39 | ||||
