Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
| Name des Dienstes | Gesamtpreis des Dienstes, reiben. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Röntgenprüfungen | |||||
| Brustfluoroskopie (Standard) | 21,17 | ||||
| Röntgenaufnahme der Brust (Übersicht): | |||||
| Röntgenaufnahme der Brust in einer Projektion | 34,85 | ||||
| Röntgen der Brusthöhle in zwei Projektionen | 48,45 | ||||
| Röntgenuntersuchungen in der Urologie und Gynäkologie: | |||||
| Metrosalpingographie | 66,10 | ||||
| Röntgenuntersuchung der Brust: | |||||
| Röntgenaufnahme der Brust in einer Projektion | 34,17 | ||||
| Röntgenaufnahme der Brust in zwei Projektionen | 55,17 | ||||
| Digital Plain Brustradiographie |
|||||
| Digitale Übersicht Brustradiographie in einer Projektion | 34,17 | ||||
| Digitale Übersicht Brustradiographie in zwei Projektionen | 55,17 | ||||
| Digitale Sichtung Brustradiographie | 37,35 | ||||
| Digitale Sichtung Röntgenaufnahme der Brust mit direkter Vergrößerung Röntgenbild | 54,01 | ||||
| Digitale Radiographie der Brust unter Verwendung der Tomosynthesefunktion | 70,67 | ||||
| Ultraschall - Diagnose | |||||
| Ultraschall des Abdomens : | |||||
| Leber, Gallenblase ohne Funktionsdefinition bei digitalen Farbultraschallgeräten | 27,21 | ||||
| Leber, Gallenblase mit Funktionsbestimmung auf Farbultraschallgeräten | 42,30 | ||||
| Bauchspeicheldrüse bei digitalen Farbultraschallgeräten | 27,21 | ||||
| Milz auf digitalen Farbultraschallgeräten | 17,31 | ||||
| Darm ohne Flüssigkeitsfüllung auf digitalen Farbultraschallgeräten | 17,31 | ||||
| Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems: | |||||
| Nieren und Nebennieren auf digitalen Farbultraschallgeräten | 37,87 | ||||
| transabdominaler Uterus und Anhänge an digitalen Farbultraschallgeräten | 65,27 | ||||
| Uterus und Gliedmaßen transvaginal auf digitalen Farbultraschallgeräten | 65,88 | ||||
| Wir nehmen den Fötus im 1 Trimester bis 11 Wochen. | 65,35 | ||||
| Fötus im 1. Trimester von 11 bis 14 Wochen | 65,35 | ||||
| Wir nehmen den Fötus im 2. und 3. Trimester | 107,51 | ||||
| Ultraschalluntersuchung anderer Organe: | |||||
| Die Schilddrüse mit Lymphknoten auf digitalen Farb-Ultraschall-Geräten | 62,72 | ||||
| Brüste mit Lymphknoten auf digitalen Farbultraschallgeräten | 65,43 | ||||
| Spezielle Ultraschalluntersuchungen: | |||||
| Fetale Herzechokardiographie mit Farbdoppler-Sonographie auf Farbultraschallgeräten | 170,43 | ||||
| Duplex-Scannen von Nabelschnurgefäßen mit digitalen Farbultraschallgeräten | 107,43 | ||||
| Duplex-Scannen der Gefäße von Fötus und Uterus mit digitalen Farbultraschallgeräten | 107,27 | ||||
| Ultraschall- Metrosalpingographie | |||||
| Ultraschall- Metrosalpingographie auf digitalen Farbultraschallgeräten | 107,27 | ||||
| Ultraschall- Osteodensitometrie für Erwachsene | 43,73 | ||||
| Funktionsdiagnostik | |||||
|
Elektrokardiogramm bei 12 leitungen ohne funktionale Proben
|
42,39 |
