付費醫療服務價格表
位置 | 名稱服務 | 單位測量 | 關稅不含增值稅,擦拭。 | 關稅與考慮到增值稅,盧布 | 材料成本,盧布 | 包括增值稅,擦。 | 總的價格服務,盧布。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻醉學 | |||||||||||||||
1 | 麻醉和麻醉後觀察1小時的準備 | 服務 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | ||||||||||
2 | 保留自主呼吸的吸入麻醉(1-2 ASA病人) | 1小時 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | ||||||||||
3 | 保留自主呼吸的完全靜脈麻醉(患者1-2 ASA) | 1小時 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | ||||||||||
4 | 機械通氣(ALV)的均衡麻醉 | 1小時 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | ||||||||||
5 | 機械通氣(ALV)的全身靜脈麻醉 | 1小時 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | ||||||||||
7 | 硬膜外麻醉(常規) | 1小時 | 77.28 | 77.28 | 124.73 | 0.06 | 202.01 | ||||||||
8 | 骶麻醉 | 1小時 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | ||||||||||
9 | 組合麻醉(硬膜外加全身麻醉和機械通氣) | 1小時 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | ||||||||||
整形美容手術 | |||||||||||||||
1 | 面部和頸部皮膚年齡相關性萎縮的手術矯正 | ||||||||||||||
1。1. | 中面部和頸部區域的隆突術 | 操作 | 971.11 | 1 165.33 | 94.65 | 0.12 | 1 259.98 | ||||||||
1。2. | Ritidoplastika額葉區域 | 操作 | 547.06 | 656.47 | 56.07 | 0.12 | 712.54 | ||||||||
1。4. | 顳葉和外部區域的隆突術 | 操作 | 621.30 | 745.56 | 53.06 | 0.12 | 798.62 | ||||||||
1。41. | 眉毛下垂的外科矯正 | 操作 | 276.46 | 331.75 | 30.20 | 0.06 | 361.95 | ||||||||
2 | 外科手術糾正與年齡有關的身體和四肢皮膚萎縮 | ||||||||||||||
2。7. | 矯正與年齡相關的肩部皮膚萎縮症(2面) | 操作 | 580,80 | 696.96 | 92.54 | 0.12 | 789.50 | ||||||||
2。8. | 年齡相關的大腿皮膚萎縮的手術矯正 | 操作 | 598.82 | 718.58 | 88.55 | 0.24 | 807.13 | ||||||||
2。9. | 通過人工修復術(1側)對臀部的形狀和體積進行手術矯正 | 操作 | 736.71 | 884.05 | 73.43 | 0.24 | 957.48 | ||||||||
2。10. | 通過內置假體(1側)對小腿的形狀和體積進行手術矯正 | 操作 | 682.66 | 819.19 | 57.90 | 0.24 | 877.09 | ||||||||
2。11. | 手術矯正陰唇的形狀和大小(2面) | 操作 | 837.62 | 1 005.14 | 25.12 | 0.07 | 1,030.26 | ||||||||
3 | 年齡相關性眼瞼皮膚萎縮的手術矯正 | ||||||||||||||
3。12. | 雙側上眼袋 | 操作 | 521.57 | 625.88 | 20.15 | 0.12 | 646.03 | ||||||||
3。13. | 雙側上瞼成形術並去除了脂肪疝 | 操作 | 566.19 | 679.43 | 20.15 | 0.12 | 699.58 | ||||||||
3。14. | 雙邊下眼袋 | 操作 | 576.68 | 692.02 | 20.15 | 0.12 | 712.17 | ||||||||
3。15. | 雙側下瞼成形術並去除了脂肪疝 | 操作 | 621.30 | 745.56 | 20.15 | 0.12 | 765.71 | ||||||||
3。16. | 通過推論性消除下眼瞼脂肪疝 | 操作 | 566.19 | 679.43 | 20.15 | 0.12 | 699.58 | ||||||||
4 | 外科手術矯正鼻子的形狀和大小 | ||||||||||||||
4。20. | 長鼻子矯正 | 操作 | 627.67 | 753.20 | 28.01 | 0.06 | 781,21 | ||||||||
4。21. | 校正鼻尖的形狀 | 操作 | 523.86 | 628.63 | 35.21 | 0.06 | 663.84 | ||||||||
4。22. | 鼻骨部分的截骨術 | 操作 | 368.04 | 441.65 | 26.31 | 0.06 | 467.96 | ||||||||
4。23. | 使用自動軟骨移植消除了鼻背縮回 | 操作 | 358.48 | 430.18 | 28.41 | 0.06 | 458.59 | ||||||||
4。24. | 自軟骨移植矯正鼻尖 | 操作 | 358.48 | 430.18 | 28.41 | 0.06 | 458.59 | ||||||||
4。25. | 使用自動軟骨移植矯正鼻子的傾斜度 | 操作 | 358.48 | 430.18 | 28.41 | 0.06 | 458.59 | ||||||||
4。26. | 截骨術可去除鼻樑 | 操作 | 368.04 | 441.65 | 28.41 | 0.06 | 470.06 | ||||||||
4。27. | 校正鼻中隔的畸形 | 操作 | 368.04 | 441.65 | 25.58 | 0.06 | 467.23 | ||||||||
4。28. | 鼻中隔皮膚部分的矯正 | 操作 | 355.29 | 426.35 | 25.58 | 0.06 | 451.93 | ||||||||
4。29. | 從鼻子或耳廓的鼻中隔進行軟骨軟骨移植 | 操作 | 228.83 | 274.60 | 21.85 | 296.45 | |||||||||
5 | 耳殼形狀和大小的外科矯正: | ||||||||||||||
5。31. | 減少肥厚耳廓的耳整形術(1側) | 操作 | 400.80 | 480.96 | 43.96 | 0.06 | 524.92 | ||||||||
5。32. | 折疊式耳廓(1側)的校正 | 操作 | 947.78 | 1,137.34 | 45.22 | 0.06 | 1 182.56 | ||||||||
6 | 手術修復疤痕,缺陷(畸形) | ||||||||||||||
6。36。 | 無需局部組織整形即可矯正非變形疤痕 | 操作 | 568.44 | 682.13 | 30.20 | 0.06 | 712.33 | ||||||||
6。37。 | 的校正不變形以 | 操作 | 623.64 | 748.37 | 30.20 | 0.06 | 778.57 | ||||||||
6。38。 | 面部和頸部假體整形手術(一側)後的疤痕矯正 | 操作 | 682.66 | 819.19 | 49.57 | 0.12 | 868.76 | ||||||||
6。39。 | 通過塑性消除缺陷來外科矯正變形性疤痕 | 操作 | 623.64 | 748.37 | 30.20 | 0.06 | 778.57 | ||||||||
6。40. | 自體皮膚移植手術修復疤痕 | 操作 | 524.71 | 629.65 | 30.20 | 0.06 | 659.85 | ||||||||
7 | 乳房的大小,形狀和下垂的手術矯正 | ||||||||||||||
7。50. | Mastopexy (1面) | 操作 | 835.17 | 1 002.20 | 61.69 | 0.08 | 1,063.89 | ||||||||
7。51. | 減少乳腺成形術(一側) | 操作 | 947.78 | 1,137.34 | 55.65 | 0.08 | 1 192.99 | ||||||||
7。52。 | 乳房整形與內用假體(1側) | 操作 | 682.66 | 819.19 | 36.70 | 0.06 | 855.89 | ||||||||
7。53. | 乳腺伸展乳頭的矯正 | 操作 | 430.68 | 516.82 | 20.71 | 0.06 | 537.53 | ||||||||
8 | <強>外科所述的校正前腹部壁 | ||||||||||||||
8。56. | 腹部整形術 | 操作 | 1,426.98 | 1,712.38 | 90.93 | 0.12 | 1 803.31 | ||||||||
8。57. | 腹部整形術可消除腹直肌的疼痛 | 操作 | 1,530.83 | 1,837.00 | 90.93 | 0.12 | 1,927.93 | ||||||||
8。62. | 抽脂術(1個解剖區域) | 操作 | 622.43 | 746.92 | 43.34 | 0.12 | 790.26 | ||||||||
8。65. | 脂肪填充(1個解剖區域) | 操作 | 477,00 | 572.40 | 29.30 | 0.24 | 601,70 | ||||||||
9 | 去除皮膚和皮下組織的良性腫瘤 | ||||||||||||||
9。59. | 去除皮膚,皮下組織的良性腫瘤 | 操作 | 140.82 | 168.98 | 21.39 | 0.06 | 190.37 | ||||||||
10 | 其他操作 | ||||||||||||||
10。72. | 用基於肉毒桿菌毒素的製劑糾正額葉功能性皺紋 | 操作 | 76.45 | 91.74 | 91.74 | ||||||||||
10。73。 | 使用基於肉毒桿菌毒素的製劑糾正鼻樑區域的功能性皺紋 | 操作 | 76.45 | 91.74 | 91.74 | ||||||||||
10。74。 | 使用基於肉毒桿菌毒素的製劑糾正眼眶周圍區域的功能性皺紋 | 操作 | 76.45 | 91.74 | 91.74 | ||||||||||
10。75. | 用肉毒桿菌毒素為基礎的製劑糾正局部腋窩多汗症 | 操作 | 133.85 | 160.62 | 160.62 | ||||||||||
10。76。 | 用基於肉毒桿菌毒素的製劑糾正手的局部多汗症 | 操作 | 133.85 | 160.62 | 160.62 | ||||||||||
10。77。 | 用基於肉毒桿菌毒素的製劑糾正局部足多汗症 | 操作 | 133.85 | 160.62 | 160.62 | ||||||||||
11 | 其他待遇和服務 | ||||||||||||||
11。18. | 應用麻醉(奶油)為2平方。厘米 | 操作 | 6.41 | 7.69 | 7.69 | ||||||||||
11。19. | 貼花麻醉(噴霧)至2平方米。厘米 | 操作 | 6.41 | 7.69 | 7.69 | ||||||||||
11。20. | 浸潤麻醉 | 操作 | 6.41 | 7.69 | 1.13 | 0.01 | 8.82 | ||||||||
11。60. | 術後1小時m / s觀察患者 | 服務 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | ||||||||||
12 | <強>注射皺紋校正面部的靜態皺紋或年齡相關性萎縮 | ||||||||||||||
12。10. | 靜態皺紋或與年齡相關的面部皮膚萎縮症的注射輪廓校正 | 操作 | 62.65 | 75.18 | 75.18 | ||||||||||
12。11. | 頸部皺紋或年齡相關性萎縮的注射輪廓校正 | 操作 | 62.65 | 75.18 | 75.18 | ||||||||||
12。12. | 靜態皺紋或與年齡相關的額葉萎縮的注射輪廓校正 | 操作 | 33,60 | 40.32 | 40.32 | ||||||||||
12。13. | 靜態皺紋或與年齡相關的皮膚萎縮的注射輪廓校正 | 操作 | 33,60 | 40.32 | 40.32 | ||||||||||
12。14. | 靜態皺紋或與年齡相關的皮膚萎縮的注射輪廓校正 | 操作 | 33,60 | 40.32 | 40.32 | ||||||||||
12。15. | 靜態皺紋或與年齡相關的萎縮的注射輪廓校正上皮膚 | 操作 | 33,60 | 40.32 | 40.32 | ||||||||||
12。16. | 下唇皮膚的靜態皺紋或年齡相關性萎縮的注射輪廓校正 | 操作 | 33,60 | 40.32 | 40.32 | ||||||||||
12。17. | 胸部前表面的靜態皺紋或年齡相關性萎縮的注射輪廓校正 | 操作 | 33,60 | 40.32 | 40.32 | ||||||||||
12。28. | 的Electroradiocoagulation病毒病原學(疣,乳頭狀瘤,的良性皮膚腫瘤的1元件傳染性軟疣,濕疣) | 操作 | 12.96 | 15.55 | 2.54 | 0.01 | 18.09 | ||||||||
12。29. | 長達0.5 cm的良性皮膚腫瘤的電放射凝結 | 操作 | 14.55 | 17.46 | 2.54 | 0.01 | 20.00 | ||||||||
12。30. | 的Electroradiocoagulation嘴唇為1.0的皮膚和紅色邊界的良性血管腫瘤sq.cm | 操作 | 23.46 | 28,15 | 2.92 | 0.01 | 31.07 | ||||||||
12。31. | 皮膚和嘴唇紅色邊界的良性血管瘤在0.5至1.0 cm處進行電輻射凝固。 | 操作 | 29,00 | 34,80 | 2.92 | 0.01 | 37.72 | ||||||||
12。32. | 的Electroradicoagulation毛細血管擴張,區域的色素沉著過度,角化過度每1平方。參見 | 操作 | 20.87 | 25.04 | 2.92 | 0.01 | 27.96 | ||||||||
14 | 細針穿刺腫瘤活檢 | 操作 | 71.96 | 86.35 | 5.04 | 0.01 | 91.39 |
該程序所需的材料和藥品成本是根據批准的藥品和材料消費率以當前價格計算的。
注意:植入物不包含在材料成本中