Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
| Servicename | Gesamtpreis des Dienstes, Rubel. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anästhesiologie | |||||
| Vorbereitung auf Anästhesie und Beobachtung nach der Anästhesie 1 Stunde | 41,75 | ||||
| Inhalationsanästhesie mit erhaltener Spontanatmung (Patienten 1-2 ASS) | 77,28 | ||||
| Intravenöse Vollnarkose mit erhaltener Spontanatmung (Patienten 1-2 ASS) | 77,28 | ||||
| Ausgewogene Anästhesie mit mechanischer Beatmung (ALV) | 77,28 | ||||
| Totale intravenöse Anästhesie mit mechanischer Beatmung (ALV) | 77,28 | ||||
| epidurale Anästhesie ( Allgemeine ) | 209,23 | ||||
| Sakral Anesthesia | 77,28 | ||||
| Kombinierte Anästhesie (Epidural plus Vollnarkose mit mechanischer Beatmung) | 77,28 | ||||
| Plastische ästhetische Chirurgie | |||||
| Chirurgische Korrektur der altersbedingten Atrophie der Haut von Gesicht und Hals | |||||
| Rhytidoplastik des Mittelgesichts- und Halsbereichs | 1 259,98 | ||||
| Ritidoplastika frontaler Bereich | 712.54 | ||||
| Rhytidoplastik der temporalen und äußeren Regionen | 798,62 | ||||
| Chirurgische Korrektur der Augenbrauen- Ptosis | 361,95 | ||||
| Chirurgische Korrektur der altersbedingten Atrophie der Haut von Körper und Gliedmaßen | |||||
| Chirurgische Korrektur der altersbedingten Atrophie der Schulterhaut (2 Seiten) | 789,50 | ||||
| Chirurgische Korrektur der altersbedingten Atrophie der Oberschenkelhaut | 807.13 | ||||
| Chirurgische Korrektur der Form und des Volumens des Gesäßes mit einer Endoprothese (1 Seite) | 957,48 | ||||
| Chirurgische Korrektur der Form und des Volumens des Unterschenkels mit einer Endoprothese (1 Seite) | 877.09 | ||||
| Chirurgische Korrektur der Form und Größe der Schamlippen (2 Seiten) | 1.030,26 | ||||
| Chirurgische Korrektur der altersbedingten Atrophie der Augenlidhaut | |||||
| Bilaterale obere Blepharoplastik | 646.03 | ||||
| Bilaterale obere Blepharoplastik mit Entfernung von Fetthernien | 699.58 | ||||
| Bilaterale untere Blepharoplastik | 712.17 | ||||
| Bilaterale untere Blepharoplastik mit Entfernung von Fetthernien | 765,71 | ||||
| Transkonjektive Eliminierung von Fetthernien der unteren Augenlider | 699.58 | ||||
| Chirurgische Korrektur der Form und Größe der Nase | |||||
| Korrektur der langen Nase | 781,21 | ||||
| Korrektur der Form der Nasenspitzen | 663,84 | ||||
| Osteotomie des Knochenteils der Nase | 467,96 | ||||
| Eliminierung des Rückzugs des Nasenrückens mittels Autochondrograft | 458,59 | ||||
| Korrektur der Nasenspitze mit Autochondrograft | 458,59 | ||||
| Korrektur der Neigung der Nase mit Autochondrograft | 458,59 | ||||
| Entfernung des Nasenhöckers mit Osteotomie | 470.06 | ||||
| Korrektur der Deformität des Nasenseptums | 467,23 | ||||
| Korrektur des kutanen Teils des Nasenseptums | 451,93 | ||||
| Autochondrograft aus dem Septum der Nase oder Ohrmuschel nehmen | 296,45 | ||||
| Die chirurgische Korrektur von Formen und Größen von Ohrschalen : | |||||
| Reduzierung der Otoplastik der hypertrophierten Ohrmuschel (1 Seite) | 524,92 | ||||
| Korrektur einer faltbaren Ohrmuschel (1 Seite) | 1 182,56 | ||||
| Chirurgische Korrektur von Narben , Defekten ( Deformitäten ) | |||||
| Korrektur nicht deformierender Narben ohne Plastizität mit lokalen Geweben | 712.33 | ||||
| Korrektur nicht deformierender Narben mit | 778,57 | ||||
| Narbenkorrektur nach Gesichts- und Halsrhytidoplastik (1 Seite) | 868,76 | ||||
| Chirurgische Korrektur deformierender Narben mit plastischer Entfernung des Defekts | 778,57 | ||||
| Chirurgische Korrektur von Narben mit Autodermotransplantation | 659,85 | ||||
| Chirurgische Korrektur von Größe, Form und Ptosis der Brust | |||||
| Mastopexie (1 Seite ) | 1.063,89 | ||||
| Reduktion mammoplasty (1 Seite) | 1 192,99 | ||||
| Mammoplastik mit Endoprothese (1 Seite ) | 855,89 | ||||
| Korrektur der gezogenen Brustwarzen | 537,53 | ||||
| Surgical Korrektur der anterioren Unterleibswand | |||||
| Bauchstraffung | 1 803.31 | ||||
| Bauchstraffung mit Beseitigung der Diastase der Muskeln des Rectus abdominis | 1,927,93 | ||||
| Fettabsaugung (1 anatomische Zone ) | 790,26 | ||||
| Lipofilling (1 anatomische Zone ) | 601,70 | ||||
| Entfernung von gutartigen Neubildungen der Haut und des subkutanen Gewebes | |||||
| Entfernung von gutartigen Neubildungen der Haut, des subkutanen Gewebes | 190,37 | ||||
| Andere Manipulationen | |||||
| Korrektur funktioneller Frontalfalten mit einem Präparat auf Basis von Botulinumtoxin | 91,74 | ||||
| Korrektur von Funktionsfalten im Nasenrückenbereich mit einem Präparat auf Basis von Botulinumtoxin | 91,74 | ||||
| Korrektur von Funktionsfalten in periorbitalen Bereichen mit einem Präparat auf Basis von Botulinumtoxin | 91,74 | ||||
| Korrektur der lokalen axillären Hyperhidrose mit einem Präparat auf Botulinumtoxin- Basis | 160,62 | ||||
| Korrektur der lokalen Hyperhidrose der Hände mit einem Präparat auf Basis von Botulinumtoxin | 160,62 | ||||
| Korrektur der lokalen Fußhyperhidrose mit einem Präparat auf Basis von Botulinumtoxin | 160,62 | ||||
| Andere Behandlungen und Dienstleistungen | |||||
| Anwendung Anästhesie ( Creme ) für 2 sq . cm | 7,69 | ||||
| Anwendung Anästhesie ( Spray ) für 2 sq . cm | 7,69 | ||||
| Infiltrationsanästhesie | 8,82 | ||||
| Beobachtung des Patienten nach der Operation 1 Stunde m / s | 27,65 | ||||
| Korrektur der Injektionskontur bei statischen Falten oder altersbedingter Atrophie der Gesichtshaut | |||||
| Korrektur der Injektionskontur bei statischen Falten oder altersbedingter Atrophie der Gesichtshaut | 75,18 | ||||
| Korrektur der Injektionskontur bei statischen Falten oder altersbedingter Atrophie der Halshaut | 75,18 | ||||
| Korrektur der Injektionskontur von statischen Falten oder altersbedingter Atrophie des Frontalbereichs | 40,32 | ||||
| Korrektur der Injektionskontur bei statischen Falten oder altersbedingter Hautatrophie | 40,32 | ||||
| Korrektur der Injektionskontur bei statischen Falten oder altersbedingter Hautatrophie | 40,32 | ||||
| Korrektur der Injektionskontur bei statischen Falten oder altersbedingter Atrophie der oberen Haut | 40,32 | ||||
| Korrektur der Injektionskontur bei statischen Falten oder altersbedingter Atrophie der Haut der Unterlippe | 40,32 | ||||
| Korrektur der Injektionskontur von statischen Falten oder altersbedingter Atrophie der vorderen Brustoberfläche | 40,32 | ||||
| Elektroradiokoagulation von 1 Element eines gutartigen Hautneoplasmas der viralen Ätiologie (Warze, Papillom, Molluscum contagiosum, Kondylom) | 18.09 | ||||
| Elektroradiokoagulation von gutartigen Hautneoplasmen bis zu 0,5 cm | 20.00 | ||||
| Elektroradiokoagulation von gutartigen vaskulären Neoplasien der Haut und des roten Randes der Lippen für 1,0 cm² | 31.07 | ||||
| Elektroradiokoagulation von gutartigen vaskulären Neoplasien der Haut und rotem Rand der Lippen von 0,5 bis 1,0 cm. | 37,72 | ||||
| Electroradicoagulation von Teleangiektasien , Bereiche Hyperpigmentierung , Hyperkeratosis pro 1 sq . siehe | 27,96 | ||||
| Feine Nadel Aspiration Tumorbiopsie | 91,39 |
Die für die Verfahren erforderlichen Material- und Arzneimittelkosten werden zu aktuellen Preisen auf der Grundlage der genehmigten Verbrauchsraten für Arzneimittel und Materialien berechnet.
Hinweis: Implantate sind nicht in den Materialkosten enthalten
