付費醫療服務價格表
服務名稱 | 總的價格服務,擦 | ||||
---|---|---|---|---|---|
婦科程序和程序 | |||||
塗片檢查 | 13,06 | ||||
擴展陰道鏡檢查,可進行細胞學檢查,宮頸活檢以及從宮頸管刮除 | 160,31 | ||||
擴展陰道鏡檢查以及宮頸細胞學檢查和活檢 | 107,81 | ||||
帶細胞學的擴展陰道鏡檢查 | 86,70 | ||||
胎兒心動圖 | 22,71 | ||||
婦科手術室 | |||||
插入宮內節育器(Mirena) | 481,18 | ||||
插入IUD(標準) | 44,73 | ||||
移除宮內節育器 | 44,73 | ||||
真空微型流產可緩解疼痛 | 239,50 | ||||
診斷性宮腔鏡檢查(宮腔鏡檢查) | 445,47 | ||||
具有檢查和緩解疼痛的藥物流產 | 339,99 | ||||
藥物流產(最多延遲49天) | 183.22 | ||||
藥物流產(49天后延遲) | 182,52 | ||||
腹腔診斷性刮除術和穿刺術(診斷高) | 445,47 | ||||
腹腔鏡手術 | |||||
診斷性腹腔鏡檢查 | 1 678,97 | ||||
高科技操作 | |||||
使用同種異體置換術(脊髓麻醉)對脫垂並發尿道或肛門失禁並發的盆腔器官進行重建手術 | 4 290,64 | ||||
使用同種異體置換術(氣管內麻醉)對脫垂並發尿道或肛門失禁並發的盆腔器官進行重建手術 | 4 402,55 | ||||
在尿道中部三分之一進行帶網狀植入物的吊帶手術以緩解壓力性尿失禁(脊髓麻醉) | 4 290,64 | ||||
在尿道中部三分之一進行帶網狀植入物的吊帶手術以緩解壓力性尿失禁(氣管內麻醉) | 4 402,55 | ||||
整形外科治療脫垂 | 3 150,00 | ||||
整形手術以塑造陰道形狀 | 6 300,00 | ||||
整形手術用於女性生殖器官的先天性異常 | 4 200.00 | ||||
子宮,卵巢良性腫瘤的器官保存手術 | 1 890.00 | ||||
子宮宮頸高位截肢術 | 968,10 | ||||
其他腹部手術 | 1 260,00 | ||||
嘴唇手術 | 945,00 |
注意:服務費用不包括植入物費用;在沒有材料成本的情況下,將按實際成本進行計算,並另外計算。