付費醫療服務價格表
位置# | 服務名稱 | 測量單位 | 關稅,不含增值稅,擦拭。 | 含增值稅率,盧布。 | 材料成本,盧布 | 包括增值稅,盧布。 | 服務總價,盧布。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理治療服務 | |||||||||||||||
1 | 電療 | ||||||||||||||
1.1。 | 常規,局部電鍍 | 過程 | 5.33 | 5.33 | 0.46 | 5.79 | |||||||||
1.2。 | 恆定脈衝電流電泳(biol ) | 過程 | 7.99 | 7.99 | 2.10 | 0.26 | 10.09 | ||||||||
1.2。 | 恆定脈衝電流電泳(標準) | 過程 | 7.99 | 7.99 | 0.67 | 8.66 | |||||||||
1.10。 | 電睡眠,經腦電療法 | 過程 | 15.98 | 15.98 | 0.46 | 16.44 | |||||||||
1.11。 | 動力療法 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.46 | 11.11 | |||||||||
1.12。 | 脈衝療法 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.46 | 11.11 | |||||||||
1.13。 | 干擾療法 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.46 | 11.11 | |||||||||
1.15。 | 波動 | 過程 | 7.99 | 7.99 | 0.51 | 8.50 | |||||||||
1.19。 | 局部Darsonvalization | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.51 | 11.16 | |||||||||
1.27。 | 厘米波療法 | 過程 | 5.33 | 5.33 | 0.46 | 5.79 | |||||||||
1.30。 | 磁療 | 過程 | 5.33 | 5.33 | 0.46 | 5.79 | |||||||||
1.37。 | 在設備"MYA"上的超聲+電刺激 | 過程 | 31.54 | 31.54 | 0.86 | 32,40 | |||||||||
1.40。 | 在"MYA"設備上使用面罩對臉部進行色彩治療 | 過程 | 21,13 | 21,13 | 0.42 | 21.55 | |||||||||
2 | 光療 | ||||||||||||||
2.4。 | 局部紫外線照射 | 過程 | 5.33 | 5.33 | 0.46 | 5.79 | |||||||||
2.7。 | 激光療法,經皮磁療 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.46 | 11.11 | |||||||||
2.8。 | 腔激光療法(Biol ) | 過程 | 10.56 | 10.56 | 3.27 | 0.26 | 13.83 | ||||||||
2.8。 | 腔激光治療(過氧化氫) | 過程 | 10.56 | 10.56 | 2.01 | 12.57 | |||||||||
2.8。 | 腔激光療法(標準) | 過程 | 10.56 | 10.56 | 1.14 | 11.70 | |||||||||
2.9。 | 激光穿刺 | 過程 | 16.49 | 16.49 | 0.46 | 16.95 | |||||||||
2.10。 | 架空激光輻照,磁性激光輻照 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.46 | 11.11 | |||||||||
3 | 受因素影響 機械性質 | ||||||||||||||
3.1。 | 超聲治療 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.92 | 11.57 | |||||||||
3.3。 | 發聲 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.91 | 11.56 | |||||||||
3.6。 | 氣壓壓縮療法 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.51 | 11.16 | |||||||||
3.14。 | 在按摩沙發,按摩椅上進行機械硬件按摩 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 0.42 | 11.07 | |||||||||
3.15。 | 在按摩沙發上進行機械硬件按摩,使用局部熱療的按摩椅 | 過程 | 13.31 | 13.31 | 0.46 | 13.77 | |||||||||
4 | 吸入療法 | ||||||||||||||
4.5。 | 超聲吸入 | 過程 | 5.33 | 5.33 | 0.39 | 5.72 | |||||||||
5 | 水療 | ||||||||||||||
5.3。 | 淋浴(雨淋,圓形,上升,水平) | 過程 | 5.33 | 5.33 | 1.47 | 0.17 | 6.80 | ||||||||
5.4。 | 淋浴器,對比 | 過程 | 10.65 | 10.65 | 1.47 | 0.17 | 12.12 | ||||||||
5.10。 | 惠而浦,振動浴 | 過程 | 7.99 | 7.99 | 0.90 | 0.12 | 8.89 | ||||||||
6 | <強>服務的草藥與和的使用草藥茶 | ||||||||||||||
6.1。 | 鎮定(不花費玻璃杯的費用) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.25 | 0.03 | 2.07 | ||||||||
6.1。 | 鎮定(帶玻璃) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.42 | 0.06 | 2.24 | ||||||||
6.2。 | 維生素(不含一杯費用) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.25 | 0.03 | 2.07 | ||||||||
6.2。 | 維生素(帶玻璃杯) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.42 | 0.06 | 2.24 | ||||||||
6.3。 | 內生態學(不包括玻璃杯的費用) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.25 | 0.03 | 2.07 | ||||||||
6.3。 | 內生生態學(含玻璃) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.42 | 0.06 | 2.24 | ||||||||
6.4。 | 止血(無玻璃成本) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.25 | 0.03 | 2.07 | ||||||||
6.4。 | 止血(帶玻璃) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.42 | 0.06 | 2.24 | ||||||||
6.5。 | 抗炎(無玻璃) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.25 | 0.03 | 2.07 | ||||||||
6.5。 | 抗炎藥(配玻璃杯) | 部分 | 1.82 | 1.82 | 0.42 | 0.06 | 2.24 | ||||||||
7 | 熱療 | ||||||||||||||
7.2。 | 泥,泥炭,粘土應用 | ||||||||||||||
7.2.2。 | 貼花污垢斑(1區)(1.5 kg的) | 過程 | 10.65 | 10.65 | 20.32 | 2.98 | 30.97 | ||||||||
7.8。 | 總熱療法在SPA -膠囊 | ||||||||||||||
7.8.2。 | 溫泉膠囊中的常規熱療(蒸汽療程) | 過程 | 21.06 | 21.06 | 1.42 | 0.14 | 22.48 | ||||||||
7.8.4。 | "海藻快速減肥"矯正性溫泉療法 | 過程 | 21,24 | 21,24 | 17.54 | 2.82 | 38.78 | ||||||||
7.8.5。 | 用棉花提取物"Delicate Velvet "進行抗衰老SPA處理 | 過程 | 21,24 | 21,24 | 07.20 | 3.24 | 41,31 | ||||||||
7.8.6。 | 水下水力按摩 | 過程 | 21.18 | 21,18 | 1.42 | 0.14 | 22,60 | ||||||||
8 | <強>的性能按摩治療 | ||||||||||||||
8.1。 | 頭部按摩(額顳和枕頂區 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.18 | 0.03 | 10.71 | ||||||||
8.4。 | 按摩領區(頸部後部,直至4個胸椎水平,胸部前表面最多2個肋骨) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.32 | 0.03 | 10.85 | ||||||||
8.5。 | 按摩上肢 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.32 | 0.03 | 10.85 | ||||||||
8.6。 | 按摩上肢,肩帶和肩cap骨區域 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.32 | 0.03 | 10.85 | ||||||||
8.7。 | 按摩肩關節(肩膀的上三分之一,肩關節的區域和同側的肩帶) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.32 | 0.03 | 10.85 | ||||||||
8.9。 | 腕關節(近端手,腕和前臂)的按摩 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.32 | 0.03 | 10.85 | ||||||||
8.10。 | 手和前臂按摩 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.32 | 0.03 | 10.85 | ||||||||
8.11。 | 按摩胸部(從肩帶前緣到肋弓的胸部前表面區域,以及從第7到1個腰椎的背部區域) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.79 | 0.06 | 11.32 | ||||||||
8.12。 | 背部按摩(在兒童(包括腰s部區域)從第7頸椎到第1腰椎以及從左到右腋中線) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.79 | 0.06 | 11.32 | ||||||||
8.13。 | 按摩的肌肉前腹部壁 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.79 | 0.06 | 11.32 | ||||||||
8.14。 | 按摩腰s區域(從第1腰椎到臀下部褶皺) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.61 | 0.03 | 11.14 | ||||||||
8.15。 | 腰ac部的分段按摩 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.61 | 0.03 | 11.14 | ||||||||
8.16。 | 背部和腰部按摩(從第7頸椎至the骨,從左至右腋中線) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.79 | 0.06 | 11.32 | ||||||||
8.17。 | 按摩頸胸椎(頸背和背部至第一塊腰椎,從左至右後和腋窩線) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.51 | 0.06 | 11.04 | ||||||||
8.18。 | 頸胸椎分段按摩 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.79 | 0.06 | 11.32 | ||||||||
8.19。 | 按摩脊柱區域(從左後右腋後線到頸部後背和腰s部區域) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.79 | 0.06 | 11.32 | ||||||||
8.20。 | 下肢按摩 | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.61 | 0.03 | 11.14 | ||||||||
8.21。 | 按摩下肢和下背部(腳,小腿,大腿,臀和腰s部區域) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.61 | 0.03 | 11.14 | ||||||||
8.22。 | 髖關節按摩(大腿上部三分之一,同一側的髖關節和臀區域) | 過程 | 10.53 | 10.53 | 0.61 | 0.03 | 11.14 | ||||||||
8.25。 | 準備按摩 | 過程 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||
8.26。 | 進行乳房按摩 | 過程 | 19.45 | 19.45 | 1.52 | 0.03 | 20.97 | ||||||||
8.28。 | 在超聲控制的乳突形成(表達)過程中對乳腺進行按摩 | 過程 | 57.33 | 57.33 | 4.64 | 61.97 | |||||||||
8.29。 | 乳糜瀉(表達)期間到家中對乳房進行按摩 | 過程 | 90.25 | 90.25 | 3.69 | 93.94 |
該程序所需的材料和藥品成本是根據批准的藥品和材料消費率以當前價格計算的。
注意:由患者額外支付:根據第8.28條。乳腺超聲檢查,依據條款8.29。-上門拜訪