Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
Position # | Name des Dienstes | die Einheit der Messung | der Tarif ohne Berücksichtigung Mehrwertsteuer, rbl. | der Tarif mit Berücksichtigung Mehrwertsteuer, rbl. | die Kosten für Materialien, reiben. | In der Tat einschließlich Mehrwertsteuer, Rubel. | Gesamtpreis des Dienstes, reiben. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physiotherapie Dienste | |||||||||||||||
1 | Elektrotherapie | ||||||||||||||
1.1. | Allgemeine lokale Galvanisierung | Prozedur | 5.33 | 5.33 | 0,46 | 5,79 | |||||||||
1.2. | Konstante Pulsstromelektrophorese ( Biol ) | Prozedur | 7,99 | 7,99 | 2.10 | 0,26 | 10.09 | ||||||||
1.2. | Konstante Pulsstromelektrophorese (Standard) | Prozedur | 7,99 | 7,99 | 0,67 | 8,66 | |||||||||
1.10. | Elektroschlaf, transzerebrale Elektrotherapie | Prozedur | 15,98 | 15,98 | 0,46 | 16.44 | |||||||||
1.11. | Diadynamische Therapie | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,46 | 11.11 | |||||||||
1.12. | Amplipulstherapie | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,46 | 11.11 | |||||||||
1.13. | Interferenztherapie | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,46 | 11.11 | |||||||||
1,15. | Fluktuierung | Prozedur | 7,99 | 7,99 | 0,51 | 8,50 | |||||||||
1.19. | Lokale Darsonvalization | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,51 | 11.16 | |||||||||
1,27. | Centimeter Wellentherapie | Prozedur | 5.33 | 5.33 | 0,46 | 5,79 | |||||||||
1,30. | Magnetotherapie | Prozedur | 5.33 | 5.33 | 0,46 | 5,79 | |||||||||
1,37. | Ultraschall + Elektrostimulation am Gerät "MYA" | Prozedur | 31,54 | 31,54 | 0,86 | 32,40 | |||||||||
1,40. | Farbtherapie des Gesichts mit einer Gesichtsmaske auf dem "MYA" -Gerät | Prozedur | 21,13 | 21,13 | 0,42 | 21,55 | |||||||||
2 | Phototherapie | ||||||||||||||
2.4. | Lokale ultraviolette Bestrahlung | Prozedur | 5.33 | 5.33 | 0,46 | 5,79 | |||||||||
2.7. | Lasertherapie , perkutane Magnetfeldtherapie | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,46 | 11.11 | |||||||||
2.8. | Cavity - Laser - Therapie ( Biol ) | Prozedur | 10.56 | 10.56 | 3.27 | 0,26 | 13,83 | ||||||||
2.8. | Hohlraumlasertherapie (Wasserstoffperoxid) | Prozedur | 10.56 | 10.56 | 2.01 | 12,57 | |||||||||
2.8. | Hohlraumlasertherapie (Standard) | Prozedur | 10.56 | 10.56 | 1.14 | 11.70 | |||||||||
2.9. | Laserpunktur | Prozedur | 16,49 | 16,49 | 0,46 | 16,95 | |||||||||
2.10. | Overhead- Laserbestrahlung, magnetische Laserbestrahlung | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,46 | 11.11 | |||||||||
3 | Einfluss von Faktoren mechanischer Natur | ||||||||||||||
3.1. | Ultraschall - Therapie | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,92 | 11.57 | |||||||||
3.3. | Phonophorese | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,91 | 11.56 | |||||||||
3.6. | Pneumatische Kompressionstherapie | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,51 | 11.16 | |||||||||
3.14. | Mechanische Hardwaremassage auf einer Massageliege, Massagestuhl | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 0,42 | 11.07 | |||||||||
3.15. | Mechanische Hardwaremassage auf einer Massageliege, Massagestuhl mit lokaler Thermotherapie | Prozedur | 13.31 | 13.31 | 0,46 | 13,77 | |||||||||
4 | Inhalationstherapie | ||||||||||||||
4.5. | Ultraschall - Inhalation | Prozedur | 5.33 | 5.33 | 0,39 | 5.72 | |||||||||
5 | Hydrotherapie | ||||||||||||||
5.3. | Dusche ( Regendusche , kreisförmig, aufsteigend, horizontal) | Prozedur | 5.33 | 5.33 | 1,47 | 0,17 | 6,80 | ||||||||
5.4. | Dusche struevoy , Kontrast | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 1,47 | 0,17 | 12.12 | ||||||||
5.10. | Whirlpool , Vibrationsbad | Prozedur | 7,99 | 7,99 | 0,90 | 0,12 | 8,89 | ||||||||
6 | Dienstleistungen von Kräutermedizin mit und Mit Kräuter- Tees | ||||||||||||||
6.1. | Beruhigend (ohne die Kosten des Glases) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,25 | 0,03 | 2.07 | ||||||||
6.1. | Beruhigen (mit Glas) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,42 | 0,06 | 2.24 | ||||||||
6.2. | Vitamin (ohne die Kosten eines Glases) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,25 | 0,03 | 2.07 | ||||||||
6.2. | Vitamin ( mit Glas ) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,42 | 0,06 | 2.24 | ||||||||
6.3. | Endoökologisch (ohne die Kosten eines Glases) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,25 | 0,03 | 2.07 | ||||||||
6.3. | Endoökologisch (mit Glas) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,42 | 0,06 | 2.24 | ||||||||
6.4. | Hämostatisch (keine Glaskosten) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,25 | 0,03 | 2.07 | ||||||||
6.4. | Hämostatisch (mit Glas) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,42 | 0,06 | 2.24 | ||||||||
6.5. | Entzündungshemmend (kein Glas) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,25 | 0,03 | 2.07 | ||||||||
6.5. | Entzündungshemmend (mit Glas) | Teil | 1,82 | 1,82 | 0,42 | 0,06 | 2.24 | ||||||||
7 | Thermotherapie | ||||||||||||||
7.2. | Schlamm , Torf , Ton Anwendung | ||||||||||||||
7.2.2. | applique Schmutzfleck (1 Zone ) (1,5 kg ) | Prozedur | 10,65 | 10,65 | 20,32 | 2,98 | 30,97 | ||||||||
7.8. | Die gesamte thermische Therapie in der SPA - Kapsel | ||||||||||||||
7.8.2. | Allgemeine Thermotherapie in einer Spa-Kapsel ( Dampfsitzung ) | Prozedur | 21.06 | 21.06 | 1,42 | 0,14 | 22,48 | ||||||||
7.8.4. | Korrektur-Spa-Behandlung "Express Slimming" mit Seetang | Prozedur | 21,24 | 21,24 | 17,54 | 2.82 | 38,78 | ||||||||
7.8.5. | Anti-Aging-SPA-Behandlung mit Baumwollextrakt " Delicate Velvet " | Prozedur | 21,24 | 21,24 | 07.20 | 3.24 | 41,31 | ||||||||
7.8.6. | Unterwasser- Hydromassage | Prozedur | 21,18 | 21,18 | 1,42 | 0,14 | 22,60 | ||||||||
8 | Leistung von Massage - Behandlungen | ||||||||||||||
8.1. | Kopfmassage (frontotemporale und okzipito-parietale Regionen | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,18 | 0,03 | 10.71 | ||||||||
8.4. | Massage der Kragenzone (Nacken, bis zur Höhe von 4 Brustwirbeln, Vorderfläche der Brust bis zu 2 Rippen) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,32 | 0,03 | 10,85 | ||||||||
8,5. | Massieren Sie die oberen Extremitäten | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,32 | 0,03 | 10,85 | ||||||||
8.6. | Massage der oberen Extremität, des Schultergürtels und des Schulterblatts | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,32 | 0,03 | 10,85 | ||||||||
8.7. | Massage des Schultergelenks (oberes Drittel der Schulter, Bereich des Schultergelenks und Schultergürtel derselben Seite) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,32 | 0,03 | 10,85 | ||||||||
8.9. | Massage des Handgelenks (proximale Hand, Handgelenk und Unterarm) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,32 | 0,03 | 10,85 | ||||||||
8.10. | Hand und Unterarm Massage | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,32 | 0,03 | 10,85 | ||||||||
8.11. | Massage des Brustbereichs (der Bereich der vorderen Brustfläche von den vorderen Rändern des Schultergürtels bis zu den Rippenbögen und der hintere Bereich vom 7. bis zum 1. Lendenwirbel) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,79 | 0,06 | 11.32 | ||||||||
8.12. | Rückenmassage (vom 7. Hals bis zum 1. Lendenwirbel und von der linken bis zur rechten mittleren Axllarlinie bei Kindern, einschließlich der lumbosakralen Region) | Prozedur | 10,53 | 10,53 | 0.79 | 0,06 | 11,32 | ||||||||
8.13. | Die Massage Muskeln der vorderen Bauchwand | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,79 | 0,06 | 11.32 | ||||||||
8.14. | Massage der lumbosakralen Region (von der 1. Lendenwirbelsäule bis zu den unteren Gesäßfalten ) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,61 | 0,03 | 11.14 | ||||||||
8.15. | Segmentmassage der lumbosakralen Region | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,61 | 0,03 | 11.14 | ||||||||
8.16. | Rücken- und Lendenwirbelmassage (vom 7. Hals bis zum Kreuzbein und von links nach rechts Mitte axellar Linie) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,79 | 0,06 | 11.32 | ||||||||
8.17. | Massage der Halswirbelsäule (Nacken und Rücken zum ersten Lendenwirbel und von links nach rechts posterior und Achsellinie) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,51 | 0,06 | 11.04 | ||||||||
8.18. | Segmentmassage der Halswirbelsäule | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,79 | 0,06 | 11.32 | ||||||||
8.19. | Massage der Wirbelsäule (Nacken und Rücken sowie lumbosakrale Region von der linken zur rechten hinteren Achsellinie) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,79 | 0,06 | 11.32 | ||||||||
8,20. | Massage der unteren Extremitäten | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,61 | 0,03 | 11.14 | ||||||||
8,21. | Massage der unteren Extremität und des unteren Rückens (Bereiche des Fußes, des Unterschenkels , des Oberschenkels, der Gesäßmuskulatur und der lumbosakralen Region) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,61 | 0,03 | 11.14 | ||||||||
8,22. | Massage des Hüftgelenks (oberes Drittel des Oberschenkels, des Hüftgelenks und der Gesäßregion derselben Seite) | Prozedur | 10.53 | 10.53 | 0,61 | 0,03 | 11.14 | ||||||||
8,25. | Vorbereitung auf die Massage | Prozedur | 3.63 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||
8,26. | Durchführen einer Brustmassage | Prozedur | 19.45 | 19.45 | 1,52 | 0,03 | 20,97 | ||||||||
8,28. | Massage der Brust während der Laktostase (Expression) mit Ultraschallkontrolle | Prozedur | 57,33 | 57,33 | 4.64 | 61,97 | |||||||||
8,29. | Massage der Brust während der Laktostase (Expression) mit einem Besuch im Haus | Prozedur | 90,25 | 90,25 | 3.69 | 93,94 |
Die für die Verfahren erforderlichen Material- und Arzneimittelkosten werden zu aktuellen Preisen auf der Grundlage der genehmigten Verbrauchsraten für Arzneimittel und Materialien berechnet.
Hinweis: vom Patienten zusätzlich bezahlt: gemäß Ziffer 8.28. Ultraschall der Brustdrüse gemäß Abschnitt 8.29. - Hausbesuch