付費醫療服務價格表
位置 | 名稱服務 | 單位測量 | 關稅不含增值稅,擦拭。 | 關稅包括增值稅,擦。 | 材料成本,盧布 | 包括增值稅,擦。 | 總的價格服務,盧布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙科 | |||||||||||||||
1 | 常規牙科護理 | ||||||||||||||
1.1。 | 初診時的牙科檢查(標準) | 調查 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||
1.2。 | 帶有諮詢意見的動態觀察 | 調查 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||
1.3。 | 牙科檢查並出具醫學專家的意見 | 諮詢 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | ||||||||||
1.4。 | 分析牙齒圖片 | 調查 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||
1.5。 | 應用易損件: | ||||||||||||||
1.5.5。 | 使用一次性患者擦拭紙 | 操作 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
1.5.6。 | 使用一次性唾液排出器尖端 | 操作 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
1.5.8。 | 使用一次性口罩 | 操作 | 1.10 | 0.18 | 1.10 | ||||||||||
1.5.9。 | 戴一副醫用手套 | 操作 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||
1.5.10。 | 使用一次性杯子 | 操作 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | ||||||||||
1.5.13。 | 使用棉絨 | 操作 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
1.5.14。 | 微應用程序應用 | 操作 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
1.5.18。 | 使用紙針 | 操作 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
1.5.30。 | 應用單鍵膠粘劑(用於Filtech) | 操作 | 3.16 | 3.16 | |||||||||||
1.5.31。 | 蝕刻(弗拉基瓦) | 操作 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
1.5.31。 | 施加蝕刻劑(Travex) | 操作 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||
1.6。 | 全景X射線分析 | 調查 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||
1.7。 | 牙科危險因素的動機,有關如何刷牙的患者教育 | 調查 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||
1.8。 | 用氟化物或密封製劑(Belagel)塗覆一顆牙齒 | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.10 | 1.29 | |||||||||
1.8。 | 用氟化物或密封製劑(氟)塗覆一顆牙齒 | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.03 | 0.01 | 1.22 | ||||||||
1.8。 | 用氟化物或密封製劑(透明的氟化物漆)塗覆一顆牙齒 | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.10 | 0.02 | 1.29 | ||||||||
1.9。 | 在下一顆牙齒上塗上氟化物或密封製劑(Belagel) | 操作 | 0.89 | 0.89 | 0.10 | 0.99 | |||||||||
1.9。 | 在下一顆牙齒上塗上氟化物或密封製劑(流明劑) | 操作 | 0.89 | 0.89 | 0.03 | 0.01 | 0.92 | ||||||||
1.9。 | 用氟化物或密封製劑(透明氟化物)對隨後的牙齒進行塗層 | 操作 | 0.89 | 0.89 | 0.10 | 0.02 | 0.99 | ||||||||
1.12。 | 在特殊牙齒區域使用特殊索引進行衛生控制 | 操作 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||
1.14。 | 從一隻牙齒上去除牙菌斑,清潔牙齒 | 操作 | 0.89 | 0.89 | 0.51 | 1.40 | |||||||||
1.15。 | 用工具去除一隻牙齒上的牙菌斑(帶鉤) | 操作 | 1.77 | 1.77 | 0.02 | 1.79 | |||||||||
1.17。 | 用超聲波去除一顆牙齒上的牙菌斑 | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.01 | 1.20 | |||||||||
1.21。 | 去除牙菌斑後拋光一顆牙齒 | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.20 | 1.39 | |||||||||
1.22。 | 進行臨時填充(Parasept) | 操作 | 1.47 | 1.47 | 0.05 | 1.52 | |||||||||
1.23。 | 移除一個永久密封 | 操作 | 3.53 | 3.53 | 3.44 | 0.57 | 6.97 | ||||||||
1.24。 | 移除一個有缺陷的密封 | 操作 | 1.77 | 1.77 | 2.58 | 0.43 | 4.35 | ||||||||
1.25。 | 卸下一個塑料表冠 | 操作 | 1.47 | 1.47 | 1.36 | 0.22 | 2.83 | ||||||||
1.26。 | 移除一個沖壓冠 | 操作 | 2.95 | 2.95 | 2.39 | 0.40 | 5.34 | ||||||||
1.27。 | 去除一個固體金屬陶瓷,金屬丙烯酸丙烯酸冠 | 操作 | 5.89 | 5.89 | 4.09 | 0.68 | 9.98 | ||||||||
1.28。 | 用防腐劑滴灌(灌溉) | 操作 | 0.89 | 0.89 | 0.20 | 1.09 | |||||||||
1.29。 | 一顆牙齒的牙齦縮回 | 操作 | 0.89 | 0.89 | 0.12 | 1.01 | |||||||||
1.30。 | 應用止痛藥(Raceceptin) | 操作 | 0.89 | 0.89 | 0.18 | 1.07 | |||||||||
1.34。 | 肥大性乳頭的凝結 | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.01 | 1.20 | |||||||||
1.45。 | 應用麻醉(std) | 操作 | 1.47 | 1.47 | 0.01 | 1.48 | |||||||||
1.46。 | 浸潤麻醉(9月) | 操作 | 2.95 | 2.95 | 1.08 | 4.03 | |||||||||
1.46。 | 浸潤麻醉(Ubistezin) | 操作 | 2.95 | 2.95 | 1.25 | 4.20 | |||||||||
1.46。 | 浸潤麻醉(Ultracaine D-S) | 操作 | 2.95 | 2.95 | 2.29 | 5.24 | |||||||||
1.47。 | 局部麻醉(Septanest) | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.08 | 5.50 | |||||||||
1.47。 | 局部麻醉(Ubistezine) | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.25 | 5.67 | |||||||||
1.47。 | 傳導麻醉(Ultracaine D-S) | 操作 | 4.42 | 4.42 | 2.29 | 6.71 | |||||||||
1.49。 | 一顆牙齒的牙本質診斷 | 操作 | 1.47 | 1.47 | 0.01 | 1.48 | |||||||||
1.53。 | 在治療預約中,每次患者就診時使用的醫療設備和用品的應用 | 操作 | |||||||||||||
1.53.1。 | 工具箱 | 操作 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
1.53.5。 | 使用帶有針頭的一次性注射器 | 操作 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||
1.53.6。 | 使用注射器和針頭 | 操作 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
1.53.11。 | 使用牙輪 | 操作 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
1.53.12。 | 應用紗布球 | 操作 | |||||||||||||
2 | 牙科治療 | ||||||||||||||
2.1。 | 一顆牙齒的裂縫的隱生(非侵入性方法) | 操作 | 2.95 | 2.95 | 0.24 | 0.01 | 3.19 | ||||||||
2.2。 | 一顆牙齒的裂縫遺傳(侵入性方法) | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.30 | 0.18 | 5.72 | ||||||||
2.3。 | 準備一顆牙齒的硬組織來治療齲齒(根據Black的1.2.3.4.5類)和出牙後因牙腔位置而不管表面而引起的非齲齒疾病: | ||||||||||||||
2.3.1。 | 微創腔準備 | 操作 | 2.36 | 2.36 | 2.07 | 0.34 | 4.43 | ||||||||
2.3.2。 | 當多達1/3的牙冠被破壞時,準備齲齒 | 操作 | 3.53 | 3.53 | 2.58 | 0.43 | 6.11 | ||||||||
2.3.3。 | 準備一個齲齒腔,其破壞度最高可達牙冠的 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 3.44 | 0.57 | 8.75 | ||||||||
2.3.4。 | 當超過1/2的牙冠被破壞時,準備齲齒 | 操作 | 6.78 | 6.78 | 5.15 | 0.86 | 11.93 | ||||||||
2.5。 | 用玻璃離聚物水泥(Cemion)製成絕緣墊片 | 操作 | 2.95 | 2.95 | 0.42 | 3.37 | |||||||||
2.8。 | 生產含鈣化學固化墊(Calcipulp) | 操作 | 2.36 | 2.36 | 1.26 | 3.62 | |||||||||
2.8。 | 製作含鈣化學固化墊(壽命) | 操作 | 2.36 | 2.36 | 0.09 | 2.45 | |||||||||
2.9。 | 對一顆牙齒的牙髓炎和根尖性牙周炎進行牙髓治療: | ||||||||||||||
2.9.1。 | 齲齒和單根齒腔的製備 | 操作 | 3.53 | 3.53 | 2.58 | 0.43 | 6.11 | ||||||||
2.9.2。 | 齲齒和多根齒腔的製備 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 5.15 | 0.86 | 10.46 | ||||||||
2.9.3。 | 覆以活潑的糊狀(Depulpine) | 操作 | 1.19 | 1.19 | 4.02 | 5.21 | |||||||||
2.9.4。 | 一個通孔通道的工具 | 操作 | 2.95 | 2.95 | 3.16 | 6.11 | |||||||||
2.9.5。 | 一個不良的可通過通道的工具 | 操作 | 6.49 | 6.49 | 4.37 | 10.86 | |||||||||
2.9.8。 | 截肢 | 操作 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 0.90 | |||||||||
2.9.9。 | 在"生命"通道的嘴巴上粘貼粘貼 | 操作 | 1.47 | 1.47 | 0.02 | 1.49 | |||||||||
2.9.10。 | 一條運河的紙漿切除術 | 操作 | 1.47 | 1.47 | 0.45 | 1.92 | |||||||||
2.9.11。 | 先前填充有糊劑的一顆牙齒的根管未填充和器械處理 | 操作 | 5.89 | 5.89 | 4.40 | 10.29 | |||||||||
2.9.12。 | 預先填充水泥,間苯二甲雙胍的牙齒的一條根管的未填充和器械處理 | 操作 | 8.84 | 8.84 | 5.61 | 14.45 | |||||||||
2.9.15。 | 一條運河的消毒處理(次氯酸鹽) | 操作 | 1.47 | 1.47 | 0.07 | 1.54 | |||||||||
2.9.15。 | 一條運河的消毒處理(次氯丹+ Kresodent) | 操作 | 1.47 | 1.47 | 0.95 | 2.42 | |||||||||
2.9.15。 | 一條運河的消毒處理(Kresodent) | 操作 | 1.47 | 1.47 | 0.88 | 2.35 | |||||||||
2.9.16。 | 使用特殊方法對一根運河進行治療,以使根管(潤滑劑)(Dilaton)通過和擴展 | 操作 | 2.36 | 2.36 | 0.37 | 2.73 | |||||||||
2.9.16。 | 使用特殊方法通過一根根管(潤滑劑)(內窺鏡)通過和擴張來治療一條根管 | 操作 | 2.36 | 2.36 | 0.05 | 2.41 | |||||||||
2.9.17。 | 一條運河的醫用腔內敷料(碘) | 操作 | 2.36 | 2.36 | 0.23 | 2.59 | |||||||||
2.9.17。 | 一個通道的治療性腔內敷料(Metapaste) | 操作 | 2.36 | 2.36 | 4.17 | 6.53 | |||||||||
2.9.17。 | 一條運河(kresodent)的治療性運河內敷料 | 操作 | 2.36 | 2.36 | 0.23 | 2.59 | |||||||||
2.9.18。 | 從一個通道去除異物 | 操作 | 7.37 | 7.37 | 5.21 | 0.86 | 12.58 | ||||||||
2.9.19。 | 從一條運河中拆除樁,樁和樁芯 | 操作 | 8.84 | 8.84 | 9.38 | 1.55 | 18,22 | ||||||||
2.9.20。 | 用糊劑(Cresodent +酐)填充一條運河 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 0.31 | 4.73 | |||||||||
2.9.20。 | 用糊劑(Kresodent + Deaquin-C)密封一條運河 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 0.36 | 4.78 | |||||||||
2.9.20。 | 用糊劑(Eugetin + Anhydrin)填充一條運河 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | 5.42 | |||||||||
2.9.20。 | 用糊劑(內美他松+酸酐)填充一條運河 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.75 | 6.17 | |||||||||
2.9.20。 | 用糊劑(內美他松+ Deaquin-Ts)填充一條運河 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.80 | 6.22 | |||||||||
2.9.20。 | 用糊劑(環氧酶+酸酐)填充一條運河 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.39 | 5.81 | |||||||||
2.9.20。 | 用糊劑(Epoxidin + Deaquin-Ts)填充一條運河 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.45 | 5.87 | |||||||||
2.9.21。 | 通過冷凝法(用Kresodent進口+酐)在膠合機上用牙膠-Perchal釘填充一條運河 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 1.05 | 6.36 | |||||||||
2.9.21 | 通過冷凝法(用Kresodent進口+ Deaquin-C)在膠合機上用牙膠-足釘填充一根運河 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 1.11 | 6.42 | |||||||||
2.9.21。 | 通過冷凝法(在歐洲進口的Eugetin + Anhydrin)在密封器上用牙膠固定針填充一條運河 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 1.40 | 6.71 | |||||||||
2.9.21。 | 通過冷凝法(在歐洲進口的Eugetin + Deaquin-Ts)在密封器上用牙齦-足管釘填充一根運河 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 1.45 | 6.76 | |||||||||
2.9.21。 | 通過冷凝法(密封的內啡肽+酸酐)在膠合機上的牙齦-足管釘填充一根運河 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 1.77 | 7.08 | |||||||||
2.9.21。 | 通過冷凝法(在進口子宮內松酮+ Deaquin-Ts上)用密封膠上的牙齦-足管釘填充一根運河 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 1.83 | 7.14 | |||||||||
2.9.21。 | 通過冷凝法(進口的環氧乙烷+酸酐)在膠合機上用牙膠-Perchal釘填充一條運河 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 1.60 | 6.91 | |||||||||
2.9.21。 | 通過冷凝法(進口的環氧乙烷+ Deaquin C)用牙膠-Perchal針在密封器上密封一條運河 | 操作 | 5.31 | 5.31 | 1.65 | 6.96 | |||||||||
2.10。 | 根據Black的規定,用化學固化複合材料修復1個,2、3、4、5類齲洞的牙齒的冠狀部分,無論其表面如何,都可以定位腔體: | ||||||||||||||
2.10.1。 | 用化學固化的複合材料修復齲齒ALPHA凹痕的侵入性最小的一顆牙齒的冠狀部分 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 0.36 | 4.78 | |||||||||
2.10.2。 | 用化學硬化的複合材料修復一顆牙齒的冠部,破壞程度最高可破壞ALFA齒冠的 | 操作 | 5.89 | 5.89 | 0.53 | 6.42 | |||||||||
2.10.3。 | 用化學固化的複合材料修復一顆牙齒的冠部,破壞程度最高可達ALFA齒冠的 | 操作 | 6.49 | 6.49 | 0.71 | 7.20 | |||||||||
2.10.4。 | 當超過1/2的ALFA齒冠被破壞時,用化學固化複合材料修復一顆牙齒的冠部 | 操作 | 8.84 | 8.84 | 0.89 | 9.73 | |||||||||
2.11。 | 根據Black的規定,用化學固化的光敏聚合物材料修復1顆,2顆,3顆,4顆,5顆齲洞的牙齒的冠部,無論其表面如何,都可以定位其空腔: | ||||||||||||||
2.11.1。 | 用光聚合物複合材料通過齲齒FILTEK(Filtek)的微創製備來修復一顆牙齒的冠狀部分 | 操作 | 5.89 | 5.89 | 4.84 | 10.73 | |||||||||
2.11.2。 | 當損壞FILTECH牙齒的冠部最多1/3時,用光敏複合材料恢復一顆牙齒的冠部 | 操作 | 7.37 | 7.37 | 7.25 | 14.62 | |||||||||
2.11.3。 | 當FILTEK牙齒的多達1/2個牙冠被破壞時,用光敏聚合物複合材料修復一個牙齒的牙冠部分 | 操作 | 8.84 | 8.84 | 9.67 | 18.51 | |||||||||
2.11.4。 | 在損壞FILTEK牙冠超過1/2的情況下,用光敏聚合物複合材料修復一顆牙的冠部 | 操作 | 10.31 | 10.31 | 12.09 | 22.40 | |||||||||
2.14。 | 根據Black的規定,用化學處理的玻璃離聚物粘固劑修復1顆牙齒的冠狀部分,以治療1、2、3、4、5類齲洞,無論其表面如何,其位置均取決於腔: | ||||||||||||||
2.14.1。 | 用化學固化的玻璃-離聚物水泥修復齲齒的一顆牙齒的冠狀部位,並採用微創方法製備齲齒VITRIMER | 操作 | 5.89 | 5.89 | 6.56 | 12.45 | |||||||||
2.14.2。 | 在齲齒治療中,使用化學硬化的玻璃離聚物水泥修復一顆牙齒的冠部,破壞牙齒的冠部最多1/3 VITRIMER | 操作 | 7.37 | 7.37 | 8.75 | 16.12 | |||||||||
2.14.3。 | 用化學硬化的玻璃離聚物膠粘劑修復一顆牙齒的冠部,用於治療齲齒,最多破壞牙齒的1/2冠VITRIMER | 操作 | 8.84 | 8.84 | 10.94 | 19.78 | |||||||||
2.14.4。 | 用化學硬化的玻璃離聚物膠粘劑修復齲齒中的一顆牙齒的冠部恢復到牙齒的冠部超過1/2的破壞VITRIMER | 操作 | 10.31 | 10.31 | 13.13 | 23.44 | |||||||||
2.15。 | 使用副p骨柱(沒有填充費用)來修復牙齒的冠狀部分 | 操作 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||
2.17。 | 在一根運河中使用錨(牙髓內釘)修復牙冠部分(無需填充)(Anhydrin) | 操作 | 7.37 | 7.37 | 0.34 | 7.71 | |||||||||
2.17。 | 在一根運河中使用錨(牙髓內釘)修復牙冠部分(無需填充)(Devin-Ts) | 操作 | 7.37 | 7.37 | 0.39 | 7.76 | |||||||||
2.18。 | 牙冠部分的飾面(直接)覆蓋(無需填充) | 操作 | 5.89 | 5.89 | 1.17 | 0.20 | 7.06 | ||||||||
2.19。 | 折斷後恢復牙齒冠狀部分的角度(無需填充) | 操作 | 2.95 | 2.95 | 1.17 | 0.20 | 4.12 | ||||||||
2.20。 | 在齲齒和牙髓炎的治療中恢復牙齒冠狀部分的角度(無需填充) | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.17 | 0.20 | 5.59 | ||||||||
2.21。 | 完全恢復前牙冠狀部分的解剖形狀(無需填充) | 操作 | 7.37 | 7.37 | 1.17 | 0.20 | 8.54 | ||||||||
2.22。 | 完全恢復咀嚼牙冠狀部分的解剖形狀(無需填充) | 操作 | 8.84 | 8.84 | 1.17 | 0.20 | 10.01 | ||||||||
2.23。 | 矩陣疊加)(鍵盤) | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.01 | 1.20 | |||||||||
2.23。 | 矩陣覆蓋)(金屬觸點) | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.55 | 1.74 | |||||||||
2.24。 | 設置矩陣支架 | 操作 | 1.19 | 1.19 | 0.01 | 1.20 | |||||||||
2.25。 | 設置齒間楔形 | 操作 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
2.27。 | 由壓實材料製成的填充物的研磨,拋光: | ||||||||||||||
2.27.1。 | 研磨,拋光化學固化複合材料填充物 | 操作 | 2.36 | 2.36 | 1.25 | 0.15 | 3.61 | ||||||||
2.27.2。 | 光固化性複合材料填充物的研磨,拋光 | 操作 | 4.42 | 4.42 | 1.21 | 0.15 | 5.63 | ||||||||
2.28。 | 研磨,拋光玻璃離聚物水泥填料 | 操作 | 2.95 | 2.95 | 1.11 | 0.13 | 4.06 | ||||||||
2.30。 | 密封密封圈(optiguard) | 操作 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
該程序所需的材料和藥品成本是根據批准的藥品和材料消費率以當前價格計算的。