付費醫療服務價格表
服務名稱 | 服務總價,盧布。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
訪問期間的個人支持 | |||||
訪問期間的個人支持 | 11,84 | ||||
在檢查過程中的個人伴奏,以確定SARS-COV-2(標準)的抗體 | 4,67 | ||||
訪問期間的個人伴奏,用於分析以確定抗SARS-COV-2的抗體(帶有郵件信封的Standard_1) | 5,59 | ||||
提供高級客房 | |||||
留在上級單位(產科生理科) | 89.47 | ||||
留在第27號病房(產科生理科) | 84.17 | ||||
留在病房№31(產科生理科) | 88.57 | ||||
留在2床病房№29(一名孕婦的病理科) | 50.81 | ||||
留在2床病房№29中(妊娠期DVD病理科哇!) | 26.99 | ||||
留在第6病房(妊娠病理科的產科) | 36.77 | ||||
留在7號病房(妊娠病理科的產科) | 36.85 | ||||
留在第9病房(妊娠病理科的產科) | 37.51 | ||||
呆在病房36(妊娠病理科的產科) | 38.38 | ||||
留在第12號病房(產科康復科) | 63.52 | ||||
留在20號病房(產科康復科) | 39.07 | ||||
留在病房(婦科1號) | 66.87 | ||||
呆在29號病房(婦科2號病房) | 38.69 |
該程序所需的材料和藥品成本是根據批准的藥品和材料消費率以當前價格計算的。