付費醫療服務價格表
位置 | 服務名稱 | 計量單位 | 關稅不含增值稅,擦拭。 | 關稅包括增值稅,擦。 | 成本的材料,擦 | 包括增值稅,擦。 | 總的價格服務,擦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理治療服務 | |||||||||||||||
1 | 電療 | ||||||||||||||
1.1。 | 常規,局部電鍍 | 過程 | 0.87 | 0.87 | 0.46 | 1.33 | |||||||||
1.2。 | 恆定脈衝電流電泳(biol) | 過程 | 1.30 | 1.30 | 2.10 | 0.26 | 3.40 | ||||||||
1.2。 | 恆定脈衝電泳(標準) | 過程 | 1.30 | 1.30 | 0.67 | 1.97 | |||||||||
1.10。 | 電睡眠,經腦電療法 | 過程 | 2.59 | 2.59 | 0.46 | 3.05 | |||||||||
1.11。 | 動力療法 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.46 | 2.18 | |||||||||
1.12。 | 脈衝療法 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.46 | 2.18 | |||||||||
1.13。 | 干擾療法 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.46 | 2.18 | |||||||||
1.15。 | 波動 | 過程 | 1.30 | 1.30 | 0.51 | 1.81 | |||||||||
1.19。 | 局部Darsonvalization | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.51 | 2.23 | |||||||||
1.27。 | 厘米波療法 | 過程 | 0.87 | 0.87 | 0.46 | 1.33 | |||||||||
1.30。 | 磁療 | 過程 | 0.87 | 0.87 | 0.46 | 1.33 | |||||||||
1.37。 | 在設備"MYA"上的超聲+電刺激 | 過程 | 11.74 | 11.74 | 0.86 | 12.60 | |||||||||
1.40。 | 在"MYA"機器上使用面罩對面部進行色彩治療 | 過程 | 5.87 | 5.87 | 0.42 | 6.29 | |||||||||
2 | 光療 | ||||||||||||||
2.4。 | 局部紫外線照射 | 過程 | 0.87 | 0.87 | 0.46 | 1.33 | |||||||||
2.7。 | 激光療法,經皮磁療 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.46 | 2.18 | |||||||||
2.8。 | 腔激光療法(Biol ) | 過程 | 1.72 | 1.72 | 3.27 | 0.26 | 4.99 | ||||||||
2.8。 | 腔激光治療(過氧化氫) | 過程 | 1.72 | 1.72 | 2.01 | 3.73 | |||||||||
2.8。 | 腔激光療法(標準) | 過程 | 1.72 | 1.72 | 1.14 | 2.86 | |||||||||
2.9。 | 激光穿刺 | 過程 | 2.67 | 2.67 | 0.46 | 3.13 | |||||||||
2.10。 | 頭頂激光輻射,磁激光輻射 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.46 | 2.18 | |||||||||
3 | 影響因素 機械性質 | ||||||||||||||
3.1。 | 超聲治療 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.92 | 2.64 | |||||||||
3.3。 | 發聲 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.91 | 2.63 | |||||||||
3.6。 | 氣壓壓縮療法 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.51 | 2.23 | |||||||||
3.14。 | 在按摩沙發,按摩椅上進行機械硬件按摩 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 0.42 | 2.14 | |||||||||
3.15。 | 在按摩沙發上進行機械硬件按摩,使用局部熱療的按摩椅 | 過程 | 2.16 | 2.16 | 0.46 | 2.62 | |||||||||
4 | 吸入療法 | ||||||||||||||
4.5。 | 超聲吸入 | 過程 | 0.87 | 0.87 | 0.39 | 1.26 | |||||||||
5 | 水療 | ||||||||||||||
5.3。 | 淋浴(雨淋,圓形,上升,水平) | 過程 | 0.87 | 0.87 | 1.47 | 0.17 | 2.34 | ||||||||
5.4。 | 對比噴射淋浴 | 過程 | 1.72 | 1.72 | 1.47 | 0.17 | 3.19 | ||||||||
5.10。 | 漩渦浴池,振動浴 | 過程 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | 0.12 | 2.20 | ||||||||
6 | 草藥服務 涼茶 | ||||||||||||||
6.1。 | 舒緩(無玻璃成本) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 0.03 | 0.79 | ||||||||
6.1。 | 鎮定(帶玻璃) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.42 | 0.06 | 0.96 | ||||||||
6.2。 | 維生素(不包括玻璃杯的費用) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 0.03 | 0.79 | ||||||||
6.2。 | 維生素(帶玻璃杯) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.42 | 0.06 | 0.96 | ||||||||
6.3。 | 內生態學(不包括玻璃杯的費用) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 0.03 | 0.79 | ||||||||
6.3。 | 內生生態學(含玻璃) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.42 | 0.06 | 0.96 | ||||||||
6.4。 | 止血(無玻璃成本) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 0.03 | 0.79 | ||||||||
6.4。 | 止血(帶玻璃) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.42 | 0.06 | 0.96 | ||||||||
6.5。 | 抗炎(無玻璃) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 0.03 | 0.79 | ||||||||
6.5。 | 抗炎藥(配玻璃杯) | 部分 | 0.54 | 0.54 | 0.42 | 0.06 | 0.96 | ||||||||
7 | 熱療 | ||||||||||||||
7.2。 | 泥,泥炭,粘土的施用 | ||||||||||||||
7.2.2。 | 局部塗泥(1個區域)(1.5kg) | 過程 | 2.16 | 2.16 | 20.32 | 2.98 | 22.48 | ||||||||
7.8。 | 溫泉膠囊中的常規熱療 | ||||||||||||||
7.8.2。 | 溫泉膠囊中的常規熱療(蒸汽療法) | 過程 | 3.89 | 3.89 | 1.42 | 0.14 | 5.31 | ||||||||
7.8.4。 | 用海帶進行"Express Slimming"糾正性水療 | 過程 | 5.83 | 5.83 | 17.54 | 2.82 | 23.37 | ||||||||
7.8.5。 | 用棉花提取物"Delicate Velvet"進行抗衰老SPA處理 | 過程 | 5.83 | 5.83 | 07.20 | 3.24 | 25.90 | ||||||||
7.8.6。 | 水下水力按摩 | 過程 | 4.54 | 4.54 | 1.42 | 0.14 | 5.96 | ||||||||
8 | 按摩療法 | ||||||||||||||
8.1。 | 頭部按摩(額顳和枕頂區 | 過程 | 1.04 | 1.04 | 0.18 | 0.03 | 1.22 | ||||||||
8.4。 | 按摩領區(頸部後部,直至胸椎4層,胸部前表面最多2根肋骨) | 過程 | 1.56 | 1.56 | 0.32 | 0.03 | 1.88 | ||||||||
8.5。 | 按摩上肢 | 過程 | 1.56 | 1.56 | 0.32 | 0.03 | 1.88 | ||||||||
8.6。 | 按摩上肢,肩帶和肩骨 | 過程 | 2.08 | 2.08 | 0.32 | 0.03 | 2.40 | ||||||||
8.7。 | 按摩肩關節(肩膀的上三分之一,肩關節的區域和同側的肩帶) | 過程 | 1.04 | 1.04 | 0.32 | 0.03 | 1.36 | ||||||||
8.9。 | 腕關節(近端手,腕和前臂)的按摩 | 過程 | 1.04 | 1.04 | 0.32 | 0.03 | 1.36 | ||||||||
8.10。 | 手和前臂按摩 | 過程 | 1.04 | 1.04 | 0.32 | 0.03 | 1.36 | ||||||||
8.11。 | 按摩胸部區域(從肩帶前緣到肋弓的胸部前表面區域,以及從第7到1個腰椎的背部區域) | 過程 | 2.60 | 2.60 | 0.79 | 0.06 | 3.39 | ||||||||
8.12。 | 背部按摩(兒童,包括腰s部區域,從第7頸椎到第1腰椎,從左到右腋中線)< / td> | 過程 | 1.56 | 1.56 | 0.79 | 0.06 | 2.35 | ||||||||
8.13。 | 按摩前腹壁的肌肉 | 過程 | 1.04 | 1.04 | 0.79 | 0.06 | 1.83 | ||||||||
8.14。 | 按摩腰s區域(從第一腰椎到臀下部褶皺) | 過程 | 1.04 | 1.04 | 0.61 | 0.03 | 1.65 | ||||||||
8.15。 | 腰ac部的分段按摩 | 過程 | 2.41 | 2.41 | 0.61 | 0.03 | 3.02 | ||||||||
8.16。 | 背部和腰部按摩(從第7頸椎到the骨,從左到右腋中線) | 過程 | 2.08 | 2.08 | 0.79 | 0.06 | 2.87 | ||||||||
8.17。 | 按摩頸胸椎(頸背和后腰到第一塊腰椎,從左到右後,腋線) | 過程 | 2.08 | 2.08 | 0.51 | 0.06 | 2.59 | ||||||||
8.18。 | 頸胸椎分段按摩 | 過程 | 3.12 | 3.12 | 0.79 | 0.06 | 3.91 | ||||||||
8.19。 | 按摩脊柱區域(從左後右腋後線到頸部後背和腰s區域) | 過程 | 2.60 | 2.60 | 0.79 | 0.06 | 3.39 | ||||||||
8.20。 | 下肢按摩 | 過程 | 1.56 | 1.56 | 0.61 | 0.03 | 2.17 | ||||||||
8.21。 | 按摩下肢和下背部(腳,小腿,大腿,臀和腰s部) | 過程 | 2.08 | 2.08 | 0.61 | 0.03 | 2.69 | ||||||||
8.22。 | 按摩髖關節(大腿上部三分之一,同一側的髖關節和臀區域) | 過程 | 1.04 | 1.04 | 0.61 | 0.03 | 1.65 | ||||||||
8.25。 | 準備按摩 | 過程 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||
8.26。 | 進行乳房按摩 | 過程 | 7.15 | 7,15 | 1.52 | 0.03 | 8.67 | ||||||||
8.28。 | 在超聲控制的乳突形成(表達)過程中對乳房進行按摩 | 過程 | 33.44 | 33.44 | 4.64 | 38.08 | |||||||||
8.29。 | 乳糜瀉(抽氣)過程中,參觀房屋對乳房進行按摩 | 過程 | 45,13 | 45,13 | 3.69 | 48.82 |
該程序所需的材料和藥品成本是根據批准的藥品和材料消費率以當前價格計算的。
注意:由患者額外支付:根據第8.28條。乳腺超聲檢查,依據條款8.29。-上門拜訪