Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
Position # | Name des Dienstes | Die Einheit der Messung | der Tarif ohne Berücksichtigung Mehrwertsteuer, rbl. | Tarif , inklusive Mehrwertsteuer, Rubel. | Kosten für Materialien, Rubel. | In der Tat einschließlich Mehrwertsteuer, rub. | Gesamtpreis des Dienstes, rub. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physiotherapie Dienste | |||||||||||||||
1 | Elektrotherapie | ||||||||||||||
1.1. | Allgemeine lokale Galvanisierung | Prozedur | 0,87 | 0,87 | 0,46 | 1,33 | |||||||||
1.2. | Konstante Pulsstromelektrophorese (Biol) | Prozedur | 1,30 | 1,30 | 2.10 | 0,26 | 3,40 | ||||||||
1.2. | Konstante Pulselektrophorese (Standard) | Prozedur | 1,30 | 1,30 | 0,67 | 1,97 | |||||||||
1.10. | Elektroschlaf, transzerebrale Elektrotherapie | Prozedur | 2,59 | 2,59 | 0,46 | 3.05 | |||||||||
1.11. | Diadynamische Therapie | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,46 | 2.18 | |||||||||
1.12. | Amplipulstherapie | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,46 | 2.18 | |||||||||
1.13. | Interferenztherapie | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,46 | 2.18 | |||||||||
1,15. | Fluktuierung | Prozedur | 1,30 | 1,30 | 0,51 | 1,81 | |||||||||
1.19. | Lokale Darsonvalization | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,51 | 2.23 | |||||||||
1,27. | Centimeter Wellentherapie | Prozedur | 0,87 | 0,87 | 0,46 | 1,33 | |||||||||
1,30. | Magnetotherapie | Prozedur | 0,87 | 0,87 | 0,46 | 1,33 | |||||||||
1,37. | Ultraschall + Elektrostimulation am Gerät "MYA" | Prozedur | 11.74 | 11.74 | 0,86 | 12.60 | |||||||||
1,40. | Farbtherapie des Gesichts mit einer Gesichtsmaske auf der "MYA" -Maschine | Prozedur | 5,87 | 5,87 | 0,42 | 6.29 | |||||||||
2 | Phototherapie | ||||||||||||||
2.4. | Lokale ultraviolette Bestrahlung | Prozedur | 0,87 | 0,87 | 0,46 | 1,33 | |||||||||
2.7. | Lasertherapie , perkutane Magnetfeldtherapie | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,46 | 2.18 | |||||||||
2.8. | Cavity - Laser - Therapie ( Biol ) | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 3.27 | 0,26 | 4,99 | ||||||||
2.8. | Hohlraumlasertherapie (Wasserstoffperoxid) | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 2.01 | 3,73 | |||||||||
2.8. | Hohlraumlasertherapie (Standard) | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 1.14 | 2,86 | |||||||||
2.9. | Laserpunktion | Prozedur | 2,67 | 2.67 | 0,46 | 3.13 | |||||||||
2.10. | Overhead-Laserbestrahlung, magnetische Laserbestrahlung | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,46 | 2.18 | |||||||||
3 | Einfluss von Faktoren mechanischer Natur | ||||||||||||||
3.1. | Ultraschalltherapie | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,92 | 2,64 | |||||||||
3.3. | Phonophorese | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,91 | 2,63 | |||||||||
3.6. | Pneumatische Kompressionstherapie | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,51 | 2.23 | |||||||||
3.14. | Mechanische Hardwaremassage auf einer Massageliege, Massagestuhl | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 0,42 | 2.14 | |||||||||
3.15. | Mechanische Hardwaremassage auf einer Massageliege, Massagestuhl mit lokaler Thermotherapie | Prozedur | 2.16 | 2.16 | 0,46 | 2.62 | |||||||||
4 | Inhalationstherapie | ||||||||||||||
4.5. | Ultraschallinhalationen | Prozedur | 0,87 | 0,87 | 0,39 | 1,26 | |||||||||
5 | Hydrotherapie | ||||||||||||||
5.3. | Dusche (Regendusche, kreisförmig, aufsteigend, horizontal) | Prozedur | 0,87 | 0,87 | 1,47 | 0,17 | 2,34 | ||||||||
5.4. | Kontraststrahldusche | Prozedur | 1,72 | 1,72 | 1,47 | 0,17 | 3.19 | ||||||||
5.10. | Whirlpool, Vibrationsbäder | Prozedur | 1,30 | 1,30 | 0,90 | 0,12 | 2,20 | ||||||||
6 | Kräutermedizinische Dienstleistungen Kräutertees | ||||||||||||||
6.1. | Beruhigend (keine Glaskosten) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,25 | 0,03 | 0,79 | ||||||||
6.1. | Beruhigend (mit Glas) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,42 | 0,06 | 0,96 | ||||||||
6.2. | Vitamin (ohne die Kosten eines Glases) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,25 | 0,03 | 0,79 | ||||||||
6.2. | Vitamin (mit Glas) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,42 | 0,06 | 0,96 | ||||||||
6.3. | Endoökologisch (ohne die Kosten eines Glases) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,25 | 0,03 | 0,79 | ||||||||
6.3. | Endoökologisch (mit Glas) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,42 | 0,06 | 0,96 | ||||||||
6.4. | Hämostatisch (keine Glaskosten) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,25 | 0,03 | 0,79 | ||||||||
6.4. | Hämostatisch (mit Glas) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,42 | 0,06 | 0,96 | ||||||||
6.5. | Entzündungshemmend (kein Glas) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,25 | 0,03 | 0,79 | ||||||||
6.5. | Entzündungshemmend (mit Glas) | Teil | 0,54 | 0,54 | 0,42 | 0,06 | 0,96 | ||||||||
7 | Thermotherapie | ||||||||||||||
7.2. | Schlamm-, Torf-, Tonanwendung | ||||||||||||||
7.2.2. | Lokale Schlammanwendung (1 Zone) (1,5 kg) | Prozedur | 2.16 | 2.16 | 20,32 | 2,98 | 22,48 | ||||||||
7.8. | Allgemeine Thermotherapie in einer Spa-Kapsel | ||||||||||||||
7.8.2. | Allgemeine Thermotherapie in einer Spa-Kapsel (Dampfsitzung) | Prozedur | 3,89 | 3,89 | 1,42 | 0,14 | 5.31 | ||||||||
7.8.4. | Korrektur-Spa-Behandlung "Express Slimming" mit Seetang | Prozedur | 5,83 | 5,83 | 17,54 | 2.82 | 23,37 | ||||||||
7.8.5. | Anti-Aging-SPA-Behandlung mit Baumwollextrakt "Delicate Velvet" | Prozedur | 5,83 | 5,83 | 07.20 | 3.24 | 25,90 | ||||||||
7.8.6. | Unterwasser- Hydromassage | Prozedur | 4,54 | 4.54 | 1,42 | 0,14 | 5,96 | ||||||||
8 | Massagebehandlungen | ||||||||||||||
8.1. | Kopfmassage (frontotemporale und okzipito-parietale Regionen | Prozedur | 1.04 | 1.04 | 0,18 | 0,03 | 1,22 | ||||||||
8.4. | Massage der Kragenzone (Nacken, bis zur Höhe von 4 Brustwirbeln, Vorderfläche der Brust bis zu 2 Rippen) | Prozedur | 1,56 | 1,56 | 0,32 | 0,03 | 1,88 | ||||||||
8,5. | Massieren Sie die oberen Extremitäten | Prozedur | 1,56 | 1,56 | 0,32 | 0,03 | 1,88 | ||||||||
8.6. | Massage der oberen Extremität, des Schultergürtels und des Schulterblatts | Prozedur | 2.08 | 2.08 | 0,32 | 0,03 | 2,40 | ||||||||
8.7. | Massage des Schultergelenks (oberes Drittel der Schulter, Bereich des Schultergelenks und Schultergürtel derselben Seite) | Prozedur | 1.04 | 1.04 | 0,32 | 0,03 | 1,36 | ||||||||
8.9. | Massage des Handgelenks (proximale Hand, Handgelenk und Unterarm) | Prozedur | 1.04 | 1.04 | 0,32 | 0,03 | 1,36 | ||||||||
8.10. | Hand- und Unterarmmassage | Prozedur | 1.04 | 1.04 | 0,32 | 0,03 | 1,36 | ||||||||
8.11. | Massage des Brustbereichs (der Bereich der vorderen Brustfläche von den vorderen Rändern des Schultergürtels bis zu den Rippenbögen und der hintere Bereich vom 7. bis zum 1. Lendenwirbel) | Prozedur | 2,60 | 2,60 | 0,79 | 0,06 | 3,39 | ||||||||
8.12. | Rückenmassage (vom 7. Hals bis zum 1. Lendenwirbel und von der linken zur rechten mittleren Axllarlinie bei Kindern, einschließlich der lumbosakralen Region) < / td> | Prozedur | 1,56 | 1,56 | 0,79 | 0,06 | 2,35 | ||||||||
8.13. | Massieren Sie die Muskeln der vorderen Bauchdecke | Prozedur | 1.04 | 1.04 | 0,79 | 0,06 | 1,83 | ||||||||
8.14. | Massage der lumbosakralen Region (von der 1. Lendenwirbelsäule bis zu den unteren Gesäßfalten ) | Prozedur | 1.04 | 1.04 | 0,61 | 0,03 | 1,65 | ||||||||
8.15. | Segmentmassage der lumbosakralen Region | Prozedur | 2.41 | 2.41 | 0,61 | 0,03 | 3.02 | ||||||||
8.16. | Rücken- und Lendenmassage (vom 7. Hals bis zum Kreuzbein und von der linken bis zur rechten Mittellinienlinie) | Prozedur | 2.08 | 2.08 | 0,79 | 0,06 | 2,87 | ||||||||
8.17. | Massage der Halswirbelsäule (Nacken und Rücken zum ersten Lendenwirbel sowie von links nach rechts posterior und axillär) | Prozedur | 2.08 | 2.08 | 0,51 | 0,06 | 2,59 | ||||||||
8.18. | Segmentmassage der Halswirbelsäule | Prozedur | 3.12 | 3.12 | 0,79 | 0,06 | 3,91 | ||||||||
8.19. | Massage der Wirbelsäulenregion (Nacken und Rücken sowie lumbosakrale Region von der linken zur rechten hinteren Achsellinie) | Prozedur | 2,60 | 2,60 | 0,79 | 0,06 | 3,39 | ||||||||
8,20. | Massage der unteren Extremitäten | Prozedur | 1,56 | 1,56 | 0,61 | 0,03 | 2.17 | ||||||||
8,21. | Massage der unteren Extremität und des unteren Rückens (Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel, Gesäß und lumbosakrale Region) | Prozedur | 2.08 | 2.08 | 0,61 | 0,03 | 2,69 | ||||||||
8,22. | Massage des Hüftgelenks (oberes Drittel des Oberschenkels, des Hüftgelenks und der Gesäßregion derselben Seite) | Prozedur | 1.04 | 1.04 | 0,61 | 0,03 | 1,65 | ||||||||
8,25. | Vorbereitung auf die Massage | Prozedur | 0,74 | 0,74 | 0,74 | ||||||||||
8,26. | Brustmassage durchführen | Prozedur | 7.15 | 7,15 | 1,52 | 0,03 | 8,67 | ||||||||
8,28. | Massage der Brust während der Laktostase (Expression) mit Ultraschallkontrolle | Prozedur | 33,44 | 33,44 | 4.64 | 38.08 | |||||||||
8,29. | Massage der Brust während der Laktostase (Pumpen) mit einem Besuch im Haus | Prozedur | 45,13 | 45,13 | 3,69 | 48,82 |
Die für die Verfahren erforderlichen Material- und Arzneimittelkosten werden zu aktuellen Preisen auf der Grundlage der genehmigten Verbrauchsraten für Arzneimittel und Materialien berechnet.
Hinweis: vom Patienten zusätzlich bezahlt: gemäß Ziffer 8.28. Ultraschall der Brustdrüse gemäß Abschnitt 8.29. - Hausbesuch