Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
№ Position | Name Service | Einheit Messung | der Tarif ohne Berücksichtigung Mehrwertsteuer, rbl. | der Tarif mit Berücksichtigung der Mehrwertsteuer, reiben. | Kosten für Materialien, reiben. | In der Tat einschließlich Mehrwertsteuer, rub. | Gesamtpreis des Dienstes, rub. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnmedizin | |||||||||||||||
1 | Allgemein Zahnpflege | ||||||||||||||
1.1. | Zahnuntersuchung beim ersten Besuch (Standard) | Umfrage | 5,89 | 5,89 | 5,89 | ||||||||||
1.2. | Dynamische Beobachtung mit Abgabe eines Gutachtens | Umfrage | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||||||||||
1.3. | Zahnärztliche Untersuchung mit Abgabe eines Gutachtens eines Facharztes | konsultieren Sie | 8,84 | 8,84 | 8,84 | ||||||||||
1.4. | Analyse dental Bilder | Umfrage | 1,47 | 1,47 | 1,47 | ||||||||||
1,5. | Anwenden von Verbrauchsmaterialien: | ||||||||||||||
1.5.5. | Verwenden eines Einweg-Patiententuchs | Manipulation | 0,90 | 0,90 | |||||||||||
1.5.6. | Anwenden einer Einweg-Speichelauswurfspitze | Manipulation | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
1.5.8. | Anwenden einer Einwegmaske | Manipulation | 1.10 | 0,18 | 1.10 | ||||||||||
1.5.9. | Tragen von medizinischen Handschuhen | Manipulation | 0,97 | 0,97 | |||||||||||
1.5.10. | Verwenden eines Einwegbechers | Manipulation | 0,17 | 0,03 | 0,17 | ||||||||||
1.5.13. | Die Anwendung Watte | Manipulation | 0,01 | 0,01 | |||||||||||
1.5.14. | Verwenden eines Mikroapplikators | Manipulation | 0,05 | 0,05 | |||||||||||
1.5.18. | Mit einem Papierstift | Manipulation | 0,03 | 0,03 | |||||||||||
1.5.30. | Auftragen von Single Bond Adhesive (für Filtech) | Manipulation | 3.16 | 3.16 | |||||||||||
1.5.31. | Radierung (Vladmiva) | Manipulation | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
1.5.31. | Ätzmittel (Travex) auftragen | Manipulation | 0,13 | 0,13 | |||||||||||
1.6. | Panorama-Röntgenanalyse | Umfrage | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||
1.7. | Motivation des zahnärztlichen Risikofaktors, Aufklärung der Patienten über das Zähneputzen | Umfrage | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||||||||||
1.8. | Beschichtung eines Zahns mit einem Fluorid- oder hermetischen Präparat (Belagel) | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,10 | 1,29 | |||||||||
1.8. | Beschichtung eines Zahns mit Fluorid oder hermetischem Präparat (Fluocal) | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,03 | 0,01 | 1,22 | ||||||||
1.8. | Beschichten eines Zahns mit einem Fluorid- oder hermetischen Präparat (transparenter Fluoridlack) | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,10 | 0,02 | 1,29 | ||||||||
1,9. | Beschichtung des nächsten Zahns mit einem Fluorid- oder hermetischen Präparat (Belagel) | Manipulation | 0,89 | 0,89 | 0,10 | 0,99 | |||||||||
1,9. | Beschichtung des nachfolgenden Zahns mit einem Fluorid oder einem hermetischen Präparat (fluokal) | Manipulation | 0,89 | 0,89 | 0,03 | 0,01 | 0,92 | ||||||||
1,9. | Beschichten des nächsten Zahns mit einem Fluorid- oder hermetischen Präparat (Fluoridlack-transparent) | Manipulation | 0,89 | 0,89 | 0,10 | 0,02 | 0,99 | ||||||||
1.12. | Hygienekontrolle mit speziellen Indizes im Bereich der Schlüsselzähne | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||
1.14. | Plaque von einem Zahn entfernen, Zähne reinigen | Manipulation | 0,89 | 0,89 | 0,51 | 1,40 | |||||||||
1.15. | Instrumentelle Entfernung von Zahnbelag von einem Zahn (Haken) | Manipulation | 1,77 | 1,77 | 0,02 | 1,79 | |||||||||
1.17. | Ultraschallentfernung von Zahnbelag von einem Zahn | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,01 | 1,20 | |||||||||
1,21. | Polieren eines Zahns nach dem Entfernen von Plaque | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,20 | 1,39 | |||||||||
1,22. | Erstellen einer temporären Füllung (Parasept) | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 0,05 | 1,52 | |||||||||
1,23. | Entfernen einer dauerhaften Dichtung | Manipulation | 3,53 | 3,53 | 3.44 | 0,57 | 6.97 | ||||||||
1,24. | Entfernen einer defekten Dichtung | Manipulation | 1,77 | 1,77 | 2,58 | 0,43 | 4,35 | ||||||||
1,25. | Entfernen einer Plastikkrone | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 1,36 | 0,22 | 2.83 | ||||||||
1,26. | Entfernen einer gestempelten Krone | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 2.39 | 0,40 | 5.34 | ||||||||
1,27. | Entfernen einer massiven Metall-Keramik-Metall-Acryl-Krone | Manipulation | 5,89 | 5,89 | 4.09 | 0,68 | 9,98 | ||||||||
1,28. | Instillation (Spülung) der Mundhöhle mit Antiseptikum | Manipulation | 0,89 | 0,89 | 0,20 | 1.09 | |||||||||
1,29. | Zurückziehen der Gingiva eines Zahns | Manipulation | 0,89 | 0,89 | 0,12 | 1.01 | |||||||||
1,30. | Anwenden eines Styptikums (Raceceptin) | Manipulation | 0,89 | 0,89 | 0,18 | 1.07 | |||||||||
1,34. | Koagulation der hypertrophen Papille | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,01 | 1,20 | |||||||||
1,45. | Anwendungsanästhesie (std) | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 0,01 | 1,48 | |||||||||
1,46. | Infiltrationsanästhesie (Septanest) | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 1.08 | 4.03 | |||||||||
1,46. | Infiltrationsanästhesie (Ubistezin) | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 1,25 | 4,20 | |||||||||
1,46. | Infiltrationsanästhesie (Ultracaine D-S) | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 2.29 | 5,24 | |||||||||
1,47. | Lokalanästhesie (Septanest) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1.08 | 5,50 | |||||||||
1,47. | Lokalanästhesie (Ubistezin) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,25 | 5,67 | |||||||||
1,47. | Leitfähige Anästhesie (Ultracaine D-S) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 2.29 | 6.71 | |||||||||
1,49. | Odontodiagnose eines Zahns | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 0,01 | 1,48 | |||||||||
1,53. | Anwendung von Medizinprodukten und Verbrauchsmaterialien, die bei jedem Patientenbesuch zu einem therapeutischen Termin verwendet werden | Manipulation | |||||||||||||
1.53.1. | Toolbox | Manipulation | 0,05 | 0,05 | |||||||||||
1,53,5. | Verwenden einer Einwegspritze mit einer Nadel | Manipulation | 0,11 | 0,11 | |||||||||||
1.53.6. | Verwenden einer Spritze mit einer Nadel | Manipulation | 0,14 | 0,14 | |||||||||||
1.53.11. | Verwenden von Zahnrollen | Manipulation | 0,03 | 0,03 | |||||||||||
1.53.12. | Anbringen von Mullkugeln | Manipulation | |||||||||||||
2 | Therapeutische Zahnbehandlung | ||||||||||||||
2.1. | Hermitisierung von Zahnrissen (nicht-invasive Methode) | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 0,24 | 0,01 | 3.19 | ||||||||
2.2. | Hertitisierung von Zahnrissen (invasive Methode) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,30 | 0,18 | 5.72 | ||||||||
2.3. | Vorbereitung von Hartgewebe eines Zahns bei der Behandlung von Karies (1.2.3.4.5 Klassen nach Schwarz) und nicht kariösen Erkrankungen, die nach dem Zahnen mit der Lokalisierung von Hohlräumen unabhängig von der Oberfläche aufgetreten sind : | ||||||||||||||
2.3.1. | Minimalinvasive Kavitätenpräparation | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 2.07 | 0,34 | 4.43 | ||||||||
2.3.2. | Vorbereitung einer kariösen Höhle, wenn bis zu 1/3 der Zahnkrone zerstört werden | Manipulation | 3,53 | 3,53 | 2,58 | 0,43 | 6.11 | ||||||||
2.3.3. | Vorbereitung einer kariösen Höhle, wenn bis zu 1/2 einer Zahnkrone zerstört wird | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 3.44 | 0,57 | 8,75 | ||||||||
2.3.4. | Vorbereitung einer kariösen Höhle, wenn mehr als die Hälfte der Zahnkrone zerstört ist | Manipulation | 6.78 | 6.78 | 5.15 | 0,86 | 11.93 | ||||||||
2.5. | Herstellung einer Isolierdichtung aus Glasionomerzement (Cemion) | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 0,42 | 3.37 | |||||||||
2.8. | Herstellung eines calciumhaltigen chemischen Härtungskissens (Calcipulp) | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 1,26 | 3.62 | |||||||||
2.8. | Herstellung eines calciumhaltigen chemischen Härtungskissens (Life) | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 0,09 | 2,45 | |||||||||
2.9. | Edodontische Behandlung eines Zahns mit Pulpitis und apikaler Parodontitis: | ||||||||||||||
2.9.1. | Vorbereitung der kariösen Höhle und der einwurzeligen Zahnhöhle | Manipulation | 3,53 | 3,53 | 2,58 | 0,43 | 6.11 | ||||||||
2.9.2. | Vorbereitung der kariösen Höhle und der mehrwurzeligen Zahnhöhle | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 5.15 | 0,86 | 10.46 | ||||||||
2.9.3. | Überlagern Sie die devitalisierende Paste (Depulpine) | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 4.02 | 5.21 | |||||||||
2.9.4. | Werkzeug eines gut passierbaren Kanals | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 3.16 | 6.11 | |||||||||
2.9.5. | Werkzeug eines schlecht passierbaren Kanals | Manipulation | 6.49 | 6.49 | 4.37 | 10,86 | |||||||||
2.9.8. | Pulpaamputation | Manipulation | 0,89 | 0,89 | 0,01 | 0,90 | |||||||||
2.9.9. | Paste auf die Münder der Life-Kanäle auftragen | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 0,02 | 1,49 | |||||||||
2.9.10. | Pulpeextirpation aus einem Kanal | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 0,45 | 1,92 | |||||||||
2.9.11. | Entfüllung und instrumentelle Bearbeitung eines Kanals eines Zahns, der zuvor mit Paste gefüllt war | Manipulation | 5,89 | 5,89 | 4,40 | 10.29 | |||||||||
2.9.12. | Entfüllung und instrumentelle Bearbeitung eines Kanals eines Zahns, der zuvor mit Zement, Resorcinformalin, gefüllt war | Manipulation | 8,84 | 8,84 | 5.61 | 14.45 | |||||||||
2.9.15. | Antiseptische Behandlung eines Kanals (Hypochloran) | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 0,07 | 1,54 | |||||||||
2.9.15. | Antiseptische Behandlung eines Kanals (Hypochloran + Kresodent) | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 0,95 | 2.42 | |||||||||
2.9.15. | Antiseptische Behandlung eines Kanals (Kresodent) | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 0,88 | 2,35 | |||||||||
2.9.16. | Medikation eines Kanals mit speziellen Mitteln für den Durchgang und die Erweiterung des Wurzelkanals (Lumbricant) (Dilaton) | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 0,37 | 2.73 | |||||||||
2.9.16. | Medizinische Behandlung eines Kanals mit speziellen Mitteln für den Durchgang und die Erweiterung des Wurzelkanals (Lumbricant) (Endogel) | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 0,05 | 2.41 | |||||||||
2.9.17. | Therapeutischer intracanaler Verband eines Kanals (iodent) | Manipulation | 2.36 | 2.36 | 0,23 | 2,59 | |||||||||
2.9.17. | Therapeutischer intracanaler Verband eines Kanals (Metapaste) | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 4.17 | 6.53 | |||||||||
2.9.17. | Therapeutischer intrakanaler Verband eines Kanals (kresodent) | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 0,23 | 2,59 | |||||||||
2.9.18. | Entfernen eines Fremdkörpers aus einem Kanal | Manipulation | 7.37 | 7.37 | 5.21 | 0,86 | 12,58 | ||||||||
2.9.19. | Entfernen von Pfosten, Pfosten und Kern von einem Kanal | Manipulation | 8,84 | 8,84 | 9,38 | 1,55 | 18,22 | ||||||||
2.9.20. | Füllen eines Kanals mit Paste (Cresodent + Anhydrin) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 0,31 | 4.73 | |||||||||
2.9.20. | Versiegelung eines Kanals mit Paste (Kresodent + Deaquin-C) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 0,36 | 4,78 | |||||||||
2.9.20. | Füllen eines Kanals mit Paste (Eugetin + Anhydrin) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,00 | 5.42 | |||||||||
2.9.20. | Füllen eines Kanals mit Paste (Endometason + Anhydrin) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,75 | 6.17 | |||||||||
2.9.20. | Füllen eines Kanals mit Paste (Endometason + Deaquin-Ts) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,80 | 6.22 | |||||||||
2.9.20. | Füllen eines Kanals mit Paste (Epoxidin + Anhydrin) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,39 | 5,81 | |||||||||
2.9.20. | Füllen eines Kanals mit Paste (Epoxidin + Deaquin-Ts) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,45 | 5,87 | |||||||||
2.9.21. | Befüllen eines Kanals mit Guttaperchalstiften auf einer Versiegelung durch Kondensationsmethode (Kresodent importiert + Anhydrin) | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 1,05 | 6.36 | |||||||||
2.9.21. | Füllen eines Kanals mit Guttaperchalstiften auf einer Versiegelung durch Kondensationsmethode (Kresodent importiert + Deaquin-C) | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 1.11 | 6.42 | |||||||||
2.9.21. | Befüllen eines Kanals mit Guttaperchaty-Stiften auf einer Versiegelung durch Kondensationsmethode (Eugetin importiert + Anhydrin) | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 1,40 | 6.71 | |||||||||
2.9.21. | Füllen eines Kanals mit Guttaperchalstiften auf einer Versiegelung durch Kondensationsmethode (Eugetin importiert + Deaquin-Ts) | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 1,45 | 6.76 | |||||||||
2.9.21. | Füllen eines Kanals mit Guttaperchalstiften auf einer Versiegelung durch Kondensationsmethode (Endometason importiert + Anhydrin) | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 1,77 | 7.08 | |||||||||
2.9.21. | Füllen eines Kanals mit Guttaperchalstiften auf einem Versiegelungsmittel unter Verwendung der Kondensationsmethode (Endometason importiert + Deaquin-Ts) | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 1,83 | 7.14 | |||||||||
2.9.21. | Befüllen eines Kanals mit Guttaperchalstiften auf einem Versiegelungsmittel durch Kondensationsverfahren (importiertes Epoxidin + Anhydrin) | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 1,60 | 6.91 | |||||||||
2.9.21. | Befüllen eines Kanals mit Guttaperchalstiften auf einem Versiegelungsmittel durch Kondensationsverfahren (Imported Epoxidin + Deaquin C) | Manipulation | 5.31 | 5.31 | 1,65 | 6.96 | |||||||||
2.10. | Wiederherstellung des koronalen Teils eines Zahns mit einem chemisch aushärtenden Verbundwerkstoff zur Behandlung eines kariösen Hohlraums von 1, 2, 3, 4, 5 Klassen nach Schwarz mit Lokalisierung von Hohlräumen unabhängig von der Oberfläche: | ||||||||||||||
2.10.1. | Restauration des Kronenteils eines Zahns mit einem chemisch ausgehärteten Kompositmaterial mit minimalinvasiver Reparatur der kariösen Höhle ALPHA-dent | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 0,36 | 4,78 | |||||||||
2.10.2. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit einem chemisch ausgehärteten Verbundmaterial mit Zerstörung von bis zu 1/3 der ALFA-Dent-Krone | Manipulation | 5,89 | 5,89 | 0,53 | 6.42 | |||||||||
2.10.3. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit einem chemisch aushärtenden Verbundmaterial mit Zerstörung von bis zu 1/2 der ALFA-Dent-Krone | Manipulation | 6.49 | 6.49 | 0,71 | 7,20 | |||||||||
2.10.4. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit einem chemisch aushärtenden Verbundmaterial, wenn mehr als die Hälfte der ALFA-dent-Zahnkrone zerstört wird | Manipulation | 8,84 | 8,84 | 0,89 | 9,73 | |||||||||
2.11. | Restauration des Kronenteils eines Zahnes mit einem Photopolymermaterial zur chemischen Aushärtung zur Behandlung eines kariösen Hohlraums von 1, 2, 3, 4, 5 Klassen nach Schwarz mit Lokalisierung von Hohlräumen unabhängig von der Oberfläche: | ||||||||||||||
2.11.1. | Wiederherstellung des koronalen Teils eines Zahns mit Photopolymer-Verbundmaterial mit minimalinvasiver Präparation der kariösen Kavität FILTEK (Filtek) | Manipulation | 5,89 | 5,89 | 4,84 | 10.73 | |||||||||
2.11.2. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit einem Photopolymer-Verbundmaterial, wenn bis zu 1/3 der Krone eines FILTECH- Zahns zerstört werden | Manipulation | 7.37 | 7.37 | 7,25 | 14.62 | |||||||||
2.11.3. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit einem Photopolymer-Verbundmaterial, wenn bis zur Hälfte der Krone eines FILTEK- Zahns zerstört wird | Manipulation | 8,84 | 8,84 | 9,67 | 18,51 | |||||||||
2.11.4. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit Photopolymer-Verbundmaterial, wenn mehr als die Hälfte der Krone eines FILTEK- Zahns zerstört wird | Manipulation | 10.31 | 10.31 | 12.09 | 22.40 | |||||||||
2.14. | Wiederherstellung des koronalen Teils eines Zahns mit chemisch ausgehärtetem Glasionomerzement zur Behandlung eines kariösen Hohlraums von 1, 2, 3, 4, 5 Klassen nach Schwarz mit Lokalisierung von Hohlräumen unabhängig von der Oberfläche: | ||||||||||||||
2.14.1. | Wiederherstellung des koronalen Teils eines Zahns mit chemisch ausgehärtetem Glasionomerzement zur Behandlung einer kariösen Höhle mit minimalinvasiver Präparation einer kariösen Höhle VITRIMER | Manipulation | 5,89 | 5,89 | 6.56 | 12.45 | |||||||||
2.14.2. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit Glasionomerzement chemisch härtend bei der Behandlung von Karieshöhlen mit Zerstörung von bis zu 1/3 der Zahnkrone VITRIMER | Manipulation | 7.37 | 7.37 | 8,75 | 16.12 | |||||||||
2.14.3. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit Glasionomerzement chemisch härtend zur Behandlung kariöser Hohlräume bei der Zerstörung von bis zu 1/2 der Zahnkrone VITRIMER | Manipulation | 8,84 | 8,84 | 10.94 | 19,78 | |||||||||
2.14.4. | Wiederherstellung des Kronenteils eines Zahns mit Glasionomerzement chemisch härtend bei der Behandlung einer kariösen Höhle mit Zerstörung von mehr als der Hälfte der Zahnkrone VITRIMER | Manipulation | 10.31 | 10.31 | 13.13 | 23,44 | |||||||||
2.15. | Restauration des Kronenteils des Zahns mit einem Parapulpalpfosten (ohne die Kosten für die Füllung) | Manipulation | 5,89 | 5,89 | 5,89 | ||||||||||
2.17. | Wiederherstellung des Kronenteils des Zahns mit einem Anker (intrapulpaler Nagel) in einem Kanal (ohne die Kosten für das Füllen) (Anhydrin) | Manipulation | 7.37 | 7.37 | 0,34 | 7.71 | |||||||||
2.17. | Wiederherstellung des Kronenteils des Zahns mit einem Anker (intrapulpaler Nagel) in einem Kanal (ohne die Kosten für das Füllen) (Devin-Ts) | Manipulation | 7.37 | 7.37 | 0,39 | 7.76 | |||||||||
2.18. | Veneering (direkte) Abdeckung des Kronenteils des Zahns (ohne die Kosten für die Füllung) | Manipulation | 5,89 | 5,89 | 1,17 | 0,20 | 7.06 | ||||||||
2.19. | Wiederherstellung des Winkels des koronalen Teils des Zahns nach dem Abbruch (ohne die Kosten für das Füllen) | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 1,17 | 0,20 | 4.12 | ||||||||
2,20. | Wiederherstellung des Winkels des koronalen Teils des Zahns bei der Behandlung von Karies und Pulpitis (ohne die Kosten für das Füllen) | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,17 | 0,20 | 5,59 | ||||||||
2.21. | Vollständige Wiederherstellung der anatomischen Form des koronalen Teils des Frontzahns (ohne die Kosten für die Füllung) | Manipulation | 7.37 | 7.37 | 1,17 | 0,20 | 8,54 | ||||||||
2.22. | Vollständige Wiederherstellung der anatomischen Form des koronalen Teils des Kauzahns (ohne die Kosten für die Füllung) | Manipulation | 8,84 | 8,84 | 1,17 | 0,20 | 10.01 | ||||||||
2.23. | Matrix-Overlay) (Tastatur) | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,01 | 1,20 | |||||||||
2.23. | Matrix-Overlay) (Metallkontakt) | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,55 | 1,74 | |||||||||
2.24. | Einstellen des Matrixhalters | Manipulation | 1,19 | 1.19 | 0,01 | 1,20 | |||||||||
2,25. | Einstellen der Interdentalkeile | Manipulation | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ||||||||||
2.27. | Schleifen, Polieren der Füllung aus Verdichtungsmaterial: | ||||||||||||||
2.27.1. | Schleifen, Polieren chemisch härtender Verbundfüllungen | Manipulation | 2,36 | 2.36 | 1,25 | 0,15 | 3.61 | ||||||||
2.27.2. | Schleifen, Polieren von lichthärtbaren Verbundmaterialfüllungen | Manipulation | 4.42 | 4.42 | 1,21 | 0,15 | 5,63 | ||||||||
2.28. | Schleifen, Polieren von Glasionomerzementfüllungen | Manipulation | 2,95 | 2,95 | 1.11 | 0,13 | 4.06 | ||||||||
2.30. | Versiegeln der Dichtung (Optiguard) | Manipulation | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
Die für die Verfahren erforderlichen Material- und Arzneimittelkosten werden zu aktuellen Preisen auf der Grundlage der genehmigten Verbrauchsraten für Arzneimittel und Materialien berechnet.