Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
Name des Dienstes | Gesamtpreis des Dienstes, rub. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kosmetologie | |||||
Korrektur der Einspritzkontur | |||||
Plasmatherapie (1 Röhrchen) | 140 | ||||
Haarmesotherapie mit XL HAIR | 190 | ||||
Biorevitalisierung mit REGENYAL BIOREGEN (1 ml) | 220 | ||||
Biorevitalisierung mit Newest One (4 ml) | 160 | ||||
Biorevitalisierung des Gesichts mit Plinest (2 ml) | 350 | ||||
Korrektur von Lippenvolumen und -kontur mit Teosyal RHA KISS (0,7 ml) | 440 | ||||
Korrektur von Falten und Fältchen mit Teosyal RHA 2 (1 ml) | 500 | ||||
Biorevitalisierung der Haut um die Augen RRS HA EYES | 130 | ||||
Biorevitalisierung der Haut mit Profhilo (2 ml) | 460 | ||||
Biorevitalisierung der Haut mit Teosyal Redensity (1 ml) | 300 | ||||
Behandlung der axillären Hyperhidrose mit Relatox | 440.55 | ||||
Laserentfernung von Hauttumoren | |||||
Laserentfernung von Papillomen, Xanthomen, Xanthelasmen, Molluscum contagiosum und Milien bis zu 0,5 cm pro 1 Einheit. (im Abstand von 1 bis 10 Einheiten) | 11.20 | ||||
Laserentfernung von Papillomen, Xanthomen, Xanthelasmen, Molluscum contagiosum und Milien bis zu 0,5 cm pro 1 Einheit. (im Abstand von 11 bis 20 Einheiten) | 8.18 | ||||
Laserentfernung von Papillomen, Xanthomen, Xanthelasmen, Molluscum contagiosum und Milien bis zu 0,5 cm pro 1 Einheit. (beim Entfernen von mehr als 20 Einheiten) | 5.37 | ||||
Laserentfernung von Papillomen, Xanthomen, Xanthelasmen, Molluscum contagiosum und Milien über 0,5 cm pro 1 Einheit. | 19.96 | ||||
Laserentfernung von Papillomen, Xanthomen, Xanthelasmen, Molluscum contagiosum und Milien in anatomisch komplexen Bereichen | 34.99 | ||||
Laserentfernung von Keratomen in 1 cm2 | 25.00 | ||||
Laserentfernung von Keratomen pro 1 cm2 über 1 cm2 | 10.04 | ||||
Laserentfernung von Nävus bis zu 0,5 cm | 29.27 | ||||
Laserentfernung von Nävus über 0,5 cm | 44.29 | ||||
Laserbehandlung von Narben bis 3 cm | 29.87 | ||||
Laserbehandlung von Narben über 1 cm über 3 cm | 10.08 | ||||
Laser-Warzenentfernung, Schwierigkeitsgrad 1 | 20.14 | ||||
Laser-Warzenentfernung, Schwierigkeitsgrad 2 | 25.00 | ||||
Laser-Warzenentfernung, Schwierigkeitsgrad 3 | 30.06 | ||||
Plastische ästhetische Chirurgie | |||||
Chirurgische Korrektur altersbedingte Atrophie der Augenlidhaut: | |||||
Bilaterale obere Blepharoplastik | 411,58 | ||||
Bilaterale obere Blepharoplastik mit Reparatur von Fetthernien | 444,36 | ||||
Bilaterale untere Blepharoplastik | 454,47 | ||||
Bilaterale untere Blepharoplastik mit Reparatur von Fetthernien | 487,24 | ||||
Transkonjektive Entfernung von Fetthernien der unteren Augenlider | 444,73 | ||||
Korrektur der chirurgischen Größe, Brustform und Ptosis: | |||||
Mastopexie (1 Seite) | 723,76 | ||||
Reduktionsmammoplastik (1 Seite) | 795,83 | ||||
Mammoplastik mit Endoprothese (1 Seite) | 560,46 | ||||
Korrektur verlängerter Brustwarzen | 351,57 | ||||
Chirurgische Korrektur der vorderen Bauchdecke: | |||||
Bauchdeckenstraffung | 1199,87 | ||||
Abdominoplastik mit Beseitigung der Diastase des Musculus rectus abdominis | 1273,86 | ||||
Entfernung gutartiger Neubildungen der Haut und des Unterhautgewebes: | |||||
Entfernung gutartiger Neubildungen der Haut und des Unterhautgewebes | 140,14 | ||||
Elektroradiokoagulation gutartiger Gefäßneubildungen der Haut und des roten Lippenrandes von 0,5 bis 1,0 cm. | 24,28 | ||||
Feinnadelaspirationsbiopsie des Tumors | 42,22 |
Die für die Verfahren erforderlichen Material- und Arzneimittelkosten werden zu aktuellen Preisen auf der Grundlage der genehmigten Verbrauchsraten für Arzneimittel und Materialien berechnet.
Hinweis: Implantate sind nicht in den Materialkosten enthalten