Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Найменне паслуг | Усяго цана паслугі, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Пластычная эстэтычная хірургія | |||||
Хірургічная карэкцыя узроставай атрафіі скуры стагоддзе | |||||
Двухбаковая верхняя блефарапластыка | 411,58 | ||||
Двухбаковая верхняя блефарапластыка з устараненнем тлушчавых кіл | 444,36 | ||||
Двухбаковая ніжняя блефарапластыка | 454,47 | ||||
Двухбаковая ніжняя блефарапластыка з устараненнем тлушчавых кіл | 487,24 | ||||
Трансконьнективальное ліквідацыю тлушчавых кіл ніжніх стагоддзе | 444,73 | ||||
Хірургічная карэкцыя памераў, формы і птозу малочнай залозы | |||||
Мастопексия (1 бок) | 723,76 | ||||
Рэдукцыйная мамапластыка (1 бок) | 795,83 | ||||
Мамапластыка эндапратэзам (1 бок) | 560,46 | ||||
Карэкцыя встянутых саскоў малочных залоз | 351,57 | ||||
Хірургічная карэкцыя пярэдняй брушной сценкі | |||||
Абдамінапластыка | 1 199,87 | ||||
Абдамінапластыка з устараненнем дыястазу прамых цягліц жывата | 1 273,86 | ||||
Выдаленне дабраякасных новаўтварэнняў скуры і падскурнай абалоніны | |||||
Электрорадиокоагуляция дабраякасных судзінкавых наватвораў скуры і чырвонай аблямоўкі вуснаў ад 0.5 да 1.0 см. | 24,28 | ||||
Электрорадиокоагуляция невусы за 1 мм. | 11,71 | ||||
Тонкоигольная аспірацыйная біяпсія пухліны | 42,22 | ||||
Касметалогія | |||||
Ін'екцыйная контурная карэкцыя | |||||
Мезатэрапія валасоў прэпаратам XL HAIR | 190 | ||||
Бiарэвiталiзацыя прэпаратам REGENYAL BIOREGEN (1 мл) | ад 220 | ||||
Бiарэвiталiзацыя прэпаратам Newest One (4 мл) | ад 160 | ||||
Бiарэвiталiзацыя твору прэпаратам Plinest (2 мл) | ад 350 | ||||
Карэкцыя аб'ёму і контуру вуснаў прэпаратам Teosyal AHA KISS (0,7 мл) | ад 440 | ||||
Карэкцыя маршчын і зморшчын прэпаратам Teosyal AHA 2 (1 мл) | ад 500 | ||||
Бiарэвiталiзацыя скуры вакол вачэй RRS HA EYES | ад 130 | ||||
Бiарэвiталiзацыя скуры прэпаратам PROFHILO (2 мл) | ад 460 | ||||
Бiарэвiталiзацыя скуры прэпаратам Teosyal Redensity (1 мл) | ад 300 | ||||
Лазерная касметалогія | |||||
Лазерны пілінг скуры твару | 299,02 | ||||
Лазерны пілінг скуры рук | 199,21 | ||||
Лазерны пілінг скуры шыі | 198,26 | ||||
Лазерны пілінг скуры дэкальтэ | 299,30 | ||||
Лазерны пілінг скуры асобы, шыі, дэкальтэ | 448,01 | ||||
Лазернае лячэнне розацэа твару | 297,56 | ||||
Лазернае лячэнне акнэ (пастакнэ) твару | 328,23 | ||||
Лазернае лячэнне акнэ (пастакнэ) шчок | 218,80 | ||||
Лазернае лячэнне акнэ (пастакнэ) грудзей/спіны | 328,23 | ||||
Лазернае лячэнне выпадзення валасоў | 258,63 | ||||
Лазернае лячэнне выпадзення валасоў у цемянной / скроневай / лобнай вобласці | 178,78 | ||||
Лазернае лячэнне купероза крылаў носа | 29,88 | ||||
Лазернае лячэнне купероза шчок | 49,05 | ||||
Лазернае ўхіленне судзінкавых дэфектаў на нагах (адзінкавы лінейны сасуд) | 15,04 | ||||
Лазернае ўхіленне судзінкавых дэфектаў на нагах, участак да 5 см х 5 см | 34,42 | ||||
Лазернае выдаленне наватвораў скуры | |||||
Лазернае выдаленне папілом, ксантам, ксантэлазм, кантагіёзнае малюска, міліумаў да 0,5 см за 1 адз. (пры выдаленні ад 1 да 10 адз.) | 11,20 | ||||
Лазернае выдаленне папілом, ксантам, ксантэлазм, кантагіёзнае малюска, міліумаў да 0,5 см за 1 адз. (пры выдаленні ад 11 да 20 адз.) | 8,18 | ||||
Лазернае выдаленне папілом, ксантам, ксантэлазм, кантагіёзнае малюска, міліумаў да 0,5 см за 1 адз. (пры выдаленні звыш 20 адз.) | 5,37 | ||||
Лазернае выдаленне папілом, ксантам, ксантэлазм, кантагіёзнае малюска, міліумаў звыш 0,5 см за 1 адз. | 19,96 | ||||
Лазернае выдаленне папілом, ксантам, ксантэлазм, кантагіёзнага малюска, міліумаў у анатамічна складаных абласцях | 34,99 | ||||
Лазерная каагуляцыя адзінкавых дабраякасных судзінкавых наватвораў скуры, тэлеангіяэктазіі (да 4 шт) | 23,33 | ||||
Лазерная каагуляцыя адзінкавых дабраякасных судзінкавых наватвораў скуры, тэлеангіёэктазій за 1 адз звыш 4 шт | 6,79 | ||||
Лазернае выдаленне кератам за 1 см2 | 25,00 | ||||
Лазернае выдаленне кератам за 1 см2 звыш 1см2 | 10,04 | ||||
Лазернае выдаленне невуса да 0,5 см | 29,27 | ||||
Лазернае выдаленне невуса звыш 0,5 см | 44,29 | ||||
Лазернае лячэнне рубцоў да 3 см | 29,87 | ||||
Лазернае лячэнне рубцоў за 1 см звыш 3 см | 10,08 | ||||
Лазернае выдаленне бародаўкі 1 ступені складанасці | 20,14 | ||||
Лазернае выдаленне бародаўкі 2 ступені складанасці | 25,00 | ||||
Лазернае выдаленне бародаўкі 3 ступені складанасці | 30,06 | ||||
Ін'екцыйная карэкцыя узроставых змяненняў скуры асобы бiадэградыруемымi прэпаратамі | 111,07 | ||||
Ін'екцыйная карэкцыя узроставых змяненняў скуры цела биодеградируемыми прэпаратамі |
110,85
|
||||
Ін'екцыйная карэкцыя узроставых змяненняў скуры периорбитальной вобласці биодеградируемыми прэпаратамі | 87,05 | ||||
Ін'екцыйная карэкцыя атрафічных рубцоў коллагеностимулирующими прэпаратамі | 86,83 | ||||
Ін'екцыйная имплантационная карэкцыя формы і памеру верхняй (ніжняй) вусны | 164,32 | ||||
Іголка для касметалогіі Berofine | 0,07 | ||||
Іголка для касметалогіі (пласт.хір.) | 0,22 | ||||
Прэпарат REGENYAL BIOREGEN (1 мл) | 106,50 | ||||
Прэпарат Newest One | 47,65 | ||||
Прэпарат Plinest | 242,27 | ||||
Прэпарат Teosyal RHA KISS (0.7 мл) | 268,31 | ||||
Прэпарат Teosyal RHA 2 (1.0 мл) | 338,80 | ||||
Набор для плазмы (1 прабірка) | 28,91 | ||||
Набор для плазмы (2 прабіркі) | 61,73 | ||||
Прэпарат RRS HA EYES | 32,14 | ||||
Прэпарат RRS HYALIFT 75 PROACTIVE | 155,14 | ||||
Прэпарат XL HAIR | 93,42 | ||||
Карэкцыя функцыянальных маршчын прэпаратам Рэлатокс 1 адз (50 адз) | 7,85 | ||||
Карэкцыя функцыянальных маршчын прэпаратам Рэлатокс 1 адз (100 адз) | 6,42 | ||||
Карэкцыя лакальнага гіпергідрозу падпахавых абласцей прэпаратам Рэлатокс 1 адз (100 адз) | 4,86 | ||||
Шпрыц інсулінавы | 0,23 | ||||
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.
Заўвага: імпланты ў кошт матэрыялаў не ўваходзяць