Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Лячэнне атрафіі вульвы | 300,04 | ||||
Лячэнне склерофатического лихена, лейкоплакіі вульвы | 340,53 | ||||
Лячэнне стрэсавага нетрымання мачы | 475,69 | ||||
Внутриуретральное лячэнне мачавых сімптомаў | 215,08 | ||||
Лячэнне вульвовагинальной атрафіі | 454,85 | ||||
Лячэнне вагінальны рэлаксацыі, сэксуальнай дысфункцыі, послеродовая рэабілітацыя хранічных запаленчых захворванняў похвы | 428,50 | ||||
Лячэнне пролапс пярэдняй і / або задняй сценкі похвы 1ст | 635,13 / 542,36 | ||||
Лячэнне пролапс пярэдняй і / або задняй сценкі похвы 2ст | 748,59 / 615,43 | ||||
Лячэнне пролапс пярэдняй і / або задняй сценкі похвы 3ст | 874,45 / 689,57 | ||||
Комплекс 1 (внутриуретрально, вагінальная рэлаксацыя) | 556,93 | ||||
Комплекс 2 (внутриуретрально, вульвовагинальная атрафія) | 583,04 | ||||
Комплекс 3 (внутриуретрально, атрафія вульвы) | 443,57 | ||||
Комплекс 4 (внутриуретрально, склероатрофический лихен, лейкоплакію вульвы) | 415,30 | ||||
Комплекс 5 (внутриуретрально, стрэсавы нетрыманне мачы) | 604,50 | ||||
Комплекс 6 (внутриуретрально, пролапс пярэдняй сценкі 1ст) | 671,79 | ||||
Комплекс 7 (внутриуретрально, пролапс пярэдняй сценкі 2ст) | 745,49 | ||||
Комплекс 8 (внутриуретрально, пролапс пярэдняй сценкі 3ст) | 819,21 | ||||
Комплекс 9 (умацаванне пярэдняй сценкі, вагінальны ліфтінг, амаладжэнне вульвы) | 675,26 | ||||
Ўнутрыматачнае лазернае лячэнне | 343,33 | ||||
Лячэнне паталогіі шыйкі маткі | 368,85 | ||||
Лячэнне диспареунии (хваравітасці пры палавых кантактах) | 448,78 | ||||
Лячэнне эстэтычных змяненняў скуры вульвы | 240,51 | ||||
Лячэнне пасляаперацыйнага рубца пахвіны | 207,60 | ||||
Выкарыстанне наканечніка MCLEAR (шматразовы) | 61,44 | ||||
Выкарыстанне наканечніка SClear (аднаразовы) | 249,22 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.