Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
Dienstname | Gesamtpreis Dienstleistungen, Rubel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Konsultation mit Fachärzten | |||||
Therapeut: | |||||
Konsultation eines Facharztes der zweiten Qualifikationskategorie, des therapeutischen Professors. | 29,90 | ||||
Konsultation eines Facharztes der ersten Qualifikationskategorie, therapeutischer Professor | 31,24 | ||||
Konsultation eines Facharztes des Therapeuten der höchsten Qualifikationskategorie prof. | 32,91 | ||||
Chirurgenarzt: | |||||
Konsultation eines Facharztes der ersten Qualifikationskategorie Chirurg prof. (Geburtshelfer-Gynäkologe) | 34,91 | ||||
Konsultation eines Facharztes der ersten Qualifikationskategorie Chirurg prof. (Mammologe) | 32,47 | ||||
Konsultation eines Facharztes der zweiten Qualifikationskategorie Surgeon.prof. (Geburtshelfer-Gynäkologe) | 33,67 | ||||
Konsultation eines Facharztes der zweiten Qualifikationskategorie Surgeon.prof. (Mammologe) | 31,23 | ||||
Konsultation eines Facharztes des Chirurgen der höchsten Qualifikationskategorie (Geburtshelfer-Gynäkologe) | 36,65 | ||||
Konsultation eines Facharztes des Chirurgen der höchsten Qualifikationskategorie (Mammologe) | 34,21 | ||||
Konsultation eines Facharztes der höchsten Qualifikationskategorie KMW Surgical Prof. (Chirurg) | 35,00 |
Die für die Verfahren erforderlichen Material- und Arzneimittelkosten werden zu aktuellen Preisen berechnet, basierend auf den genehmigten Verbrauchsraten für Arzneimittel und Materialien.