Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Кансультацыя лекараў-спецыялістаў: | |||||
Акушэра-гiнеколага (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 36,03 | ||||
Акушэра-гiнеколага (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 34,73 | ||||
Акушэра-гiнеколага (вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 37,86 | ||||
Акушэра-гiнеколага (КМН) | 38,69 | ||||
Анестэзiёлага-рэанiматолага (вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 35,75 | ||||
Анестэзiёлага-рэанiматолага (першай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 33,92 | ||||
Анестэзiёлага-рэанiматолага (другой квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 32,62 | ||||
Мамолага (вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 36,58 | ||||
Мамолага (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 34,75 | ||||
Мамолага (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 33,45 | ||||
Хiрурга (вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 36,58 | ||||
Хiрурга (першай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 34,75 | ||||
Хiрурга (другой квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 33,45 | ||||
Тэрапеўта (вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 36,60 | ||||
Тэрапеўта (першай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 34,77 | ||||
Тэрапеўта (другой квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 33,47 | ||||
Псіхатэрапія: | |||||
Першасны прыём урача-псіхатэрапеўта | 30,26 | ||||
Паўторны прыём урача-псіхатэрапеўта | 12,49 | ||||
Кансультацыя урача-псіхатэрапеўта з падтрымліваючай псіхатэрапіяй | 77,48 | ||||
Паўторная кансультацыя урача-псіхатэрапеўта з падтрымліваючай псіхатэрапіяй | 49,30 | ||||
Сямейнае кансультаванне ўрача-псіхатэрапеўта | 84,52 | ||||
Сужэнскае кансультаванне урача-псіхатэрапеўта | 70,44 | ||||
Індывідуальны сеанс псіхатэрапіі ў гештальт-падыходзе | 41,62 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.