Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
| Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кансультацыя лекараў-спецыялістаў: | |||||
| Акушэра-гiнеколага (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 38,04 | ||||
| Акушэра-гiнеколага (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 36,68 | ||||
| Акушэра-гiнеколага (вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 39,97 | ||||
| Акушэра-гiнеколага (КМН) | 40,84 | ||||
| Анестэзiёлага-рэанiматолага (вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 37,54 | ||||
| Анестэзiёлага-рэанiматолага (першай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 35,61 | ||||
| Анестэзiёлага-рэанiматолага (другой квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 34,25 | ||||
| Мамолага (вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 38,37 | ||||
| Мамолага (першай кваліфікацыйнай катэгорыі) | 36,44 | ||||
| Мамолага (другой кваліфікацыйнай катэгорыі) | 35,08 | ||||
| Хiрурга (вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 38,37 | ||||
| Хiрурга (першай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 36,44 | ||||
| Хiрурга (другой квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 35,08 | ||||
| Тэрапеўта (вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 38,39 | ||||
| Тэрапеўта (першай квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 36,46 | ||||
| Тэрапеўта (другой квалiфiкацыйнай катэгорыi) | 35,10 | ||||
| Псіхатэрапія: | |||||
| Першасны прыём урача-псіхатэрапеўта | 30,26 | ||||
| Паўторны прыём урача-псіхатэрапеўта | 12,49 | ||||
| Кансультацыя урача-псіхатэрапеўта з падтрымліваючай псіхатэрапіяй | 77,48 | ||||
| Паўторная кансультацыя урача-псіхатэрапеўта з падтрымліваючай псіхатэрапіяй | 49,30 | ||||
| Сямейнае кансультаванне ўрача-псіхатэрапеўта | 84,52 | ||||
| Сужэнскае кансультаванне урача-псіхатэрапеўта | 70,44 | ||||
| Індывідуальны сеанс псіхатэрапіі ў гештальт-падыходзе | 41,62 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.
