| Естественные роды | |||
|---|---|---|---|
| Перечень услуг | Единица измерения | Количество | Стоимость, бел.руб. |
| Консультация врача акушера-гинеколога (высшей категории) в родовом отделении | консультация | 1 | 37,86 |
| Консультация врача акушера-гинеколога (высшей категории) в послеродовом отделении | консультация | 1 | 37,86 |
| Общий анализ крови | исследование | 2 | 22,70 |
| Общий анализ мочи | исследование | 1 | 10,55 |
| Витамин Д | исследование | 1 | 38,52 |
| Проба Кумбса, скрининг антител | исследование | 1 | 14,08 |
| Тромбоэластограмма | исследование | 1 | 97,53 |
| Группа крови, резус-принадлежность | исследование | 1 | 26,73 |
| Мазок на флору | исследование | 1 | 7,79 |
| Патоморфологическое исследование операционного и биопсийного материала | исследование | 8 | 97,57 |
| УЗИ послеродовое | исследование | 1 | 30,32 |
| Организация индивидуального ухода за родильницей и новорожденным | койко-дни | 5 | 426.10 |
| Первичный прием врача-психотерапевта | консультация | 1 | 30,26 |
| Сумма: | 883,83 | ||
| Кесарево сечение | |||
| Перечень услуг | Единица измерения | Количество | Стоимость, бел.руб. |
| Консультация врача-акушера-гинеколога (КМН) в акушерском отделении патологии беременности |
консультация |
1 |
38,69 |
| Консультация врача-акушера-гинеколога (высшей категории) в родовом отделении |
консультация |
1 |
37,86 |
| Консультация врача-акушера-гинеколога (высшей категории) в послеродовом отделении | консультация | 1 | 37,86 |
| Консультация врача-терапевта (второй категории) | консультация | 1 | 33,47 |
| Первичный приём врача-психотерапевта | консультация | 2 | 60,52 |
| Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога (высшей категории) | консультация | 1 | 35,75 |
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 | 50,35 | |
| Тотальная внутривенная анестезия | 1 | 189,77 | |
| УЗИ гинекологическое | исследование | 1 | 30,32 |
| УЗИ акушерское | исследование | 1 | 31,25 |
| КТГ | исследование | 1 | 6,82 |
| ЭКГ | исследование | 1 | 4,35 |
| Мазок на флору | исследование | 1 | 7,79 |
| Мазок на онкоцитологию | исследование | 1 | 14,51 |
| Общий анализ мочи | исследование | 2 | 21,10 |
| Общий анализ крови | исследование | 2 | 22,70 |
| Биохимический анализ крови | исследование | 2 | 69,42 |
| Ферритин | исследование | 1 | 20,95 |
| Тромбоэластограмма | исследование | 1 | 97,53 |
| Проба Кумбса, скрининг антител | исследование | 1 | 15,96 |
| Коагулограмма | иследование | 2 | 48,22 |
| Витамин Д | исследование | 1 | 38,52 |
| Группа крови, резус-принадлежность | исследование | 1 | 24,85 |
| Патоморфологическое исследование операционного и биопсийного материала | исследование | 8 | 97,57 |
| Организация индивидуального ухода в послеродовом периоде | койко-дни | 6 | 511,32 |
| Организация индивидуального ухода в отделении патологии беременности | койко-дни | 1 | 35,28 |
| Сумма: | 1624,11 | ||
Примечание: *дополнительные исследования по назначению врача
