付費醫療服務價格表
<td类="xl73"宽度="213" colspan ="3">数字概览一次乳房X线照相<td类="xl73"宽度="213" colspan ="3">数字概览一次乳房X线照相
編號。 | 服務清單 | 測量單位 | 關稅不含增值稅,擦拭。 | 關稅包括增值稅,擦。 | 材料成本,擦。 | 包括增值稅,擦。 | 服務總價格,按揉。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X射線檢查 | |||||||||||||||
1 | 輻射診斷: | ||||||||||||||
1.1。 | X射線檢查: | ||||||||||||||
1.1.1。 | 胸部X光片: | ||||||||||||||
1.1.1.1。 | 胸部透視檢查(標準) | 已調查 | 4.34 | 4.34 | 0.20 | 4.54 | |||||||||
1.1.1.2。 | 胸部X光片(概述): | ||||||||||||||
1.1.1.2.1。 | 一次投影中的胸部X射線 | 已調查 | 3.21 | 3.21 | 1.46 | 4.67 | |||||||||
1.1.1.2.2。 | 兩次投影的胸腔X射線 | 已調查 | 4.80 | 4.80 | 2.71 | 7.51 | |||||||||
1.1.2。 | 腹腔器官(消化器官)的X射線檢查 | ||||||||||||||
1.1.2.3。 | X線攝影評分腹腔 | 已調查 | 4.80 | 4.80 | 1.45 | 6.25 | |||||||||
1.1.3。 | 骨關節系統的X射線檢查: | ||||||||||||||
1.1.3.1。 | 脊柱的X射線: | ||||||||||||||
1.1.3.1.1。 | 一次投影中的脊柱X射線 | 已調查 | 3.21 | 3.21 | 1.02 | 4.23 | |||||||||
1.1.3.1.2。 | 兩次投影的脊柱X射線 | 已調查 | 4.80 | 4.80 | 1.46 | 6.26 | |||||||||
1.1.3.2。 | 骨骼外圍部分的X射線: | ||||||||||||||
1.1.3.2.1。 | 在一個投影中對骨架外圍部分進行射線照相 | 已調查 | 3.21 | 3.21 | 0.83 | 4.04 | |||||||||
1.1.3.2.2。 | 在兩個投影中骨骼外圍部分的X射線 | 已調查 | 4.80 | 4.80 | 1.46 | 6.26 | |||||||||
1.1.3.3。 | 顱骨的X射線: | ||||||||||||||
1.1.3.3.1。 | 在一個投影中頭骨的X射線 | 已調查 | 3.21 | 3.21 | 0.83 | 4.04 | |||||||||
1.1.3.3.2。 | 頭骨在兩個投影中的X射線 | 已調查 | 4.80 | 4.80 | 1.46 | 6.26 | |||||||||
1.1.3.4。 | 透視鼻旁的鼻竇鼻 | 已調查 | 3.21 | 3.21 | 0.53 | 3.74 | |||||||||
1.1.4。 | 泌尿科和婦科使用的X射線檢查: | ||||||||||||||
1.1.4.5。 | 輸精管造影術 | 已調查 | 21.57 | 21.57 | 1.52 | 23.09 | |||||||||
1.1.5。 | 乳房X線檢查: | ||||||||||||||
1.1.5.1。 | 全景的射線照相乳房癌 | ||||||||||||||
1.1.5.1.1。 | 一次投影中的乳房X線平片 | 已調查 | 3.21 | 3.21 | 1.91 | 5.12 | |||||||||
1.1.5.1.2。 | 兩次投影的乳房X線平片 | 已調查 | 4.80 | 4.80 | 3.41 | 8.21 | |||||||||
1.1.5.2。 | 瞄準射線照相乳房癌 | 已調查 | 3.21 | 3.21 | 2.66 | 5.87 | |||||||||
1.1.5.3。 | 用X射線圖像的直接放大瞄準乳房X射線攝影術 | 已調查 | 4.80 | 4.80 | 1.85 | 6.65 | |||||||||
1.1.5.4。 | 腋窩區域軟組織的放射成像,腹腔鏡檢查 | 已調查 | 4.80 | 4.80 | 1.78 | 6.58 | |||||||||
1.1.5.9。 | 可觸及的乳房腫塊的靶向穿刺活檢 | 已調查 | 9,10 | 9,10 | 5.63 | 14.73 | |||||||||
1.1.5.10。 | 不可觸及的乳腺腫塊的靶向穿刺活檢 | 已調查 | 18.04 | 18.04 | 5.63 | 23.67 | |||||||||
1.1.5.11。 | 数字平原 乳房放射线照相术 |
研究 | |||||||||||||
1.1.5.11.1。 | 数字概览 一次乳房X线照相 |
研究 | 19.69 | 19.69 | 3.12 | 0.41 | 22.81 | ||||||||
1.1.5.11.2。 | 两次投影中的数字平原乳腺放射成像 | 研究 | 29.54 | 29.54 | 3.12 | 0.41 | 32.66 | ||||||||
1.1.5.12。 | 数字瞄准器 乳腺X线摄影术 |
研究 | 19.69 | 19.69 | 3.12 | 0.41 | 22.81 | ||||||||
1.1.5.13。 | 数字瞄准器 乳腺放射成像 直接放大 X射线图像 |
研究 | 29.54 | 29.54 | 3.12 | 0.41 | 32.66 | ||||||||
1.1.5.14。 | 使用 断层合成功能的乳房X线摄影 |
研究 | 39.39 | 39.39 | 3.12 | 0.41 | 42.51 | ||||||||
1.1.6。 | 通過協議對提供的射線照片進行通信諮詢 | 諮詢 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||
超聲診斷 | |||||||||||||||
3 | 超聲診斷 | ||||||||||||||
3.1。 | 腹部超聲: | ||||||||||||||
3.1.1。 | 沒有功能定義的肝膽 | ||||||||||||||
3.1.1.1。 | 帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數超過512)未定義功能的肝膽囊 | 已調查 | 8.30 | 8.30 | 1.47 | 9.77 | |||||||||
3.1.2。 | 具有功能定義的肝膽 | ||||||||||||||
3.1.2.1。 | 具有復雜軟件(數字通道數超過512)的彩色超聲設備上具有功能確定的肝膽功能 | 已調查 | 14.00 | 14.00 | 1.62 | 15.62 | |||||||||
3.1.3。 | 胰腺鐵 | ||||||||||||||
3.1.3.1。 | 具有復雜軟件(數字通道數大於512)的彩色數字超聲設備上的胰腺 | 已調查 | 8.30 | 8.30 | 1.47 | 9.77 | |||||||||
3.1.5。 | 脾臟 | ||||||||||||||
3.1.5.1。 | 具有復雜軟件(數字通道數大於512)的彩色數字超聲設備上的脾臟(標準_2 ) | 已調查 | 5.60 | 5.60 | 1.47 | 7.07 | |||||||||
3.1.6。 | 腸而不流體填充 | ||||||||||||||
3.1.6.1。 | 在帶有復雜軟件(數字通道數大於512)的彩色數字超聲設備上,沒有液體填充的腸 | 已調查 | 5.60 | 5.60 | 1.47 | 7.07 | |||||||||
3.2。 | 泌尿生殖系統的超聲檢查: | ||||||||||||||
3.2.1。 | 腎臟和腎上腺 | ||||||||||||||
3.2.1.1。 | 使用複雜軟件的彩色數字超聲設備上的腎臟和腎上腺(數字通道數超過512)(Standard_4) | 已調查 | 11.30 | 11.30 | 1.47 | 12.77 | |||||||||
3.2.10。 | 子宮和附有膀胱的附件(經腹) | ||||||||||||||
3.2.10.1。 | 彩色和數字超聲設備上的腹部和附件通過複雜的軟件(數字通道數超過512) | 已調查 | 10.36 | 10.36 | 1.47 | 11.83 | |||||||||
3.2.11。 | 子宮和附屬物(經陰道) | ||||||||||||||
3.2.11.1。 | 在具有復雜軟件(數字通道數大於512)的彩色數字超聲設備上,陰道和子宮附件通過陰道 | 已調查 | 10.36 | 10.36 | 1.79 | 12,15 | |||||||||
3.2.12。 | 妊娠中期至妊娠11週的胎兒 | ||||||||||||||
3.2.12.1。 | 我們在第一孕期將胎兒取出,直到11週。帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備上(數字通道數超過512) | 已調查 | 9.87 | 9.87 | 1.55 | 11.42 | |||||||||
3.2.13。 | 妊娠11到14週的妊娠中期胎兒 | ||||||||||||||
3.2.13.1。 | 妊娠前11至14週的胎兒。帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備上(數字通道數超過512) | 已調查 | 14.81 | 14.81 | 1.55 | 16.36 | |||||||||
3.2.14。 | 懷孕第二和第三三個月的胎兒 | ||||||||||||||
3.2.14.1。 | 我們在第二和第三個三個月取了水果。帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備上(數字通道數超過512) | 已調查 | 14.81 | 14.81 | 1.70 | 16.51 | |||||||||
3.2.15。 | 胎兒在妊娠11至14週的前三個月,或在妊娠第二和三個月中存在胎兒缺陷的胎兒 | ||||||||||||||
3.2.15.1。 | 我們從11到14週的1修剪或2到3修剪中取出水果。帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備上(數字通道數超過512) | 已調查 | 24.68 | 24.68 | 1.70 | 26.38 | |||||||||
3.3。 | 其他器官的超聲檢查: | ||||||||||||||
3.3.1。 | 帶有淺表淋巴結的甲狀腺 | ||||||||||||||
3.3.1.1。 | 帶有淋巴的甲狀腺。pov。具有復雜軟件的彩色數字超聲設備上的節點(數字通道數超過512) | 已調查 | 11.30 | 11.30 | 1.47 | 12.77 | |||||||||
3.3.3。 | 帶有淺表淋巴結的乳房 | ||||||||||||||
3.3.3.1。 | 具有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數超過512)上帶有淋巴結的乳房 | 已調查 | 12.34 | 12.34 | 1.62 | 13.96 | |||||||||
3.4。 | 特殊超聲檢查: | ||||||||||||||
3.4.5。 | 臍帶血管的雙面掃描 | 已調查 | |||||||||||||
3.4.5.1。 | 使用帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數大於512)對臍帶血管進行雙重掃描 | 已調查 | 7.41 | 7.41 | 1.62 | 9.03 | |||||||||
3.4.6。 | 胎兒和子宮血管的雙重掃描 | 已調查 | |||||||||||||
3.4.6.1。 | 使用帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備對胎兒和子宮的血管進行雙重掃描(數字通道數超過512) | 已調查 | 12.34 | 12.34 | 1.47 | 13.81 | |||||||||
3.4.8。 | 超聲輸精管造影術 | 已調查 | |||||||||||||
3.4.8.1。 | 在彩色數字超聲設備上使用複雜的軟件(數字通道數超過512)進行超聲計量術 | 已調查 | 14.81 | 14.81 | 1.47 | 16.28 | |||||||||
3.4.25。 | 使用帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數超過512)對胎兒進行數字三維重建 | 已調查 | 15.69 | 15.69 | 1.77 | 17.46 | |||||||||
3.4.26。 | 使用帶有復雜軟件的彩色數字超聲設備(數字通道數大於512),對其他器官和組織進行數字三維重建 | 已調查 | 9.91 | 9.91 | 1.77 | 11.68 | |||||||||
3.4.27。 | 使用複雜的軟件在彩色數字超聲設備上進行全景掃描(數字通道數超過512) | 已調查 | 19.75 | 19.75 | 1.77 | 21.52 | |||||||||
3.6。 | 成人超聲骨密度測定 | 已調查 | 16.02 | 16.02 | 2.46 | 18.48 | |||||||||
功能診斷 | |||||||||||||||
5 | 功能診斷: | ||||||||||||||
5.1。 | 心電圖檢查: | ||||||||||||||
5.1.1。 | 12導聯心電圖: | ||||||||||||||
5.1.1.1。 | 沒有功能測試的12導聯心電圖 | 已調查 | 3.68 | 3.68 | 0.39 | 4.07 | |||||||||
5.1.1.3。 | 其他導線中的心電圖 | 已調查 | 2.89 | 2.89 | 0.39 | 3.28 |
該程序所需的材料和藥品成本是根據批准的藥品和材料消費率以當前價格計算的。