Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
Position # | Name des Dienstes | Die Einheit der Messung | der Tarif ohne Berücksichtigung Mehrwertsteuer, rbl. | der Tarif mit Berücksichtigung Mehrwertsteuer, rbl. | Die Kosten für Materialien, reiben. | In der Tat einschließlich Mehrwertsteuer, rub. | Gesamtpreis des Dienstes, rub. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röntgenprüfungen | |||||||||||||||
1 | Strahlendiagnostik: | ||||||||||||||
1.1. | Röntgenuntersuchungen: | ||||||||||||||
1.1.1. | Röntgenaufnahme der Brust: | ||||||||||||||
1.1.1.1. | Brustfluoroskopie (Standard) | untersucht | 4.34 | 4.34 | 0,20 | 4,54 | |||||||||
1.1.1.2. | Röntgenaufnahme der Brust (Übersicht): | ||||||||||||||
1.1.1.2.1. | Röntgenaufnahme der Brust in einer Projektion | untersucht | 3.21 | 3.21 | 1,46 | 4,67 | |||||||||
1.1.1.2.2. | Röntgen der Brusthöhle in zwei Projektionen | untersucht | 4,80 | 4,80 | 2.71 | 7,51 | |||||||||
1.1.2. | Röntgenuntersuchung der Bauchhöhle (Verdauungsorgane) | ||||||||||||||
1.1.2.3. | Radiographie Bewertung Bauchhöhle | untersucht | 4,80 | 4,80 | 1,45 | 6,25 | |||||||||
1.1.3. | Röntgenuntersuchung des osteoartikulären Systems: | ||||||||||||||
1.1.3.1. | Röntgen der Wirbelsäule: | ||||||||||||||
1.1.3.1.1. | Röntgenaufnahme der Wirbelsäule in einer Projektion | untersucht | 3.21 | 3.21 | 1.02 | 4.23 | |||||||||
1.1.3.1.2. | Röntgen der Wirbelsäule in zwei Projektionen | untersucht | 4,80 | 4,80 | 1,46 | 6.26 | |||||||||
1.1.3.2. | Röntgen der peripheren Teile des Skeletts: | ||||||||||||||
1.1.3.2.1. | Radiographie der peripheren Teile des Skeletts in einer Projektion | untersucht | 3.21 | 3.21 | 0,83 | 4.04 | |||||||||
1.1.3.2.2. | Röntgen der peripheren Teile des Skeletts in zwei Projektionen | untersucht | 4,80 | 4,80 | 1,46 | 6.26 | |||||||||
1.1.3.3. | Röntgen des Schädels : | ||||||||||||||
1.1.3.3.1. | Röntgen des Schädels in einer Projektion | untersucht | 3.21 | 3.21 | 0,83 | 4.04 | |||||||||
1.1.3.3.2. | Röntgen des Schädels in zwei Projektionen | untersucht | 4,80 | 4,80 | 1,46 | 6.26 | |||||||||
1.1.3.4. | Röntgen der Nasennebenhöhlen Nase | untersucht | 3.21 | 3.21 | 0,53 | 3,74 | |||||||||
1.1.4. | Röntgenuntersuchungen in der Urologie und Gynäkologie: | ||||||||||||||
1.1.4.5. | Metrosalpingographie | untersucht | 21,57 | 21,57 | 1,52 | 23.09 | |||||||||
1.1.5. | Röntgenuntersuchung der Brust: | ||||||||||||||
1.1.5.1. | Panorama - Radiographie der Brust Krebs | ||||||||||||||
1.1.5.1.1. | Einfache Röntgenaufnahme der Brust in einer Projektion | untersucht | 3.21 | 3.21 | 1,91 | 5.12 | |||||||||
1.1.5.1.2. | Röntgenaufnahme der Brust in zwei Projektionen | untersucht | 4,80 | 4,80 | 3.41 | 8,21 | |||||||||
1.1.5.2. | Anvisieren Radiographie Brust Krebs | untersucht | 3.21 | 3.21 | 2.66 | 5,87 | |||||||||
1.1.5.3. | Sichtbare Brustradiographie mit direkter Vergrößerung des Röntgenbildes | untersucht | 4,80 | 4,80 | 1,85 | 6,65 | |||||||||
1.1.5.4. | Radiographie von weichem Gewebe der Achselregion , Irrigoskopie | untersucht | 4,80 | 4,80 | 1,78 | 6.58 | |||||||||
1.1.5.9. | Gezielte Nadelbiopsie der tastbaren Brustmasse | untersucht | 9,10 | 9,10 | 5.63 | 14.73 | |||||||||
1.1.5.10. | Gezielte Nadelbiopsie einer nicht tastbaren Brustmasse | untersucht | 18.04 | 18.04 | 5.63 | 23,67 | |||||||||
1.1.5.11. | Digital Plain Brustradiographie |
Forschung | |||||||||||||
1.1.5.11.1. | Digitale Übersicht Brustradiographie in einer Projektion |
Forschung | 19,69 | 19,69 | 3.12 | 0,41 | 22,81 | ||||||||
1.1.5.11.2. | Digitale Röntgenaufnahme der Brust in zwei Projektionen | Forschung | 29,54 | 29,54 | 3.12 | 0,41 | 32,66 | ||||||||
1.1.5.12. | Digitale Sichtung Brustradiographie |
Forschung | 19,69 | 19,69 | 3.12 | 0,41 | 22,81 | ||||||||
1.1.5.13. | Digitale Sichtung Brustradiographie mit direkter Vergrößerung Röntgenbild |
Forschung | 29,54 | 29,54 | 3.12 | 0,41 | 32,66 | ||||||||
1.1.5.14. | Digitale Radiographie der Brust unter Verwendung der Tomosynthesefunktion |
Forschung | 39,39 | 39,39 | 3.12 | 0,41 | 42,51 | ||||||||
1.1.6. | Korrespondenzberatung zu den bereitgestellten Röntgenbildern mit einem Protokoll | konsultieren Sie | 3,54 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||
Ultraschall - Diagnose | |||||||||||||||
3 | Ultraschall - Diagnose | ||||||||||||||
3.1. | Ultraschall des Abdomens: | ||||||||||||||
3.1.1. | Leber, Gallenblase ohne Funktionsdefinition | ||||||||||||||
3.1.1.1. | Leber, Gallenblase ohne Funktionsdefinition bei digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 8.30 | 8.30 | 1,47 | 9,77 | |||||||||
3.1.2. | Leber, Gallenblase mit Funktionsdefinition | ||||||||||||||
3.1.2.1. | Leber, Gallenblase mit Funktionsbestimmung an Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 14.00 | 14.00 | 1,62 | 15,62 | |||||||||
3.1.3. | Pankreas- Eisen | ||||||||||||||
3.1.3.1. | Bauchspeicheldrüse bei digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 8.30 | 8.30 | 1,47 | 9,77 | |||||||||
3.1.5. | Milz | ||||||||||||||
3.1.5.1. | Milz auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) (Standard_2) | untersucht | 5,60 | 5,60 | 1,47 | 7.07 | |||||||||
3.1.6. | Darms ohne Flüssigkeitsfüllung | ||||||||||||||
3.1.6.1. | Darm ohne Flüssigkeitsfüllung auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 5,60 | 5,60 | 1,47 | 7.07 | |||||||||
3.2. | Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems: | ||||||||||||||
3.2.1. | Nieren und Nebennieren | ||||||||||||||
3.2.1.1. | Nieren und Nebennieren auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) (Standard_4) | untersucht | 11.30 | 11.30 | 1,47 | 12,77 | |||||||||
3.2.10. | Gebärmutter und Gliedmaßen mit Blase (transabdominal) | ||||||||||||||
3.2.10.1. | Gebärmutter und Gliedmaßen transabdominal auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 10.36 | 10.36 | 1,47 | 11,83 | |||||||||
3.2.11. | Gebärmutter und Gliedmaßen (transvaginal) | ||||||||||||||
3.2.11.1. | Uterus und Gliedmaßen transvaginal auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 10.36 | 10.36 | 1,79 | 12,15 | |||||||||
3.2.12. | Fötus im 1. Trimester bis zu 11 Schwangerschaftswochen | ||||||||||||||
3.2.12.1. | Wir nehmen den Fötus im 1. Trimester bis 11 Wochen. auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 9,87 | 9,87 | 1,55 | 11.42 | |||||||||
3.2.13. | Fötus im 1. Trimester von 11 bis 14 Schwangerschaftswochen | ||||||||||||||
3.2.13.1. | Fötus im 1. Trimester von 11 bis 14 Wochen. auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 14,81 | 14.81 | 1,55 | 16.36 | |||||||||
3.2.14. | Fötus im 2. und 3. Schwangerschaftstrimester | ||||||||||||||
3.2.14.1. | Wir nehmen den Fötus im 2. und 3. Trimester. auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 14,81 | 14.81 | 1,70 | 16.51 | |||||||||
3.2.15. | Fötus im 1. Trimester von 11 bis 14 Schwangerschaftswochen oder im 2. und 3. Trimester bei Vorhandensein fetaler Missbildungen | ||||||||||||||
3.2.15.1. | Wir nehmen die Früchte in 1 Schnitt von 11 bis 14 Wochen oder in 2 und 3 Schnitt. auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 24,68 | 24,68 | 1,70 | 26,38 | |||||||||
3.3. | Ultraschalluntersuchung anderer Organe: | ||||||||||||||
3.3.1. | Schilddrüse mit oberflächlichen Lymphknoten | ||||||||||||||
3.3.1.1. | Schilddrüse mit Lymphe. pov. Knoten auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 11.30 | 11.30 | 1,47 | 12,77 | |||||||||
3.3.3. | Brüste mit oberflächlichen Lymphknoten | ||||||||||||||
3.3.3.1. | Brüste mit Lymphknoten auf digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 12.34 | 12.34 | 1,62 | 13.96 | |||||||||
3.4. | Spezielle Ultraschalluntersuchungen: | ||||||||||||||
3.4.5. | Duplex- Scannen von Nabelschnurgefäßen | untersucht | |||||||||||||
3.4.5.1. | Duplex-Scannen von Nabelschnurgefäßen mit digitalen Farbultraschallgeräten mit hochentwickelter Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 7.41 | 7.41 | 1,62 | 9.03 | |||||||||
3.4.6. | Duplex-Scannen von fetalen und Uterusgefäßen | untersucht | |||||||||||||
3.4.6.1. | Duplex-Scannen der Gefäße von Fötus und Uterus mit digitalen Farbultraschallgeräten mit hochentwickelter Software (Anzahl digitaler Kanäle über 512) | untersucht | 12.34 | 12.34 | 1,47 | 13,81 | |||||||||
3.4.8. | Ultraschall- Metrosalpingographie | untersucht | |||||||||||||
3.4.8.1. | Ultraschall-Metrosalpingographie auf digitalen Farbultraschallgeräten mit hochentwickelter Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 14,81 | 14.81 | 1,47 | 16,28 | |||||||||
3.4.25. | Digitale dreidimensionale Rekonstruktion des Fötus mit digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 15,69 | 15,69 | 1,77 | 17.46 | |||||||||
3.4.26. | Digitale dreidimensionale Rekonstruktion anderer Organe und Gewebe mit digitalen Farbultraschallgeräten mit komplexer Software (Anzahl digitaler Kanäle über 512) | untersucht | 9,91 | 9,91 | 1,77 | 11,68 | |||||||||
3.4.27. | Panorama-Scannen auf digitalen Farbultraschallgeräten mit hochentwickelter Software (Anzahl der digitalen Kanäle mehr als 512) | untersucht | 19,75 | 19,75 | 1,77 | 21,52 | |||||||||
3.6. | Ultraschall- Osteodensitometrie für Erwachsene | untersucht | 16.02 | 16.02 | 2.46 | 18,48 | |||||||||
Funktionsdiagnostik | |||||||||||||||
5 | Funktionsdiagnostik : | ||||||||||||||
5.1. | Elektrokardiographische Untersuchungen: | ||||||||||||||
5.1.1. | Elektrokardiogramm mit 12 Ableitungen: | ||||||||||||||
5.1.1.1. | 12-Kanal-Elektrokardiogramm ohne Funktionstests | untersucht | 3,68 | 3.68 | 0,39 | 4.07 | |||||||||
5.1.1.3. | Elektrokardiogramm in zusätzlichen Ableitungen | untersucht | 2,89 | 2.89 | 0,39 | 3.28 |
Die für die Verfahren erforderlichen Material- und Arzneimittelkosten werden zu aktuellen Preisen auf der Grundlage der genehmigten Verbrauchsraten für Arzneimittel und Materialien berechnet.