Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Лазерная гінекалогія: | |||||
Лячэнне нетрымання мачы | 396,05 | ||||
Унутрырэтральнае лячэнне мачавых сімптомаў |
163,04
|
||||
Лячэнне вульвовагінальнай атрафіі | 338,79 | ||||
Лячэнне атрафіі вульвы, склероатрафічнага ліхена вульвы | 229,06 | ||||
Лячэнне вагінальнай рэлаксацыі, сэксуальнай дысфункцыі, пасляродавая рэабілітацыя хранічных запаленчых захворванняў похвы | 319,70 | ||||
Лячэнне пралапс пярэдняй або задняй сценкі похвы 1-2 ступені | 386,51 | ||||
Лячэнне пролапс пярэдняй або задняй сценкі похвы 2-3 ступені | 591,80 | ||||
Лячэнне пролапс пярэдняй i задняй сценкі похвы 1-2 ступені | 404,30 | ||||
Лячэнне пролапс пярэдняй i задняй сценкі похвы 2-3 ступені | 640,25 | ||||
Лячэнне паталогіі шыйкі маткі | 275,33 | ||||
Лячэнне эстэтычных змен скуры вульвы | 240,27 | ||||
Комплекс 1 (нетрыманне мачы, вагінальная рэлаксацыя) | 480,79 | ||||
Комплекс 2 (пралапс пярэдняй сценкі, нетрыманне мачы, вульвавагінальная атрафія) | 748,12 | ||||
Комплекс 3 (пралапс пярэдняй сценкі, нетрымання мачы, вульвавагінальная атрафія, адбельванне зон бікіні) | 894,34 | ||||
Нутраматкавае лазернае лячэнне | 629,30 | ||||
Выкарыстанне прэпарата і іншых матэрыялаў (наканечнік MCLEAR (шматразовы) | 60,12 | ||||
Выкарыстанне прэпарата і іншых матэрыялаў (наканечнік SClear (аднаразовы) | 247,89 | ||||
Гінекалагічныя аперацыі: | |||||
Паасобнае дыягнастычнае выскрабанне (ПДВ) | 420,68 | ||||
Лапараскапія | 813,01 | ||||
Гістэраскапія | 469,48 | ||||
Гінекалагічныя маніпуляцыі і працэдуры: | |||||
Плот мазка на даследаванне | 4,51 | ||||
Кольпацыталогія | 4,51 | ||||
Кальпаскопа простая | 21,60 | ||||
Кальпаскопа пашыраная з цыталогіей, біяпсіяй шыйкі маткі і саскоб з цэрвікального каналу | 40,99 | ||||
Кальпаскопа пашыраная з цыталогіей і біяпсіяй з шыйкі маткі | 31,66 | ||||
Кальпаскопа пашыраная з цыталогіей | 21,68 | ||||
Кардыётакаграмма плёну | 7,05 | ||||
ПАБ: | |||||
ПАБ (патамарфалагічнае даследаванне аперацыйнага і біяпсійнага матэрыялу) | 10,95 | ||||
Плот матэрыялу на гісталагічнае даследаванне (РДВ, ГС, Біяпсія ш/м) | 13,33 | ||||
Плот матэрыялу на гісталагічнае даследаванне пры родавырашэнні | 7,25 | ||||
Гінекалагічныя аперацыі: | |||||
Увядзенне унутрыматачнага сродка кантрацэпцыі (Стандартны) | 7,20 | ||||
Выдаленне унутрыматачнага сродка кантрацэпцыі | 7,20 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымкi да 49 дзён) (Медабон) | 118,76 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымкі да 49 дзён) (Мiралют+Мiрапрыстон) | 99,42 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымкі да 49 дзён) (Мiралют+Мiфепрыстон) | 89,70 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымцы пасля 49 дзён) (Міралют + Мірапрыстон) | 109,22 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымцы пасля 49 дзён) (Міралют + Міфепрыстон) | 99,50 | ||||
Высокатэхналагічныя аперацыі | |||||
Рэканструктыўнай хірургічная аперацыя на органах малога таза пры іх выпадзенні ускладненым урэтральнай або анальнай инконциненцией з выкарыстаннем аллопротезирования (спинальнальная анестэзіі) | 283,33 | ||||
Рэканструктыўнай хірургічная аперацыя на органах малога таза пры іх выпадзенні ускладненым урэтральнай або анальнай инконциненцией з выкарыстаннем аллопротезирования (эндотрахеальной наркоз) | 395,24 | ||||
Слинговая аперацыя ў сярэдняй трэці ўрэтры з правядзеннем сеткаватых імплантаў пры стрэсавым нетрыманні мачы (спінальная анестэзіі) | 283,33 | ||||
Слинговая аперацыя ў сярэдняй трэці ўрэтры з правядзеннем сеткаватых імплантаў пры стрэсавым нетрыманні мачы (эндотрахеальной наркоз) | 395,24 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.
Заўвага: у кошт паслуг не ўваходзіць кошт імплантаў