Прэйскурант на платныя медыцынскія паслугі
Найменне паслуг | Кошт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Гінекалагічныя аперацыі: | |||||
Паасобнае дыягнастычнае выскрабанне (РДВ) | 675,09 | ||||
Лапараскапія
|
820,90 | ||||
Гистероскопические аперацыі (у выхадныя і святочныя дні) | 1163,27 | ||||
Гистерорезектоскопические аперацыі (у выхадныя і святочныя дні) | 1487,19 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымцы да 49 дзён) (Медабон) | 156,89 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымцы да 49 дзён) (Миролют + Миропристон) | 121,65 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымцы да 49 дзён) (Миролют + Мифепристон) | 121,65 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымцы пасля 49 дзён) (Миролют + Миропристон) | 131,37 | ||||
Медыкаментозны аборт (пры затрымцы пасля 49 дзён) (Миролют + Мифепристон) | 131,37 | ||||
Гінекалагічныя маніпуляцыі і працэдуры: | |||||
Плот мазка на даследаванне | 5,38 | ||||
Кальпацыталогія | 5,38 | ||||
Кольпоскопія простая | 34,33 | ||||
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіі, біяпсіяй шыйкі маткі і соскобом з цервікального канала | 66,56 | ||||
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіі і біяпсіі з шыйкі маткі | 50,74 | ||||
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіі | 34,41 | ||||
Кардиотокограмма плёну | 10,17 | ||||
ПАБ: | |||||
ПАБ (патамарфалагічнае даследаванне аперацыйнага і біяпсійнага матэрыялу) | 13,35 | ||||
Плот матэрыялу на гістологіческое даследаванне (РДВ, ГС, біяпсія ш / м) | 13,33 | ||||
Плот матэрыялу на гістологіческое даследаванне пры родоразрешеніе | 5,35 |
Кошт матэрыялаў і медыкаментаў, неабходных для правядзення працэдур, разлічана па дзеючых цэнах, зыходзячы з зацверджаных нормаў выдатку на медыкаменты і матэрыялы.