付費醫療服務價格表
位置# | 服務名稱 | 測量單位 | 關稅,不含增值稅,擦拭。 | 含增值稅率,盧布。 | 材料成本,盧布 | 包括增值稅,盧布。 | 服務總價,盧布。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穿刺穿刺活檢 | |||||||||||||||
1 | 穿刺穿刺活檢(手術和活檢材料的病理形態學檢查)* | 研究 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
2 | 用於組織學檢查的樣本(WFD,GS,W / m活檢) | 研究 | 2.88 | 2.88 | 1.37 | 4.25 | |||||||||
3 | 分娩時進行組織學檢查的採樣 | 研究 | 1.44 | 1.44 | 1.15 | 2.59 | |||||||||
4 | 分析的交付(Borovlyany) | 服務 | 1.61 | 1.93 | 1.44 | 0.24 | 3.37 |
*價格由提供此項服務的病理局設定
該程序所需的材料和藥品成本是根據批准的藥品和材料消費率以當前價格計算的。