Preisliste für bezahlte medizinische Leistungen
| Servicename | Gesamtpreis des Dienstes, Rubel. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenhausaufenthalt | |||||
| Bleiben Sie in der Krankenhauseinheit (außer auf Intensivstationen) | 301,47 | ||||
| Mahlzeiten pro Patient und Tag (für Entbindungsstationen) | 10,07 | ||||
| Bleiben Sie auf der Intensivstation im Krankenhaus | 741,87 | ||||
| Bleiben Sie auf der Intensivstation im Krankenhaus (Nach High-Tech-Operationen) | 909,40 | ||||
| Mahlzeiten pro Patient und Tag (Grundnahrung) | 8,75 |
