Пералік паслуг | Адзінка вымярэння | Колькасць | Кошт, б.р. |
---|---|---|---|
Агульны аналіз крыві | даследаванне | 1 | 10,74 |
Агульны аналіз мачы | даследаванне | 4 | 27,44 |
Глюкоза | даследаванне | 1 | 7,70 |
Біяхімічны аналіз крыві | даследаванне | 1 | 36,59 |
Ферыцiн | даследаванне | 1 | 22,83 |
Гепатыт В | даследаванне | 1 | 27,58 |
Гепатыт С | даследаванне | 1 | 26,84 |
RW (сiфiлiс) | даследаванне | 1 | 13,92 |
ВIЧ | даследаванне | 1 | 12,09 |
Д-дзiмеры | даследаванне | 1 | 62,33 |
Каагулаграма | даследаванне | 1 | 24,34 |
Проба Кумбса, скрынінг антыцелаў | даследаванне | 1 | 15,32 |
Вітамін Д | даследаванне | 1 | 32,45 |
Таксаплазмоз | даследаванне | 1 | 44,71 |
Цітамегалавірус | даследаванне | 1 | 65,60 |
Група крыві, рэзус-прыналежнасць | даследаванне | 1 | 26,15 |
Мікаплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) | даследаванне | 1 | 38,34 |
Хламідыёз (Chlamydia trachomatis) | даследаванне | 1 | 13,67 |
Ганакок (Neisseria gonorrhoeae) | даследаванне | 1 | 33,12 |
Гармоны шчытападобнай залозы (Т3, Т4, ТГ, ТТГ) | даследаванне | 1 | 75,01 |
Зборка на мазок (ПЦР) | даследаванне | 1 | 10,10 |
Мазок на флору | даследаванне | 1 | 8,36 |
Мазок на анкацыталогію | даследаванне | 1 | 14,47 |
Прыём кабінета паталогіі шыйкі маткі | даследаванне | 1 | 72,82 |
Кансультацыя урача-мамолага | кансультацыя | 1 | 35,07 |
УГД малочных залоз | даследаванне | 1 | 14,90 |
Кансультацыя урача-акушэра-гінеколага | кансультацыя | 4 | 146,68 |
Індывідуальнае суправаджэнне ў працэсе візіту | кансультацыя | 4 | 47,36 |
Кансультацыя урача-эндакрынолага | кансультацыя | 1 | 32,91 |
Кансультацыя урача-аталарынголага | кансультацыя | 1 | 29,90 |
Кансультацыя урача-тэрапеўта | кансультацыя | 1 | 31,24 |
УГД органаў малога таза (Комплекс 2) | даследаванне | 1 | 30,32 |
УГД органаў малога таза (Комплекс 3) | даследаванне | 2 | 62,50 |
ЭКГ | даследаванне | 1 | 4,46 |
Сума: | 1157,86 |
Заўвага: * дадатковыя даследаванні па прызначэнні лекара