Падзяліцца:
Адзіныя дні здароўя
ТЭМАТЫКА
Адзіных дзён здароўя ў Рэспубліцы Беларусь ў 2021 годзе
15 студзеня | Дзень прафілактыкі грыпу і ВРЗ |
19 лютага |
Дзень прафілактыкі інфекцый якія перадаюцца палавым шляхам |
1 сакавіка | Міжнародны дзень барацьбы з наркотыкамі |
24 сакавіка | Сусветны дзень барацьбы з сухотамі |
7 красавіка | Сусветны дзень здароўя |
16 красавіка | Дзень прафілактыкі хвароб сэрца |
25 красавіка | Сусветны дзень барацьбы з малярыяй |
1 мая | Міжнародны астма-дзень |
5 мая | Сусветны дзень гігіены рук |
15 мая | Міжнародны дзень сям'і |
20 мая | Сусветны дзень захворванняў шчытападобнай залозы |
31 мая | Сусветны дзень без тытуню |
14 чэрвеня | Сусветны дзень донара крыві |
2 ліпеня | Дзень прафілактыкі алкагалізму |
21 ліпеня | Дзень прафілактыкі стаматалагічных захворванняў |
28 ліпеня | Сусветны дзень барацьбы з гепатытам |
21 жніўня | Дзень здаровага харчавання |
10 верасня | Сусветны дзень прадухілення самагубстваў |
15 верасня |
Дзень здароўя школьнікаў. прафілактыка парушэнняў гледжання |
28 верасня | Сусветны дзень барацьбы супраць шаленства |
1 кастрычніка | Міжнародны дзень пажылых людзей |
10 кастрычніка | Сусветны дзень псіхічнага здароўя |
12 кастрычніка | Сусветны дзень артрыту |
14 кастрычніка | Рэспубліканскі дзень маці |
15 кастрычніка | Сусветны дзень чыстых рук |
14 лістапада | Сусветны дзень барацьбы супраць дыябету |
19 лістапада |
Сусветны дзень некурэння . прафілактыка анкалагічных захворванняў |
1 снежня | Сусветны дзень барацьбы супраць СНІДу |
18 снежня | Дзень прафілактыкі траўматызму |